Montemiletto
Apariencia
Montemiletto | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montemiletto en Italia | ||
Coordenadas | 41°01′00″N 14°54′00″E / 41.016666666667, 14.9 | |
Capital | Montemiletto | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Avellino | |
Fracciones | Caponi, Festola, Lomba, Montaperto, San Bartolomeo, San Giovanni, San Nicola, Sant'Angelo, Serra, Stazione di Montemiletto | |
Municipios limítrofes | Lapio, Montefalcione, Montefusco, Pietradefusi, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Santa Paolina, Taurasi, Torre Le Nocelle | |
Superficie | ||
• Total | 21 km² | |
Altitud | ||
• Media | 600 m s. n. m. | |
Población (31-12-04) | ||
• Total | 5,332 hab. | |
• Densidad | 253 hab./km² | |
Gentilicio | montemilettesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83038[1] | |
Prefijo telefónico | 0825 | |
Matrícula | AV | |
Código ISTAT | 064059 | |
Código catastral | F566[2] | |
Fiestas mayores | 7 abril | |
Patrono(a) | San Gaetano, San Eustaquio | |
Sitio web oficial | ||
Montemiletto es uno de los 119 municipios o comunas ("comune" en italiano) de la provincia de Avellino, en la región de Campania. Con cerca de 5.332 habitantes, según el censo de 2005, se extiende por una área de 21 km², teniendo una densidad de población de 253 hab/km². Linda con los municipios de Lapio, Montefalcione, Montefusco, Pietradefusi, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Santa Paolina, Taurasi, Torre Le Nocelle
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Montemiletto entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83038.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.