Taurasi
Apariencia
Taurasi | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Taurasi en Italia | ||
Coordenadas | 41°00′55″N 14°57′49″E / 41.0151864, 14.96356 | |
Capital | Taurasi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Avellino | |
Municipios limítrofes | Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montemiletto, Sant'Angelo all'Esca, Torre Le Nocelle | |
Superficie | ||
• Total | 14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 384 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 2,749 hab. | |
• Densidad | 196 hab./km² | |
Gentilicio | taurasini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83030[1] | |
Prefijo telefónico | 0827 | |
Matrícula | AV | |
Código ISTAT | 064107 | |
Código catastral | L062[2] | |
Patrono(a) | San Marciano de Frigento | |
Sitio web oficial | ||
Taurasi es uno de los 119 municipios o comunas ("comune" en italiano) de la provincia de Avellino, en la región de Campania. Con cerca de 2.749 habitantes, se extiende por una área de 14 km², teniendo una densidad de población de 196 hab/km². Linda con los municipios de Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montemiletto, Sant'Angelo all'Esca, y Torre Le Nocelle.
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Taurasi entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83030.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.