Tony Battie
Tony Battie | ||
---|---|---|
Battie con Orlando en 2008. | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Demetrius Antonio Battie | |
Apodo(s) | "Batman" | |
Nacimiento |
Dallas, Texas Estados Unidos 11 de febrero de 1976 (48 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,11 m (6′ 11″) | |
Peso | 108.9 kg (240 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Texas Tech (1994-1997) | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 5) 1997 por Denver Nuggets | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA | |
Posición | Ala-Pívot/Pívot | |
Dorsal(es) | 4, 40, 7 | |
Trayectoria | ||
Demetrius Antonio Battie (Dallas, Texas; 11 de febrero de 1976) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 14 temporadas en la NBA. Con 2,11 metros de altura, jugaba en la posición de ala-pívot.
Trayectoria
[editar]Instituto
[editar]Asistió al instituto South Oak Cliff High School de Dallas.[1]
Universidad
[editar]Luego pasó por la Universidad Tecnológica de Texas, donde finalizó como el máximo taponador de la historia de los Red Raiders con 162 tapones, y promediando en su temporada júnior 18,8 puntos, 11,8 rebotes y 2,5 tapones por encuentro.[2]
Profesional
[editar]Fue elegido en el quinto lugar del Draft de la NBA de 1997 por los Denver Nuggets.
Después de un año en Denver, el 24 de junio de 1998, es traspasado junto a Tyronn Lue a Los Angeles Lakers a cambio de Nick Van Exel. Debido al cierre patronal, la temporada 1998-99, no dio comienzo hasta febrero de 1999, y Tony fue traspasado días antes, el 21 de enero, a los Boston Celtics a cambio de Travis Knight.
Durante su sexta temporada en Boston, el 15 de diciembre de 2003, es traspasado junto a Kedrick Brown y Eric Williams a Cleveland Cavaliers, a cambio de Ricky Davis, Chris Mihm y Michael Stewart.
El 23 de julio de 2004 es traspasado a Orlando Magic a cambio de Drew Gooden, Steven Hunter y Anderson Varejão.[3]
Tras cuatro años en Orlando, el 25 de junio de 2009 fue traspasado junto con Rafer Alston y Courtney Lee a New Jersey Nets a cambio de Vince Carter y Ryan Anderson.[4][5]
En julio de 2010 firma con Philadelphia 76ers, con los que pasa sus dos últimas temporadas antes de retirarse.[6]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | Denver | 65 | 49 | 23.2 | .446 | .214 | .702 | 5.4 | .9 | .8 | 1.1 | 8.4 |
1998–99 | Boston | 50 | 15 | 22.4 | .519 | .000 | .672 | 6.0 | 1.1 | .6 | 1.4 | 6.7 |
1999–00 | Boston | 82 | 4 | 18.4 | .477 | .125 | .675 | 5.0 | .8 | .6 | .9 | 6.6 |
2000–01 | Boston | 40 | 25 | 21.1 | .537 | .000 | .638 | 5.8 | .4 | .7 | 1.5 | 6.5 |
2001–02 | Boston | 74 | 73 | 24.6 | .541 | .000 | .677 | 6.5 | .5 | .8 | .9 | 6.9 |
2002–03 | Boston | 67 | 62 | 25.1 | .539 | .200 | .746 | 6.5 | .7 | .5 | 1.2 | 7.3 |
2003–04 | Boston | 23 | 6 | 21.8 | .479 | 1.000 | .697 | 5.1 | .9 | .3 | .9 | 5.9 |
Cleveland | 50 | 1 | 19.5 | .427 | .125 | .768 | 4.8 | .7 | .4 | .9 | 5.4 | |
2004–05 | Orlando | 81 | 32 | 23.4 | .460 | .000 | .723 | 5.6 | .5 | .4 | 1.0 | 4.9 |
2005–06 | Orlando | 82 | 82 | 27.0 | .507 | .000 | .664 | 5.6 | .6 | .6 | .8 | 7.9 |
2006–07 | Orlando | 66 | 66 | 23.9 | .489 | .000 | .675 | 5.2 | .5 | .4 | .4 | 6.1 |
2008–09 | Orlando | 77 | 3 | 15.6 | .489 | .222 | .659 | 3.6 | .4 | .3 | .3 | 4.8 |
2009–10 | New Jersey | 15 | 0 | 8.9 | .350 | .250 | .700 | 1.5 | .2 | .3 | .1 | 2.4 |
2010–11 | Philadelphia | 38 | 0 | 9.9 | .469 | .667 | .571 | 2.6 | .3 | .1 | .4 | 2.6 |
2011–12 | Philadelphia | 27 | 11 | 10.9 | .373 | .000 | 1.000 | 2.5 | .6 | .2 | .2 | 1.6 |
Total | 837 | 429 | 21.1 | .488 | .162 | .690 | 5.1 | .6 | .5 | .8 | 6.1 |
Playoffs
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Boston | 16 | 16 | 27.7 | .488 | .000 | .619 | 7.6 | .8 | .6 | 1.9 | 6.1 |
2003 | Boston | 10 | 10 | 21.3 | .564 | .000 | .500 | 4.9 | .5 | .4 | 1.4 | 6.6 |
2007 | Orlando | 4 | 4 | 21.8 | .389 | .000 | .250 | 4.0 | .3 | .0 | .0 | 3.8 |
2009 | Orlando | 21 | 0 | 6.1 | .467 | .000 | .600 | 1.0 | .1 | .0 | .1 | 2.1 |
2011 | Philadelphia | 5 | 0 | 7.6 | .429 | .000 | .500 | 2.0 | .0 | .0 | .6 | 1.4 |
Total | 56 | 30 | 16.2 | .493 | .000 | .550 | 3.9 | .4 | .2 | .9 | 4.1 |
Vida personal
[editar]En septiembre de 2000, su compañero de equipo, Paul Pierce, fue apuñalado en el Buzz Club, una discoteca nocturna de Boston; por suerte, Tony y su hermano, pudieron ayudarle llevándolo a toda prisa a un hospital cercano.[7]
Referencias
[editar]- ↑ "My High School: South Oak Cliff", The Dallas Morning News sports section online
- ↑ «Tony Battie – Basketball Tips». bestbasketballtips.com. Consultado el 20 de febrero de 2015.
- ↑ "An appeal to new coach Steve Clifford: Reinvent Stan Plan and make Orlando Magic fun again" Orlando Sentinel, 2018-06-05.
- ↑ ESPN.com Carter traded to hometown Magic, consultado en junio de 2009
- ↑ «Nets Acquire Rafer Alston, Tony Battie and Courtney Lee from Orlando». NBA.com. 25 de junio de 2009.
- ↑ Sixers sign free agent Tony Battie NBA.com, julio de 2010
- ↑ Lena Williams (26 de septiembre de 2000). «PRO BASKETBALL; Nightclub Incident Leaves Celtic Recovering From Stab Wounds – New York Times». Query.nytimes.com.
Enlaces externos
[editar]- Hombres
- Nacidos en 1976
- Nacidos en Dallas
- Baloncestistas de Texas
- Baloncestistas de los Texas Tech Red Raiders
- Baloncestistas de los Boston Celtics
- Baloncestistas de los Cleveland Cavaliers
- Baloncestistas de los Denver Nuggets
- Baloncestistas de los Orlando Magic
- Baloncestistas de los New Jersey Nets
- Baloncestistas de los Philadelphia 76ers
- Baloncestistas de la NBA