Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/España/22

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto España

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:España. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla.

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8Página 9Página 10Página 11Página 12Página 13Página 14Página 15Página 16Página 17Página 18Página 19Página 20Página 21Página 22Página 23Página 24Página 25Página 26Página 27Página 28Página 29Página 30Página 31Página 32Página 33Página 34Página 35Página 36Página 37Página 38Página 39Página 40Página 41Página 42Página 43Página 44Página 45Página 46Página 47Página 48Página 49Página 50Página 51Página 52Página 53

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 08:41 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

AnteriorSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
10501 Godofredo Buenosaires Vicent Disc 2473 · Clase-D 2 4 0 0
10502 Godofredo Garabito Gregorio Disc 2245 · Clase-D 1 6 0 0
10503 Godofredo Garrigues Disc 2682 · Clase-D 3 1 1 0
10504 Godos (Teruel) Disc 6226 · Clase-D 5 3 0 1
10505 Godoy (humorista) Disc 2694 · Clase-D 3 2 0 0
10506 Goizalde Núñez Disc 2306 · Clase-D 14 8 0 2
10507 Goizueta (Navarra) Disc 6728 · Clase-C 29 1 1 13
10508 Golfo de Almería Disc 3248 · Clase-C 25 7 3 0
10509 Golfo de Cádiz Disc 5599 · Clase-C 72 5 3 20
10510 Golfo de Mazarrón Disc 3403 · Clase-D 16 16 2 0
10511 Golfo de Rosas Disc 10598 · Clase-C 30 2 5 7
10512 Golfo de Sant Jordi Disc 874 · Clase-D 10 2 0 1
10513 Golfo de Valencia Disc 5743 · Clase-C 28 7 3 11
10514 Golfo de Vizcaya Disc 9903 · Clase-A 151 11 3 58
10515 Golfo Ártabro Disc 9627 · Clase-D 13 3 5 3
10516 Golpe de Tordesillas Disc 1936 · Clase-D 19 3 0 0
10517 Golpes Bajos Disc 4148 · Clase-C 27 4 0 3
10518 Goma (banda) Disc 2411 · Clase-D 13 6 0 0
10519 Gomaespuma Disc 12430 · Clase-C 47 3 2 2
10520 Gombau de Camporrells Disc 1140 · Clase-D 7 3 0 1
10521 Gombreny Disc 2801 · Clase-D 13 4 5 7
10522 Gomeru Disc 3611 · Clase-D 5 4 1 1
10523 Gomes II Suárez de Figueroa Disc 2438 · Clase-D 13 4 2 0
10524 Gong (banda andaluza) Disc 3902 · Clase-D 18 6 0 0
10525 Gontrodo Pérez Disc 5953 · Clase-D 8 2 0 0
10526 Gonzalo (cantante) Disc 2404 · Clase-D 18 3 0 0
10527 Gonzalo Alcalde Crespo Disc 7079 · Clase-C 30 5 1 0
10528 Gonzalo Anaya Disc 2545 · Clase-D 9 7 0 1
10529 Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón Disc 7007 · Clase-D 11 8 0 0
10530 Gonzalo Arconada Disc 4934 · Clase-D 20 8 0 4
10531 Gonzalo Argote de Molina Disc 4104 · Clase-D 19 6 0 1
10532 Gonzalo Arias Disc 1465 · Clase-D 1 3 0 0
10533 Gonzalo Bravo Castañeda Disc 2406 · Clase-D 7 2 0 0
10534 Gonzalo Bringas Vega Disc 3513 · Clase-D 3 4 1 0
10535 Gonzalo Castro (futbolista alemán) Disc 3295 · Clase-D 7 6 0 13
10536 Gonzalo Fernández Castaño Disc 1225 · Clase-D 4 5 0 0
10537 Gonzalo Fernández de Oviedo Disc 11767 · Clase-B 74 13 0 8
10538 Gonzalo Fernández de Pomar Disc 2983 · Clase-D 10 4 0 0
10539 Gonzalo Fernández de la Mora Disc 10665 · Clase-C 33 7 0 3 sin referencias
10540 Gonzalo Gallas Novas Disc 11658 · Clase-D 3 7 1 0
10541 Gonzalo García García Disc 2745 · Clase-D 10 7 1 5 sin referencias
10542 Gonzalo García Téllez Disc 1907 · Clase-D 10 5 0 0
10543 Gonzalo García de Nodal Disc 2426 · Clase-D 14 6 0 2
10544 Gonzalo García de Santa María Disc 5249 · Clase-C 29 14 0 0
10545 Gonzalo García-Pelayo Disc 5579 · Clase-D 8 8 0 0
10546 Gonzalo Gutiérrez Montilla Disc 1030 · Clase-D 8 4 0 0
10547 Gonzalo Hernández Disc 4946 · Clase-D 5 5 0 0
10548 Gonzalo Javier Rodríguez Disc 6289 · Clase-D 21 7 0 16
10549 Gonzalo Kindelán Disc 830 · Clase-D 6 1 0 0
10550 Gonzalo Langa Disc 948 · Clase-D 4 6 0 1 sin referencias
10551 Gonzalo López de Haro Disc 1105 · Clase-D 11 5 1 3
10552 Gonzalo Pascual Disc 327 · Clase-D 12 3 0 0
10553 Gonzalo Peláez Disc 3884 · Clase-D 10 3 0 2
10554 Gonzalo Puente Ojea Disc 8697 · Clase-D 15 8 0 0
10555 Gonzalo Pérez (secretario real) Disc 1222 · Clase-D 9 4 0 0
10556 Gonzalo Queipo de Llano Disc 93813 · Clase-B 113 10 3 10
10557 Gonzalo Ramos Disc 2244 · Clase-D 10 2 0 1
10558 Gonzalo Rodríguez Lafora Disc 6153 · Clase-D 5 5 1 2
10559 Gonzalo Rodríguez Mourullo Disc 1528 · Clase-D 8 9 0 1 sin referencias
10560 Gonzalo Ruiz Girón Disc 6622 · Clase-D 16 3 0 1
10561 Gonzalo Ruiz Zapatero Disc 2846 · Clase-D 0 2 1 0
10562 Gonzalo Sagi-Vela Disc 2099 · Clase-D 12 6 0 1
10563 Gonzalo Sicre Disc 2193 · Clase-D 3 1 0 0
10564 Gonzalo Silvestre Disc 5604 · Clase-D 8 5 0 0
10565 Gonzalo Sobejano Disc 4121 · Clase-D 11 10 0 0
10566 Gonzalo Trancho Disc 1411 · Clase-D 5 3 0 3
10567 Gonzalo Valdivia Disc 3856 · Clase-D 14 5 0 1
10568 Gonzalo Yáñez de Mendoza Disc 989 · Clase-D 18 2 0 0
10569 Gonzalo de Badajoz Disc 7739 · Clase-D 9 4 0 1
10570 Gonzalo de Castro Disc 4620 · Clase-C 35 8 1 1
10571 Gonzalo de Estúñiga Disc 1654 · Clase-D 13 1 0 0
10572 Gonzalo de Illescas Disc 1098 · Clase-D 6 3 1 1
10573 Gonzalo de Mena y Roelas Disc 2104 · Clase-D 15 6 0 0
10574 Gonzalo de Mendoza Disc 2540 · Clase-D 22 6 0 2
10575 Gonzalo de Ocampo Disc 5528 · Clase-D 14 4 0 0
10576 Gonzalo de Sandoval Disc 5325 · Clase-C 71 8 1 7
10577 Gonzalo de Santa María Disc 4100 · Clase-D 20 4 0 0
10578 Gonzalo de Solórzano Disc 2301 · Clase-D 15 5 0 0
10579 Gonzalo de Villadiego Disc 464 · Clase-D 8 1 0 0
10580 Gonzalo de Vivero Disc 859 · Clase-D 6 2 0 0
10581 Gonzalo de los Ríos Disc 9985 · Clase-D 20 6 2 0
10582 Gonzalo de los Santos Disc 2972 · Clase-D 11 12 0 8
10583 Gonçal Mayos Disc 2815 · Clase-D 4 10 1 2
10584 Goran Dragić Disc 5304 · Clase-D 16 10 1 8
10585 Goran Nikolić Disc 1859 · Clase-D 2 10 0 4
10586 Gordejuela Disc 3935 · Clase-C 27 3 5 14
10587 Gorka Aguinagalde Disc 1485 · Clase-D 11 6 1 1
10588 Gorka Landaburu Disc 5090 · Clase-D 9 5 0 2
10589 Gorka Lasaosa Disc 2243 · Clase-D 8 4 0 0
10590 Gorka Otxoa Disc 3065 · Clase-D 19 6 1 3
10591 Gorka Sarriegi Disc 1383 · Clase-D 2 5 0 0
10592 Gormaz Disc 6589 · Clase-C 38 5 3 31
10593 Gorra de Montehermoso Disc 2395 · Clase-D 1 2 1 0
10594 Gorráiz Disc 4868 · Clase-D 11 4 2 1
10595 Gosset Disc 1946 · Clase-D 1 1 0 0
10596 Gossos Disc 3055 · Clase-D 16 2 0 3
10597 Gotescalco Disc 1007 · Clase-D 5 2 0 2
10598 Gotzone Mora Disc 6280 · Clase-C 26 6 1 2
10599 Govert Westerveld Disc 6318 · Clase-D 7 4 0 0
10600 Goya Toledo Disc 4358 · Clase-C 42 5 0 4
10601 Goyo González Disc 4222 · Clase-C 25 3 0 0
10602 Goyo Jiménez Disc 5234 · Clase-D 14 3 0 0
10603 Goñi Disc 9171 · Clase-D 15 3 3 13
10604 Grabaciones Accidentales Disc 8628 · Clase-C 28 3 0 0
10605 Gracia Montes Disc 29915 · Clase-D 11 5 0 1
10606 Gracia Olayo Disc 2402 · Clase-D 21 5 0 0
10607 Gracia Querejeta Disc 3700 · Clase-C 41 8 0 4
10608 Gracia de Triana Disc 2248 · Clase-D 4 6 0 0
10609 Graciano Canteli Disc 2276 · Clase-D 2 4 0 0
10610 Graciela Pisonero Disc 1190 · Clase-D 9 5 0 0
10611 Gracita Morales Disc 6466 · Clase-C 48 4 0 4
10612 Graja de Iniesta Disc 3411 · Clase-C 25 4 0 9
10613 Gramática del euskera Disc 53255 · Clase-D 11 2 1 5
10614 Gran Alianza Disc 1722 · Clase-C 41 4 0 8
10615 Gran Bilbao Disc 5361 · Clase-B 83 2 3 7
10616 Gran Canaria Espacio Digital Disc 928 · Clase-D 2 4 0 1
10617 Gran Canaria Fútbol Sala Disc 5489 · Clase-D 10 4 0 2
10618 Gran Dama Oferente Disc 2151 · Clase-D 16 6 2 2
10619 Gran Dolina Disc 2566 · Clase-D 9 2 0 0
10620 Gran Enciclopedia Aragonesa Disc 927 · Clase-C 46 2 0 1
10621 Gran Enciclopedia Catalana Disc 2231 · Clase-C 26 3 1 2
10622 Gran Enciclopedia de Andalucía Disc 830 · Clase-D 10 2 0 0
10623 Gran Hipódromo de Andalucía Disc 1172 · Clase-D 13 5 1 0
10624 Gran Hotel (Palma de Mallorca) Disc 1315 · Clase-D 2 5 1 2
10625 Gran Hotel Bali Disc 3126 · Clase-D 9 4 1 9
10626 Gran Penedès Disc 5665 · Clase-D 5 1 2 1
10627 Gran Premio de Aragón de Motociclismo Disc 1124 · Clase-D 8 4 1 5
10628 Gran Premio de Cataluña de Motociclismo Disc 4593 · Clase-D 22 4 0 10
10629 Anexo:Gran Premio de España de 1951 Disc 3652 · Clase-C 26 3 0 15
10630 Anexo:Gran Premio de España de 1954 Disc 3642 · Clase-C 26 2 0 14
10631 Anexo:Gran Premio de España de 1969 Disc 3197 · Clase-C 30 2 0 12
10632 Anexo:Gran Premio de España de 1971 Disc 3925 · Clase-C 35 2 0 12
10633 Anexo:Gran Premio de España de 1973 Disc 4095 · Clase-C 37 2 0 12
10634 Anexo:Gran Premio de España de 1975 Disc 4625 · Clase-C 42 3 0 12
10635 Gran Premio de la Comunidad Valenciana Disc 3281 · Clase-D 14 4 0 10
10636 Gran Priorato de Hispania Disc 3636 · Clase-D 6 1 1 0
10637 Gran Redada Disc 15950 · Clase-D 15 2 1 1
10638 Gran Teatro Falla Disc 2598 · Clase-C 50 5 1 1
10639 Gran hotel de Cartagena Disc 1173 · Clase-D 8 5 2 0
10640 Gran riada de Valencia Disc 3296 · Clase-C 33 4 0 2
10641 Granadilla EM Disc 4143 · Clase-D 4 3 0 0
10642 Granadilla de Abona Disc 9354 · Clase-B 127 2 5 11
10643 Granado (apellido) Disc 213 · Clase-D 4 1 0 0
10644 Anexo:Grandes Maestros de Ajedrez de España Disc 2518 · Clase-C 39 2 0 2
10645 Granera Disc 4731 · Clase-D 18 4 4 10
10646 Granger Hall Disc 2409 · Clase-D 7 9 0 0
10647 Granitorock Disc 1341 · Clase-D 2 3 0 0
10648 Granollers Disc 14711 · Clase-A 219 4 4 20
10649 Granville Waiters Disc 2184 · Clase-D 9 9 0 2
10650 Grao de Castellón Disc 19618 · Clase-C 40 3 10 1
10651 Gratallops Disc 3361 · Clase-D 12 4 1 8
10652 Grañón Disc 20688 · Clase-C 54 3 2 11
10653 Green Moon España Disc 1422 · Clase-D 13 5 0 0
10654 Green Piano Disc 2308 · Clase-D 14 4 0 0
10655 Grefusa Disc 5571 · Clase-D 8 4 1 0
10656 Gregal Disc 1265 · Clase-D 8 5 0 7
10657 Grego Disc 1998 · Clase-D 4 2 1 0 sin referencias
10658 Gregor Fučka Disc 4785 · Clase-D 16 13 2 12
10659 Gregori Mir Disc 1141 · Clase-D 3 4 0 1
10660 Gregorio Antonio Gallo de Andrade Disc 2759 · Clase-D 4 9 0 0
10661 Gregorio Balparda de las Herrerías Disc 3402 · Clase-D 7 11 0 0 sin referencias
10662 Gregorio Ceruelo la Fuente Disc 1136 · Clase-D 8 3 1 0
10663 Gregorio Corrochano Disc 2737 · Clase-D 22 2 0 0
10664 Gregorio Cruzada Villaamil Disc 6514 · Clase-D 13 7 0 1
10665 Gregorio Céspedes Disc 907 · Clase-D 7 4 0 0
10666 Gregorio Fonseca Disc 5005 · Clase-D 15 8 0 0
10667 Gregorio Fraile Disc 1155 · Clase-D 2 5 0 0
10668 Gregorio González Galarza Disc 1021 · Clase-D 6 5 0 1
10669 Gregorio Hermida y Gamba Disc 779 · Clase-D 9 3 0 0
10670 Gregorio Inglán Lafarga Disc 5664 · Clase-D 9 6 0 0
10671 Gregorio Jover Disc 1901 · Clase-D 18 9 0 4
10672 Gregorio Lavilla Disc 5207 · Clase-D 4 5 1 3
10673 Gregorio Manzano Disc 7356 · Clase-C 53 13 1 7
10674 Gregorio Martínez Sacristán Disc 1385 · Clase-D 11 3 0 0
10675 Gregorio Matallana Disc 1791 · Clase-D 2 3 1 0
10676 Gregorio Millán Barbany Disc 1849 · Clase-D 6 3 0 0
10677 Gregorio Modrego Disc 4165 · Clase-D 16 8 0 2
10678 Gregorio Monreal Disc 5894 · Clase-D 10 7 0 2
10679 Gregorio Morán Disc 3464 · Clase-D 5 5 0 1
10680 Gregorio Peces-Barba Disc 6954 · Clase-C 38 18 0 2
10681 Gregorio Pérez Demaría Disc 1739 · Clase-D 7 3 0 0
10682 Gregorio Rojo Disc 3565 · Clase-D 8 6 0 1
10683 Gregorio Romero de Larrañaga Disc 4188 · Clase-D 11 10 0 0
10684 Gregorio Salvador Caja Disc 11045 · Clase-C 29 17 0 2
10685 Gregorio Silvestre Disc 5070 · Clase-D 16 4 0 1
10686 Gregorio Solabarrieta Disc 2029 · Clase-D 6 3 1 0
10687 Gregorio Valdelvira Disc 730 · Clase-D 2 2 0 0
10688 Gregorio Vilatela Abad Disc 2533 · Clase-D 6 12 0 0
10689 Gregorio de Elvira Disc 3715 · Clase-D 23 9 0 6
10690 Gregorio de Ibi Disc 2754 · Clase-D 2 6 1 0
10691 Gregorio de Silva y Mendoza Disc 4505 · Clase-D 9 5 1 0
10692 Gregorio de la Fuente Disc 2248 · Clase-D 9 4 0 0
10693 Greta (cantante) Disc 2497 · Clase-D 2 2 0 0
10694 Greta y los Garbo Disc 6720 · Clase-D 22 4 1 0
10695 Grian Disc 11202 · Clase-D 4 7 1 0 sin referencias
10696 Grifo de Redován Disc 841 · Clase-D 3 7 1 0 sin referencias
10697 Grifols Disc 4903 · Clase-D 16 5 2 4
10698 Groenlandia (planta) Disc 2967 · Clase-D 16 2 1 0
10699 Grup 62 Disc 4333 · Clase-D 4 1 0 1
10700 Grup Excursionista i Esportiu Gironí Disc 1052 · Clase-D 10 6 0 1
10701 Grup Lobher Editorial Disc 2276 · Clase-D 0 3 0 0
10702 Grup de Folk Disc 3145 · Clase-D 10 2 0 1
10703 Grupo Almuzara Disc 6354 · Clase-D 9 4 1 0
10704 Grupo Alter Disc 3733 · Clase-D 3 1 1 0
10705 Grupo Anaya Disc 2632 · Clase-D 18 1 0 1
10706 Grupo Antolin Disc 2036 · Clase-D 2 4 0 1
10707 Grupo Atlántica Disc 1820 · Clase-D 2 4 0 1
10708 Grupo Audiovisual de Medios de Producción Disc 869 · Clase-D 8 1 0 0
10709 Grupo Auna Disc 1508 · Clase-D 8 1 0 1
10710 Grupo Calvo Disc 1203 · Clase-D 3 4 0 1
10711 Grupo Compostela Disc 5167 · Clase-D 13 2 0 3
10712 Grupo Danone Disc 7277 · Clase-D 15 6 2 24
10713 Grupo Folclórico Paiba Disc 1825 · Clase-D 3 5 0 0 wikificar
10714 Grupo GSS Disc 3225 · Clase-D 0 2 1 0
10715 Grupo Gallot Disc 746 · Clase-D 3 1 0 1
10716 Grupo Gestair Disc 1757 · Clase-D 8 1 0 1
10717 Grupo Ibero-Oriental Disc 1254 · Clase-D 11 1 2 1
10718 Grupo Ibérico de Anillamiento Disc 1844 · Clase-D 8 2 0 0
10719 Grupo Kalise Menorquina Disc 6305 · Clase-D 5 5 0 2
10720 Grupo Leche Pascual Disc 11278 · Clase-D 11 5 0 0
10721 Grupo Luis Piña Disc 4002 · Clase-D 4 6 0 0
10722 Grupo Marsans Disc 16131 · Clase-D 18 5 0 1 wikificar
10723 Grupo Morera & Vallejo Disc 4811 · Clase-D 2 3 2 0
10724 Grupo Novoa L'Hospitalet Disc 3579 · Clase-D 0 3 3 0
10725 Grupo Nutrexpa Disc 5003 · Clase-D 10 3 2 3
10726 Grupo Nós Disc 1655 · Clase-D 13 1 0 3
10727 Grupo Osborne Disc 2393 · Clase-D 18 5 4 5
10728 Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds Disc 1876 · Clase-D 16 1 0 0
10729 Grupo Pascual Vivas Disc 4909 · Clase-D 0 1 2 0
10730 Grupo Planeta Disc 10631 · Clase-B 107 5 1 2
10731 Grupo SM Disc 2216 · Clase-D 11 1 0 0
10732 Grupo SOS Disc 4551 · Clase-D 2 5 0 1
10733 Grupo Santander Disc 17820 · Clase-B 97 7 6 12
10734 Grupo Sáez Merino Disc 1334 · Clase-D 4 2 0 0
10735 Grupo Vasco-Catalán Disc 4174 · Clase-D 23 1 0 0
10736 Grupo de Activismo Social Disc 3440 · Clase-D 3 3 1 0
10737 Grupo de Delitos Telemáticos Disc 7447 · Clase-D 4 3 0 0
10738 Grupo de Expertos Solynieve Disc 9523 · Clase-D 19 4 2 0
10739 Grupo editorial Mundos Épicos Disc 2239 · Clase-D 6 5 0 0
10740 Grupo el Paso Disc 5269 · Clase-D 4 2 1 0
10741 Grupo fetasiano Disc 1628 · Clase-D 5 2 0 1
10742 Grupo parlamentario Disc 2693 · Clase-C 36 3 0 16
10743 Grupos de apoyo a la lactancia materna Disc 21048 · Clase-D 5 6 2 0
10744 Anexo:Grupos de rock andaluz Disc 1916 · Clase-D 2 4 0 0
10745 Grutas en España Disc 955 · Clase-D 4 3 0 0
10746 Grávalos Disc 3848 · Clase-D 24 2 1 9
10747 Gréalou Disc 1395 · Clase-D 11 3 0 12
10748 Guadalinex Disc 20110 · Clase-C 48 4 7 5
10749 Guadalix de la Sierra Disc 6276 · Clase-C 51 3 4 11
10750 Guadalquivir (banda) Disc 4488 · Clase-D 22 5 0 0
10751 Guadaltel Disc 1977 · Clase-D 5 4 1 0
10752 Guadalupe Miera Gómez Disc 2091 · Clase-D 5 2 0 0
10753 Guadalupe Muñoz Sampedro Disc 3045 · Clase-C 31 5 0 0
10754 Guaguas Municipales Disc 5599 · Clase-D 7 7 1 0
10755 Guainos Disc 1193 · Clase-D 7 2 0 0
10756 Gualba Disc 3737 · Clase-D 24 4 3 10
10757 Gualberto García Disc 9212 · Clase-D 9 3 0 1
10758 Guardaviñas Disc 2214 · Clase-D 7 4 2 0
10759 Guardia Civil Disc 60175 · Clase-A 910 3 57 17
10760 Guardia amarilla Disc 2533 · Clase-D 14 2 0 0
10761 Guardia valona Disc 3854 · Clase-D 22 2 1 1
10762 Guardiola de Berga Disc 5597 · Clase-D 22 4 5 11
10763 Gudesteo Disc 1124 · Clase-D 5 1 0 1
10764 Guecho Disc 22910 · Clase-A 261 6 11 20
10765 Guernica y Luno Disc 20028 · Clase-B 110 6 10 37 wikificar
10766 Guerra anglo-española (1585-1604) Disc 12554 · Clase-C 50 5 6 15
10767 Guerra anglo-española (1655-1660) Disc 30824 · Clase-C 45 3 9 7
10768 Guerra de Devolución Disc 13165 · Clase-C 35 7 1 13 wikificar, sin referencias
10769 Guerra de España Disc 4591 Desambiguación Clase-D 19 3 0 0
10770 Guerra de Granada Disc 56865 Destacado Clase-A 170 7 15 6
10771 Guerra de Nápoles (1501-1504) Disc 47370 · Clase-C 50 6 11 0
10772 Guerra de Sucesión Austriaca Disc 9539 · Clase-B 103 9 11 34
10773 Guerra de Sucesión Española Disc 55720 · Clase-A 615 13 16 43
10774 Guerra de Sucesión de Mantua Disc 7275 · Clase-C 25 6 2 6
10775 Guerra de la Cuádruple Alianza Disc 6939 · Clase-C 30 6 3 9
10776 Guerra de la Independencia Española Disc 43176 · Clase-A 1226 9 5 28 no neutral
10777 Guerra de la Independencia en Cantabria Disc 12849 · Clase-D 9 7 3 0
10778 Guerra de la Valtelina Disc 3948 · Clase-D 7 4 0 0
10779 Guerra de la oreja de Jenkins Disc 51163 Destacado Clase-B 106 8 11 11
10780 Guerra de los Dos Pedros Disc 11600 · Clase-C 61 5 5 4
10781 Guerra de los Nueve Años Disc 13823 · Clase-B 92 6 5 25
10782 Guerra de los Tres Sanchos Disc 2267 · Clase-D 8 6 0 3
10783 Guerra del fletán Disc 2009 · Clase-D 9 6 1 4
10784 Guerra entre Suiza y la Casa de Habsburgo Disc 523 · Clase-D 4 2 1 2
10785 Guerra franco-española (1635-1659) Disc 14248 · Clase-D 24 5 3 8
10786 Guerra italiana de 1494-1498 Disc 25426 · Clase-D 5 6 5 6
10787 Guerra italiana de 1499-1501 Disc 20850 · Clase-D 7 5 0 7
10788 Guerras Cántabras Disc 38021 Bueno Clase-A 241 6 7 12
10789 Guerras Fernandinas Disc 5341 · Clase-D 10 6 0 0 sin referencias
10790 Guerras Sertorianas Disc 3719 · Clase-C 45 3 1 0 sin referencias
10791 Anexo:Guerras de España Disc 24334 · Clase-D 7 4 0 1
10792 Guerras de bandos Disc 8244 · Clase-D 24 3 0 1
10793 Guerras italianas (1494-1559) Disc 16325 · Clase-C 29 7 2 26
10794 Guerrero de Mogente Disc 1745 · Clase-D 18 4 1 1
10795 Guerrero de la doble armadura Disc 5213 · Clase-D 12 5 1 0
10796 Guerrero ibero Disc 16656 · Clase-D 13 4 1 0 sin referencias
10797 Guerrilla Urbana (banda) Disc 5520 · Clase-D 3 4 0 1
10798 Guesálaz Disc 4033 · Clase-C 33 2 2 13
10799 Guetaria Disc 26939 · Clase-B 91 4 6 15
10800 Guiamets Disc 3730 · Clase-D 11 4 2 9
10801 Guido von Starhemberg Disc 1942 · Clase-D 16 4 1 9
10802 Guille Milkyway Disc 3893 · Clase-D 19 3 0 1
10803 Guille Mostaza Disc 6976 · Clase-D 8 1 0 0
10804 Guillem Balagué Disc 2437 · Clase-D 9 2 0 1
10805 Guillem Busquets Disc 1170 · Clase-D 5 3 0 1
10806 Guillem Caballé Disc 1232 · Clase-D 11 2 0 0
10807 Guillem Capdevila Disc 2130 · Clase-D 5 6 0 1 sin referencias
10808 Guillem Catà Disc 915 · Clase-D 2 2 0 1
10809 Guillem Cifré Disc 2230 · Clase-D 12 1 0 1
10810 Guillem Forteza Pinya Disc 1446 · Clase-D 5 4 0 1
10811 Guillem Pere de Ravidats Disc 1200 · Clase-D 5 3 0 1
10812 Guillem Roca i Reus Disc 2349 · Clase-D 1 7 0 0
10813 Guillem Rubio Disc 3368 · Clase-D 9 5 0 2
10814 Guillem Sagrera Disc 987 · Clase-D 13 5 2 5
10815 Guillem Seguer Disc 2165 · Clase-D 11 4 0 2
10816 Guillem d'Efak Disc 2445 · Clase-D 0 8 0 1
10817 Guillem de Cabestany Disc 7268 · Clase-D 16 5 0 9
10818 Guillem de Montcada Disc 1231 · Clase-D 11 4 0 1
10819 Guillem del Rey Disc 569 · Clase-D 6 2 0 0
10820 Guillermina Motta Disc 9749 · Clase-C 36 7 0 1
10821 Guillermina baeza Disc 1071 · Clase-D 0 1 0 0
10822 Guillermo Barrientos Disc 727 · Clase-D 7 3 0 0
10823 Guillermo Berenguer de Barcelona (arzobispo de Narbona) Disc 1549 · Clase-D 2 3 0 2
10824 Guillermo Cabanellas Disc 18710 Bueno Clase-C 42 13 0 1
10825 Guillermo Campra Disc 3315 · Clase-D 14 4 0 2
10826 Guillermo Capdevila Disc 2928 · Clase-D 2 4 0 0
10827 Guillermo Cifré Disc 5321 · Clase-C 30 5 0 1
10828 Guillermo Céspedes del Castillo Disc 3611 · Clase-D 11 4 0 1
10829 Guillermo Díaz-Plaja Disc 9116 · Clase-D 23 9 0 1
10830 Guillermo Díez-Canedo Disc 1095 · Clase-D 8 6 0 1
10831 Guillermo Eizaguirre Disc 3363 · Clase-D 6 8 0 3
10832 Guillermo Estrada Disc 6506 · Clase-D 4 7 0 0 wikificar
10833 Guillermo Fatás Cabeza Disc 1351 · Clase-C 28 5 0 1
10834 Guillermo Fernández Groizard Disc 1804 · Clase-D 12 3 0 0
10835 Guillermo Fesser Disc 5177 · Clase-C 31 5 1 1
10836 Guillermo Galeote Jiménez Disc 5298 · Clase-D 5 13 0 0 sin referencias
10837 Guillermo González Hernández Disc 10647 · Clase-D 17 4 0 0
10838 Guillermo Jiménez Disc 2813 · Clase-D 6 6 0 0
10839 Guillermo Langle Rubio Disc 3444 · Clase-D 15 5 0 0
10840 Guillermo Luca de Tena Disc 5851 · Clase-D 11 6 0 1
10841 Guillermo Marín Disc 3581 · Clase-C 33 5 0 1
10842 Guillermo Molina Disc 3675 · Clase-D 11 5 1 1
10843 Guillermo Montesinos Disc 3202 · Clase-C 49 6 0 1
10844 Guillermo Morphy Disc 2732 · Clase-D 3 8 0 0
10845 Guillermo Ortega (actor español) Disc 5193 · Clase-D 7 7 0 0
10846 Guillermo Perrín y Vico Disc 1454 · Clase-D 7 4 0 0
10847 Guillermo Pérez Villalta Disc 5051 · Clase-C 43 15 2 1
10848 Guillermo Rendueles Disc 10605 · Clase-D 2 4 0 0
10849 Guillermo Rovirosa Disc 4067 · Clase-D 5 5 0 0 sin referencias
10850 Guillermo Schulz Disc 2185 · Clase-D 12 3 0 3
10851 Guillermo Summers Disc 2571 · Clase-C 25 5 0 0
10852 Guillermo Suárez Fernández Disc 6308 · Clase-D 6 2 1 0
10853 Guillermo Toledo Disc 7447 · Clase-B 93 7 1 4
10854 Guillermo Torres Meana Disc 1616 · Clase-D 3 4 1 0 sin referencias
10855 Guillermo Vázquez Consuegra Disc 8062 · Clase-D 18 5 3 0
10856 Guillermo de Montgrí Disc 3986 · Clase-D 22 3 0 1
10857 Guillermo de Saboya Disc 876 · Clase-D 2 3 1 0
10858 Guillermo de Torre Disc 2489 · Clase-C 30 10 0 2
10859 Guillén Ramón Vich y Valterra Disc 3267 · Clase-D 8 6 0 4
10860 Guillén de Castro Disc 65630 Destacado Clase-B 101 8 7 12
10861 Guimerá Disc 3117 · Clase-D 20 4 3 9
10862 Guinea Española Disc 6875 · Clase-C 54 8 3 10
10863 Guirguillano Disc 2207 · Clase-D 24 2 2 13
10864 Guixers Disc 5480 · Clase-D 16 5 3 10
10865 Guizaburuaga Disc 6804 · Clase-D 21 2 3 13
10866 Gumersindo Laverde Disc 8334 · Clase-D 14 6 0 0
10867 Gumersindo de Azcárate Disc 4842 · Clase-C 57 4 1 2
10868 Guojian Chen Disc 6947 · Clase-D 5 7 0 0 wikificar
10869 Gurb Disc 2634 · Clase-D 19 4 4 11
10870 Guriezo Disc 11000 · Clase-B 91 1 2 13
10871 Gurullos Disc 1360 · Clase-D 3 5 0 0
