Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/España/44
La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:España. También hay disponible un resumen global.
Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.
Hay una ayuda disponible y unos hacks.
Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla.
Índice
[editar]Resumen: Página 1 – Página 2 – Página 3 – Página 4 – Página 5 – Página 6 – Página 7 – Página 8 – Página 9 – Página 10 – Página 11 – Página 12 – Página 13 – Página 14 – Página 15 – Página 16 – Página 17 – Página 18 – Página 19 – Página 20 – Página 21 – Página 22 – Página 23 – Página 24 – Página 25 – Página 26 – Página 27 – Página 28 – Página 29 – Página 30 – Página 31 – Página 32 – Página 33 – Página 34 – Página 35 – Página 36 – Página 37 – Página 38 – Página 39 – Página 40 – Página 41 – Página 42 – Página 43 – Página 44 – Página 45 – Página 46 – Página 47 – Página 48 – Página 49 – Página 50 – Página 51 – Página 52 – Página 53
Artículos
[editar]Actualizado por última vez a las 08:43 (UTC) del 21 de agosto de 2010.
← AnteriorSiguiente →↓ Ir al final ↓
# | Artículo | Disc | Tamaño | Clasificación | Importancia | Ent | Cat | Img | Iw | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21501 | Quercus petraea | Disc | 8225 | · | Clase-B | 89 | 5 | 5 | 31 | |
21502 | Quercus pyrenaica | Disc | 22300 | · | Clase-A | 192 | 8 | 9 | 11 | |
21503 | Quercus robur | Disc | 7918 | · | Clase-A | 135 | 5 | 7 | 41 | |
21504 | Querol | Disc | 6139 | · | Clase-D | 21 | 4 | 2 | 14 | |
21505 | Quesos de España | Disc | 4938 | · | Clase-D | 11 | 2 | 5 | 3 | |
21506 | Queta Claver | Disc | 3896 | · | Clase-C | 37 | 7 | 0 | 1 | |
21507 | Quijotesancho de Guido Detonni | Disc | 2052 | · | Clase-D | 5 | 2 | 0 | 0 | |
21508 | Quim Bou | Disc | 2472 | · | Clase-D | 2 | 4 | 0 | 0 | |
21509 | Quim Paüls | Disc | 2772 | · | Clase-D | 6 | 6 | 0 | 1 | |
21510 | Quim Regàs | Disc | 1274 | · | Clase-D | 6 | 3 | 0 | 0 | |
21511 | Quimi Portet | Disc | 2505 | · | Clase-C | 48 | 6 | 0 | 2 | |
21512 | Quincena Musical de San Sebastián | Disc | 17815 | · | Clase-D | 9 | 3 | 2 | 1 | |
21513 | Quincy Lewis | Disc | 7424 | · | Clase-D | 13 | 10 | 1 | 5 | |
21514 | Quino Colom | Disc | 2963 | · | Clase-D | 8 | 5 | 1 | 1 | |
21515 | Quintanarraya | Disc | 24508 | · | Clase-C | 25 | 3 | 22 | 0 | |
21516 | Quintanilla del Molar | Disc | 1224 | · | Clase-D | 23 | 4 | 4 | 9 | |
21517 | Quintero, León y Quiroga | Disc | 5194 | · | Clase-C | 28 | 5 | 0 | 0 | |
21518 | Quintiliano | Disc | 6128 | · | Clase-B | 84 | 10 | 1 | 32 | |
21519 | Quintiliano Saldaña | Disc | 4070 | · | Clase-D | 4 | 7 | 0 | 0 | |
21520 | Quinto Cecilio Metelo Nepote (cónsul 98 a. C.) | Disc | 3008 | · | Clase-D | 12 | 5 | 1 | 9 | |
21521 | Quinto Fulvio Nobilior | Disc | 2603 | · | Clase-D | 18 | 5 | 0 | 8 | |
21522 | Quinto Pierres Bedel | Disc | 1402 | · | Clase-D | 9 | 4 | 0 | 0 | |
21523 | Quintos | Disc | 7966 | · | Clase-C | 64 | 3 | 1 | 0 | |
21524 | Quintos de Mora | Disc | 3915 | · | Clase-D | 13 | 2 | 0 | 0 | |
21525 | Quintín Cabrera | Disc | 3256 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 0 | |
21526 | Quique Andreu | Disc | 5452 | · | Clase-D | 14 | 11 | 0 | 1 | |
21527 | Quique Camoiras | Disc | 1863 | · | Clase-C | 31 | 8 | 1 | 0 | |
21528 | Quique Dacosta | Disc | 12080 | · | Clase-D | 7 | 3 | 0 | 0 | sin referencias |
21529 | Quique Estebaranz | Disc | 8762 | · | Clase-D | 10 | 13 | 0 | 3 | |
21530 | Quique González | Disc | 19412 | · | Clase-C | 42 | 5 | 2 | 1 | |
21531 | Quique Morales | Disc | 2684 | · | Clase-D | 10 | 5 | 1 | 1 | |
21532 | Quique Sarasola | Disc | 3507 | · | Clase-D | 7 | 10 | 0 | 0 | |
21533 | Quique Setién | Disc | 5386 | · | Clase-C | 31 | 14 | 0 | 7 | |
21534 | Quique Sánchez Flores | Disc | 13454 | · | Clase-C | 69 | 17 | 1 | 15 | sin referencias |
21535 | Quiriquiri | Disc | 1384 | · | Clase-D | 12 | 5 | 0 | 0 | sin referencias |
21536 | Quivaca | Disc | 512 | · | Clase-D | 5 | 5 | 0 | 0 | |
21537 | Quivira | Disc | 4053 | · | Clase-C | 26 | 3 | 0 | 6 | |
21538 | Quiñones | Disc | 5461 | · | Clase-D | 8 | 7 | 0 | 0 | wikificar |
21539 | R (telecomunicaciones) | Disc | 13212 | · | Clase-C | 60 | 6 | 1 | 3 | sin referencias |
21540 | R de Rumba | Disc | 4433 | · | Clase-C | 43 | 4 | 1 | 0 | |
21541 | RCD Español de Barcelona (sección de atletismo) | Disc | 8269 | · | Clase-D | 6 | 4 | 0 | 1 | |
21542 | RCR Arquitectes | Disc | 2114 | · | Clase-D | 14 | 3 | 2 | 1 | |
21543 | REPACAR | Disc | 1190 | · | Clase-D | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21544 | RIP (banda) | Disc | 3435 | · | Clase-C | 40 | 5 | 1 | 1 | |
21545 | RYJET | Disc | 2899 | · | Clase-D | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21546 | Rabanal del Camino | Disc | 3122 | · | Clase-D | 11 | 3 | 1 | 2 | |
21547 | Rabanera | Disc | 1478 | · | Clase-D | 21 | 2 | 1 | 9 | |
21548 | Rabassa morta | Disc | 2588 | · | Clase-D | 12 | 3 | 0 | 1 | |
21549 | Rabé de las Calzadas | Disc | 2896 | · | Clase-C | 26 | 5 | 4 | 12 | |
21550 | Racismo en España | Disc | 40858 | · | Clase-C | 51 | 3 | 2 | 0 | |
21551 | Radio (medio de comunicación) | Disc | 19087 | · | Clase-A | 992 | 3 | 2 | 107 | |
21552 | Radio Macandé | Disc | 1709 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 0 | |
21553 | Radio Sele | Disc | 2587 | · | Clase-D | 8 | 3 | 1 | 2 | |
21554 | Radio Tarifa | Disc | 3412 | · | Clase-D | 17 | 4 | 0 | 5 | |
21555 | Rafa Díaz | Disc | 3244 | · | Clase-D | 7 | 5 | 0 | 0 | wikificar, sin referencias |
21556 | Rafa Fonteriz | Disc | 1198 | · | Clase-D | 6 | 6 | 0 | 0 | |
21557 | Rafa Guerrero | Disc | 4242 | · | Clase-D | 5 | 6 | 0 | 1 | |
21558 | Rafa Negrete | Disc | 4188 | · | Clase-D | 13 | 4 | 0 | 0 | |
21559 | Rafa Pons | Disc | 5821 | · | Clase-D | 5 | 1 | 1 | 0 | |
21560 | Rafa Vecina | Disc | 3127 | · | Clase-D | 4 | 6 | 0 | 2 | |
21561 | Rafael Aburto | Disc | 3157 | · | Clase-D | 3 | 4 | 0 | 0 | |
21562 | Rafael Aceves | Disc | 1672 | · | Clase-D | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21563 | Rafael Aizpún | Disc | 3246 | · | Clase-D | 16 | 9 | 0 | 2 | |
21564 | Rafael Alcaide Crespín | Disc | 1861 | · | Clase-D | 9 | 16 | 0 | 0 | |
21565 | Rafael Alfaro | Disc | 3598 | · | Clase-D | 6 | 8 | 0 | 1 | |
21566 | Rafael Alonso | Disc | 3699 | · | Clase-C | 47 | 8 | 0 | 1 | |
21567 | Rafael Altamira | Disc | 9790 | · | Clase-C | 35 | 16 | 1 | 6 | |
21568 | Rafael Alvarado Ballester | Disc | 3138 | · | Clase-D | 10 | 7 | 0 | 0 | |
21569 | Rafael Amador Fernández | Disc | 4082 | · | Clase-D | 7 | 6 | 0 | 0 | |
21570 | Rafael Amargo | Disc | 7595 | · | Clase-C | 30 | 5 | 0 | 1 | |
21571 | Rafael Anglada | Disc | 2582 | · | Clase-D | 11 | 7 | 0 | 1 | |
21572 | Rafael Anglés | Disc | 2433 | · | Clase-D | 11 | 6 | 0 | 1 | |
21573 | Rafael Anson | Disc | 2024 | · | Clase-D | 11 | 6 | 0 | 0 | |
21574 | Rafael Aranda | Disc | 911 | · | Clase-D | 3 | 4 | 1 | 0 | |
21575 | Rafael Argullol | Disc | 1664 | · | Clase-D | 6 | 4 | 0 | 1 | |
21576 | Rafael Atché | Disc | 2169 | · | Clase-D | 11 | 3 | 2 | 1 | |
21577 | Rafael Aura León | Disc | 6810 | · | Clase-D | 8 | 3 | 0 | 0 | |
21578 | Rafael Azcona | Disc | 6330 | · | Clase-B | 97 | 9 | 1 | 5 | |
21579 | Rafael Bardem | Disc | 3439 | · | Clase-C | 26 | 5 | 1 | 1 | |
21580 | Rafael Barra Sanz | Disc | 450 | · | Clase-D | 3 | 1 | 0 | 0 | |
21581 | Rafael Barrett | Disc | 26496 | · | Clase-C | 30 | 12 | 1 | 3 | |
21582 | Rafael Bastide Gutiérrez | Disc | 4870 | · | Clase-D | 4 | 6 | 0 | 2 | |
21583 | Rafael Bellido Caro | Disc | 3937 | · | Clase-D | 20 | 5 | 3 | 0 | |
21584 | Rafael Benedito Vives | Disc | 2865 | · | Clase-D | 13 | 2 | 0 | 0 | |
21585 | Rafael Bengoa | Disc | 2769 | · | Clase-D | 2 | 5 | 0 | 1 | |
21586 | Rafael Benjumea y Burín | Disc | 4423 | · | Clase-D | 16 | 6 | 3 | 0 | |
21587 | Rafael Benítez | Disc | 11383 | · | Clase-B | 100 | 16 | 1 | 35 | |
21588 | Rafael Benítez Claros | Disc | 2634 | · | Clase-D | 7 | 9 | 0 | 0 | |
21589 | Rafael Berenguer Coloma | Disc | 11918 | · | Clase-D | 8 | 9 | 9 | 0 | |
21590 | Rafael Bergamín | Disc | 858 | · | Clase-D | 9 | 1 | 3 | 0 | |
21591 | Rafael Botín y Sánchez de Porrúa | Disc | 2075 | · | Clase-D | 14 | 6 | 1 | 0 | sin referencias |
21592 | Rafael Cabello de Alba Gracia | Disc | 2071 | · | Clase-D | 13 | 10 | 0 | 0 | |
21593 | Rafael Calleja Gómez | Disc | 4421 | · | Clase-D | 23 | 6 | 2 | 0 | |
21594 | Rafael Calvo Ortega | Disc | 2893 | · | Clase-D | 20 | 16 | 0 | 2 | |
21595 | Rafael Calvo Revilla | Disc | 3574 | · | Clase-D | 10 | 4 | 0 | 0 | |
21596 | Rafael Calvo Serer | Disc | 6389 | · | Clase-D | 15 | 7 | 0 | 2 | |
21597 | Rafael Castro Ordóñez | Disc | 6788 | · | Clase-D | 14 | 9 | 1 | 1 | |
21598 | Rafael Cervera | Disc | 3158 | · | Clase-D | 9 | 4 | 0 | 0 | |
21599 | Rafael Cid Palacios | Disc | 2664 | · | Clase-D | 7 | 5 | 0 | 0 | |
21600 | Rafael Conde | Disc | 766 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 3 | |
21601 | Rafael Conte | Disc | 4785 | · | Clase-D | 8 | 5 | 0 | 0 | |
21602 | Rafael Corrales | Disc | 887 | · | Clase-D | 9 | 5 | 1 | 2 | |
21603 | Rafael Crespo | Disc | 955 | · | Clase-D | 5 | 7 | 0 | 0 | sin referencias |
21604 | Rafael Domingo Oslé | Disc | 9654 | · | Clase-D | 3 | 3 | 1 | 2 | |
21605 | Rafael Durán | Disc | 2119 | · | Clase-D | 19 | 5 | 0 | 1 | |
21606 | Rafael Díez Usabiaga | Disc | 4155 | · | Clase-D | 7 | 5 | 1 | 2 | |
21607 | Rafael Díez de la Cortina | Disc | 3561 | · | Clase-D | 7 | 2 | 0 | 0 | |
21608 | Rafael E. Cid Pérez | Disc | 1650 | · | Clase-D | 8 | 4 | 0 | 0 | |
21609 | Rafael Entrena Cuesta | Disc | 1173 | · | Clase-D | 0 | 7 | 0 | 0 | |
21610 | Rafael Escamilla | Disc | 1981 | · | Clase-D | 6 | 3 | 0 | 0 | |
21611 | Rafael Escuredo | Disc | 3366 | · | Clase-C | 28 | 10 | 1 | 2 | |
21612 | Rafael Espejo | Disc | 4335 | · | Clase-D | 9 | 7 | 0 | 0 | |
21613 | Rafael Espejo Rosal | Disc | 1575 | · | Clase-D | 4 | 4 | 1 | 0 | |
21614 | Rafael Farga | Disc | 2792 | · | Clase-D | 9 | 5 | 0 | 2 | |
21615 | Rafael Fraguas | Disc | 4415 | · | Clase-D | 6 | 2 | 1 | 0 | |
21616 | Rafael Freire | Disc | 2523 | · | Clase-D | 4 | 7 | 0 | 0 | |
21617 | Rafael Frühbeck de Burgos | Disc | 2873 | · | Clase-C | 58 | 8 | 0 | 10 | |
21618 | Rafael Gambra Ciudad | Disc | 2149 | · | Clase-D | 12 | 8 | 0 | 0 | |
21619 | Rafael García Tejero | Disc | 3235 | · | Clase-D | 7 | 7 | 0 | 0 | |
21620 | Rafael García y García de Castro | Disc | 1608 | · | Clase-D | 12 | 5 | 0 | 0 | |
21621 | Rafael Garzón | Disc | 3943 | · | Clase-D | 4 | 6 | 0 | 2 | |
21622 | Rafael Gil | Disc | 5817 | · | Clase-B | 120 | 3 | 0 | 3 | |
21623 | Rafael González Echegaray | Disc | 3928 | · | Clase-D | 13 | 6 | 0 | 0 | |
21624 | Rafael González Moralejo | Disc | 2681 | · | Clase-D | 4 | 5 | 0 | 0 | |
21625 | Rafael González-Cobos | Disc | 1199 | · | Clase-D | 6 | 7 | 0 | 0 | |
21626 | Rafael Gordon | Disc | 3821 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 0 | |
21627 | Rafael Guastavino | Disc | 3873 | · | Clase-D | 7 | 5 | 1 | 3 | |
21628 | Rafael Guijosa | Disc | 4017 | · | Clase-D | 20 | 8 | 0 | 3 | |
21629 | Rafael Gómez Montero | Disc | 2149 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 0 | |
21630 | Rafael Gómez Pérez | Disc | 4311 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 0 | |
21631 | Rafael Hettsheimeir | Disc | 4285 | · | Clase-D | 5 | 12 | 1 | 2 | |
21632 | Rafael Huerta | Disc | 1809 | · | Clase-D | 9 | 3 | 2 | 1 | |
21633 | Rafael Huertas Soria | Disc | 9534 | · | Clase-D | 13 | 3 | 1 | 0 | |
21634 | Rafael Inglada | Disc | 3454 | · | Clase-D | 9 | 5 | 0 | 0 | |
21635 | Rafael Iriondo | Disc | 6533 | · | Clase-D | 18 | 10 | 0 | 4 | |
21636 | Rafael Izquierdo y Jáuregui | Disc | 836 | · | Clase-D | 2 | 4 | 0 | 0 | |
21637 | Rafael J. Salvia | Disc | 1843 | · | Clase-C | 41 | 3 | 0 | 1 | |
21638 | Rafael Jaén | Disc | 2414 | · | Clase-D | 15 | 5 | 0 | 0 | |
21639 | Rafael Jofresa | Disc | 5276 | · | Clase-D | 22 | 10 | 1 | 4 | |
21640 | Rafael Jordà Ruiz de Assin | Disc | 6939 | · | Clase-D | 14 | 8 | 0 | 2 | |
21641 | Rafael Lozano | Disc | 3531 | · | Clase-D | 18 | 15 | 0 | 4 | |
21642 | Rafael Luis Calvo | Disc | 1716 | · | Clase-D | 17 | 4 | 0 | 0 | |
21643 | Rafael López Cansinos | Disc | 6492 | · | Clase-D | 3 | 2 | 0 | 0 | |
21644 | Rafael López Gómez | Disc | 4251 | · | Clase-D | 15 | 6 | 0 | 8 | |
21645 | Rafael López Somoza | Disc | 1101 | · | Clase-D | 9 | 5 | 0 | 0 | sin referencias |
21646 | Rafael Manzano | Disc | 3791 | · | Clase-D | 5 | 5 | 0 | 1 | |
21647 | Rafael Manzano Bazán | Disc | 2120 | · | Clase-D | 5 | 4 | 0 | 0 | |
21648 | Rafael Marquina (diseñador) | Disc | 5944 | · | Clase-D | 3 | 6 | 1 | 2 | |
21649 | Rafael Martí de Viciana | Disc | 1709 | · | Clase-D | 10 | 7 | 0 | 1 | |
21650 | Rafael Martínez Aguilera | Disc | 4661 | · | Clase-D | 16 | 8 | 1 | 1 | |
21651 | Rafael Martínez Barrena | Disc | 3157 | · | Clase-D | 7 | 6 | 1 | 2 | |
21652 | Rafael Martínez Molina | Disc | 2987 | · | Clase-D | 11 | 6 | 0 | 0 | sin referencias |
21653 | Rafael Marín Trechera | Disc | 5365 | · | Clase-D | 24 | 12 | 0 | 1 | |
21654 | Rafael Mas Hernández | Disc | 4463 | · | Clase-D | 11 | 5 | 0 | 0 | |
21655 | Rafael Matesanz | Disc | 7630 | · | Clase-D | 4 | 5 | 0 | 0 | |
21656 | Rafael Menéndez de Luarca | Disc | 12208 | · | Clase-D | 17 | 12 | 0 | 0 | |
21657 | Rafael Merry del Val | Disc | 3995 | · | Clase-D | 13 | 8 | 2 | 12 | |
21658 | Rafael Millán Picazo | Disc | 1181 | · | Clase-D | 17 | 7 | 0 | 1 | |
21659 | Rafael Mir | Disc | 3841 | · | Clase-D | 6 | 8 | 0 | 0 | |
21660 | Rafael Mitjana y Gordón | Disc | 1368 | · | Clase-D | 3 | 3 | 0 | 0 | |
21661 | Rafael Molina | Disc | 1693 | · | Clase-D | 3 | 5 | 0 | 0 | |
21662 | Rafael Moneo | Disc | 13574 | · | Clase-B | 125 | 16 | 9 | 19 | |
21663 | Rafael Montoro | Disc | 4005 | · | Clase-D | 18 | 4 | 1 | 0 | |
21664 | Rafael Muñoz González | Disc | 2126 | · | Clase-D | 9 | 5 | 0 | 0 | |
21665 | Rafael Márquez Álvarez | Disc | 17175 | · | Clase-A | 159 | 12 | 0 | 38 | |
21666 | Rafael Navarro (actor 1912-1993) | Disc | 1927 | · | Clase-D | 3 | 5 | 0 | 1 | |
21667 | Rafael Navas Renedo | Disc | 3514 | · | Clase-D | 7 | 7 | 1 | 0 | |
21668 | Rafael Ninyoles | Disc | 2268 | · | Clase-D | 6 | 5 | 0 | 3 | |
21669 | Rafael Nogueras Oller | Disc | 1717 | · | Clase-D | 0 | 5 | 0 | 1 | |
21670 | Rafael Núñez (actor) | Disc | 4158 | · | Clase-D | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21671 | Rafael Pacheco | Disc | 1830 | · | Clase-D | 12 | 1 | 0 | 3 | |
21672 | Rafael Palmero Ramos | Disc | 4126 | · | Clase-D | 15 | 2 | 0 | 1 | |
21673 | Rafael Pascual (voleibolista) | Disc | 3266 | · | Clase-D | 9 | 6 | 0 | 8 | |
21674 | Rafael Pich-Aguilera | Disc | 2447 | · | Clase-D | 6 | 4 | 0 | 1 | |
21675 | Rafael Puyol | Disc | 3063 | · | Clase-D | 4 | 3 | 0 | 0 | |
21676 | Rafael Pérez Piñero | Disc | 4625 | · | Clase-D | 7 | 6 | 1 | 0 | |
21677 | Rafael Ramos Morales | Disc | 5466 | · | Clase-D | 6 | 2 | 0 | 0 | |
21678 | Rafael Ramírez Domínguez | Disc | 3076 | · | Clase-D | 12 | 5 | 0 | 0 | |
21679 | Rafael Ramírez de Arellano | Disc | 6650 | · | Clase-D | 7 | 3 | 0 | 0 | |
21680 | Rafael Reaño | Disc | 1256 | · | Clase-D | 10 | 4 | 0 | 0 | |
21681 | Rafael Rivelles | Disc | 2569 | · | Clase-D | 21 | 5 | 0 | 3 | |
21682 | Rafael Roca | Disc | 1506 | · | Clase-D | 1 | 5 | 0 | 0 | |
21683 | Rafael Rodrigo Montero | Disc | 2257 | · | Clase-D | 15 | 11 | 0 | 0 | |
21684 | Rafael Rodríguez Mohedano | Disc | 1080 | · | Clase-D | 5 | 2 | 0 | 0 | |
21685 | Rafael Rodríguez Urrusti | Disc | 3293 | · | Clase-D | 1 | 4 | 0 | 0 | |
21686 | Rafael Roldán Guerrero | Disc | 10039 | · | Clase-D | 3 | 3 | 1 | 0 | |
21687 | Rafael Romero Marchent | Disc | 5718 | · | Clase-C | 54 | 3 | 0 | 3 | |
21688 | Rafael Rubio Carrión | Disc | 1386 | · | Clase-D | 3 | 4 | 0 | 0 | |
21689 | Rafael Rubio Gómez-Caminero | Disc | 4040 | · | Clase-D | 4 | 4 | 0 | 0 | |
21690 | Rafael Rullán | Disc | 2245 | · | Clase-D | 13 | 4 | 0 | 3 | |
21691 | Rafael Salazar Alonso | Disc | 4747 | · | Clase-D | 18 | 12 | 2 | 0 | |
21692 | Rafael Sansoni Riario | Disc | 2902 | · | Clase-D | 15 | 4 | 0 | 8 | |
21693 | Rafael Santos Torroella | Disc | 8685 | · | Clase-D | 12 | 13 | 0 | 2 | |
21694 | Rafael Sanus | Disc | 3330 | · | Clase-D | 3 | 5 | 0 | 4 | |
21695 | Rafael Serrano García | Disc | 3042 | · | Clase-D | 1 | 3 | 0 | 0 | |
21696 | Rafael Subirachs | Disc | 4520 | · | Clase-D | 14 | 9 | 0 | 1 | |
21697 | Rafael Sánchez Mazas | Disc | 6784 | · | Clase-C | 60 | 16 | 0 | 4 | |
21698 | Rafael Sánchez Ventura | Disc | 3847 | · | Clase-D | 10 | 6 | 0 | 0 | sin referencias |
21699 | Rafael Taboada Mantilla | Disc | 843 | · | Clase-D | 9 | 6 | 0 | 0 | |
21700 | Rafael Tamarit | Disc | 552 | · | Clase-D | 3 | 2 | 0 | 0 | |
21701 | Rafael Termes | Disc | 4208 | · | Clase-D | 11 | 10 | 0 | 2 | |
21702 | Rafael Terol Maluenda | Disc | 1649 | · | Clase-D | 3 | 10 | 0 | 0 | |
21703 | Rafael Torija de la Fuente | Disc | 1742 | · | Clase-D | 10 | 3 | 0 | 0 | |
21704 | Rafael Torres Escartín | Disc | 4327 | · | Clase-D | 7 | 6 | 0 | 0 | |
21705 | Rafael Urbano | Disc | 2806 | · | Clase-D | 7 | 14 | 0 | 0 | |
21706 | Rafael Usón Lacal | Disc | 10627 | · | Clase-D | 2 | 5 | 1 | 0 | |
21707 | Rafael Vara | Disc | 1342 | · | Clase-D | 5 | 4 | 0 | 0 | |
21708 | Rafael Vega | Disc | 1279 | · | Clase-D | 2 | 4 | 0 | 0 | |
21709 | Rafael Vidaurreta | Disc | 2504 | · | Clase-D | 11 | 6 | 0 | 1 | |
21710 | Rafael Yugueros | Disc | 2863 | · | Clase-D | 10 | 5 | 1 | 1 | sin referencias |
21711 | Rafael Yzquierdo | Disc | 4221 | · | Clase-D | 0 | 3 | 0 | 0 | wikificar |
21712 | Rafael Zamora y Pérez de Urría | Disc | 1582 | · | Clase-D | 7 | 5 | 0 | 0 | |
21713 | Rafael de Amat y de Cortada | Disc | 3890 | · | Clase-D | 14 | 1 | 0 | 1 | |
21714 | Rafael de Floranes | Disc | 7125 | · | Clase-D | 16 | 7 | 0 | 0 | |
21715 | Rafael de La-Hoz Arderius | Disc | 2998 | · | Clase-D | 14 | 6 | 1 | 0 | |
21716 | Rafael de La-Hoz Castanys | Disc | 4585 | · | Clase-D | 10 | 5 | 2 | 0 | |
21717 | Rafael de León | Disc | 8580 | · | Clase-C | 44 | 10 | 1 | 0 | |
21718 | Rafael de Penagos (actor) | Disc | 3390 | · | Clase-D | 24 | 5 | 0 | 2 | |
21719 | Rafael de Penagos (dibujante) | Disc | 2464 | · | Clase-D | 8 | 5 | 0 | 0 | |
21720 | Rafael del Moral | Disc | 3106 | · | Clase-D | 10 | 1 | 1 | 0 | |
21721 | Rafael del Pino | Disc | 6283 | · | Clase-D | 16 | 3 | 0 | 3 | |
21722 | Rafael del Riego | Disc | 12029 | · | Clase-C | 62 | 13 | 5 | 34 | |
21723 | Rafael del Rosal Vázquez de Mondragón | Disc | 1049 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 0 | |
21724 | Rafael del Águila | Disc | 2689 | · | Clase-D | 6 | 7 | 0 | 0 | sin referencias |
21725 | Rafael van der Vaart | Disc | 20314 | · | Clase-B | 89 | 9 | 3 | 39 | |
21726 | Rafael Ábalos | Disc | 6953 | · | Clase-D | 8 | 7 | 1 | 2 | |
21727 | Rafael Álvarez | Disc | 4281 | · | Clase-D | 16 | 8 | 0 | 1 | |
21728 | Rafaela Aparicio | Disc | 15927 | · | Clase-B | 99 | 10 | 1 | 2 | |
21729 | Rafita Gomar Moreno | Disc | 3482 | · | Clase-D | 8 | 9 | 0 | 0 | |
21730 | Ragdog | Disc | 8146 | · | Clase-D | 11 | 4 | 0 | 1 | |
21731 | Rahshon Turner | Disc | 3059 | · | Clase-D | 1 | 5 | 0 | 0 | |
21732 | Raimon | Disc | 23071 | · | Clase-C | 59 | 8 | 1 | 6 | |
21733 | Raimon Duran i Reynals | Disc | 1303 | · | Clase-D | 10 | 3 | 1 | 1 | |
21734 | Raimon Panikkar | Disc | 14101 | · | Clase-D | 24 | 7 | 0 | 9 | |
21735 | Raimundo Amador | Disc | 3921 | · | Clase-B | 77 | 8 | 0 | 3 | |
21736 | Raimundo Bambó | Disc | 1079 | · | Clase-D | 6 | 4 | 0 | 0 | |
21737 | Raimundo Capuz | Disc | 827 | · | Clase-D | 5 | 6 | 0 | 0 | |
21738 | Raimundo Fernández-Cuesta | Disc | 6971 | · | Clase-C | 41 | 11 | 3 | 3 | |
21739 | Raimundo García García | Disc | 1935 | · | Clase-D | 14 | 8 | 0 | 1 | |
21740 | Raimundo Melchor Magi | Disc | 729 | · | Clase-D | 7 | 8 | 0 | 0 | |
21741 | Raimundo Ponte | Disc | 2848 | · | Clase-D | 7 | 7 | 0 | 0 | |
21742 | Raimundo de Abadal y Calderó | Disc | 458 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 0 | |
21743 | Raimundo de Fitero | Disc | 2779 | · | Clase-D | 20 | 8 | 0 | 3 | |
21744 | Raimundo de Peñafort | Disc | 9062 | · | Clase-C | 41 | 8 | 4 | 21 | |
21745 | Raimundo de Sabunde | Disc | 3373 | · | Clase-D | 10 | 4 | 0 | 7 | |
21746 | Rajadell | Disc | 3290 | · | Clase-D | 16 | 4 | 1 | 10 | |
21747 | Rakel Winchester | Disc | 4404 | · | Clase-D | 5 | 3 | 0 | 0 | wikificar |
21748 | Rally Cantabria Infinita | Disc | 3371 | · | Clase-D | 11 | 3 | 0 | 0 | |
21749 | Rally Internacional Barcelona-Sitges | Disc | 1362 | · | Clase-D | 7 | 6 | 0 | 0 | |
21750 | Rallye Príncipe de Asturias | Disc | 5719 | · | Clase-D | 18 | 3 | 2 | 2 | |
21751 | Ramal de Lakua | Disc | 1464 | · | Clase-D | 3 | 1 | 0 | 1 | |
21752 | Ramales de la Victoria | Disc | 14992 | · | Clase-B | 85 | 2 | 2 | 12 | |
21753 | Rambla de Fuente Álamo | Disc | 3591 | · | Clase-D | 8 | 4 | 1 | 0 | |
21754 | Ramiro Calle | Disc | 6463 | · | Clase-D | 6 | 4 | 1 | 0 | |
21755 | Ramiro Fonte | Disc | 3008 | · | Clase-D | 14 | 8 | 0 | 2 | |
21756 | Ramiro Ledesma Ramos | Disc | 6746 | · | Clase-C | 52 | 8 | 0 | 7 | |
21757 | Ramiro Oliveros | Disc | 1982 | · | Clase-D | 16 | 5 | 0 | 0 | |
21758 | Ramiro Sánchez de Pamplona | Disc | 3607 | · | Clase-D | 13 | 4 | 0 | 6 | |
21759 | Ramon Aramon | Disc | 2022 | · | Clase-D | 7 | 4 | 0 | 1 | |
21760 | Ramon Calduch | Disc | 3624 | · | Clase-D | 7 | 9 | 0 | 1 | |
21761 | Ramon Casanellas | Disc | 3315 | · | Clase-D | 4 | 9 | 0 | 2 | |
21762 | Ramon Despuig | Disc | 1434 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 1 | |
