Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Historia militar/1

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Historia militar

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Historia militar. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8Página 9Página 10Página 11Página 12Página 13Página 14Página 15Página 16Página 17Página 18Página 19Página 20Página 21Página 22Página 23Página 24

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 12:05 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

← Esta es la primeraSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
1 .mil Disc 1105 · Clase-D 7 2 0 27
2 1.ª División Panzer Disc 18672 · Clase-D 9 3 0 11
3 1.ª División SS Leibstandarte SS Adolf Hitler Disc 26652 · Clase-C 30 3 1 23
4 1.ª División de Infantería (Francia Libre) Disc 9669 · Clase-D 7 3 1 3
5 1.º Ejército Panzer Disc 19268 · Clase-D 13 3 8 13
6 10.ª División Panzer SS Frundsberg Disc 11397 · Clase-D 14 2 1 13
7 101.ª División Aerotransportada Disc 17079 · Clase-C 66 6 6 19 sin referencias
8 104º Regimiento Antiaéreo (motorizada) Disc 8369 · Clase-D 2 4 0 0
9 10ª Brigada Paracaidista (Malasia) Disc 7761 · Clase-D 14 2 0 2
10 10.ª División de Montaña Disc 36242 · Clase-D 6 3 11 13
11 11.ª División de Granaderos SS Nordland Disc 3966 · Clase-D 12 3 1 13 sin referencias
12 11.º Ejército (Alemania) Disc 11355 · Clase-D 10 3 0 11
13 112º Regimiento Antiaereo (Eisb.) Disc 2689 · Clase-D 5 4 0 0
14 11º Ejército (Unión Soviética) Disc 19477 · Clase-D 22 2 8 5
15 12,7 × 99 OTAN Disc 7890 · Clase-D 12 3 3 16
16 12,8 cm FlaK 40 Disc 4379 · Clase-D 4 2 2 8
17 12.ª SS División Panzer Hitlerjugend Disc 10350 · Clase-D 17 1 1 17
18 123º Regimiento Antiaéreo Disc 13505 · Clase-D 0 4 0 0
19 129º Regimiento Antiaéreo (motorizada) Disc 6170 · Clase-D 2 4 0 0
20 12ª División de Infantería (Alemania) Disc 8091 · Clase-D 12 2 1 8
21 12.º Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 2240 · Clase-D 4 4 0 0
22 12° Comando Aéreo de Estado Mayor z.b.V. Disc 1447 · Clase-D 2 4 0 0
23 12º Regimiento Antiaéreo (Sw. mot.) Disc 1716 · Clase-D 1 4 0 0
24 12º Regimiento Antiaéreo (mot. mixta) Disc 3615 · Clase-D 1 4 0 0
25 12º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 4282 · Clase-D 1 4 0 0
26 12º Regimiento Antiaéreo (motorizada) Disc 6117 · Clase-D 3 4 0 0
27 13.ª División de Montaña SS Handschar Disc 8629 · Clase-D 11 5 3 20
28 13.ª Semibrigada de la Legión Extranjera Disc 11738 · Clase-D 8 3 1 7
29 130. Panzer-Lehr-Division Disc 10251 · Clase-D 11 3 1 9
30 13º Grupo de Reconocimiento Disc 13923 · Clase-D 1 4 0 0
31 13º batallón de infantería ligera Shavnadaba Disc 3695 · Clase-D 8 1 1 1
32 14.ª División de Granaderos SS Disc 2191 · Clase-D 12 3 1 3
33 14° Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 1626 · Clase-D 3 4 0 0
34 14º Grupo de Reconocimiento Disc 12760 · Clase-D 1 4 0 0
35 15ª División Panzer Disc 9703 · Clase-D 18 3 0 9
36 15º Grupo de Reconocimiento Disc 3056 · Clase-D 1 4 0 0
37 15º Regimiento Antiaéreo Disc 8253 · Clase-D 1 4 0 0
38 15º Regimiento Antiaéreo - 1943 Disc 2519 · Clase-D 1 4 0 0
39 16.ª División de Granaderos SS Reichsführer-SS Disc 3077 · Clase-D 10 1 1 0
40 161ª División de Infantería Disc 752 · Clase-D 6 2 0 3
41 164º Regimiento Antiaéreo Disc 7038 · Clase-D 0 4 0 0
42 165ª Escuadra de Bombardeo en Picado Disc 6250 · Clase-D 1 4 0 0
43 16ª División Antiaérea Disc 5286 · Clase-D 4 4 0 0
44 16° Ejército (Alemania) Disc 9949 · Clase-D 8 2 1 9
45 17° Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 1208 · Clase-D 3 4 0 0
46 18.ª División de Granaderos SS Horst Wessel Disc 2976 · Clase-D 11 1 1 10
47 188º Regimiento de Proyectores Antiaéreo (v) Disc 854 · Clase-D 1 4 0 0
48 18º Grupo de Reconocimiento Disc 2783 · Clase-D 1 4 0 0
49 195º Regimiento de Proyectores Antiaéreo (motorizada) Disc 1641 · Clase-D 1 4 0 0
50 19º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 3443 · Clase-D 1 4 0 0
51 19º Regimiento Antiaéreo (o) Disc 8338 · Clase-D 1 4 0 0
52 1er Brigada de Paracaidistas/Asalto (Grecia) Disc 2416 · Clase-D 4 2 0 1
53 1.er Regimiento de Marines Disc 16907 · Clase-D 6 2 3 3
54 1er Regimiento de Rifles de Venezuela Disc 722 · Clase-D 0 1 0 1
55 1st Australian Task Force Disc 2427 · Clase-D 4 2 0 2
56 1st Special Commando Regiment Disc 6059 · Clase-D 3 1 1 2
57 1ª División Aérea Disc 3935 · Clase-D 1 4 0 0
58 1ª División Ligera Disc 2745 · Clase-D 2 3 0 0
59 1ª División de Caza Disc 3935 · Clase-D 1 4 0 0
60 1ª División de Infantería (Alemania) Disc 11908 · Clase-D 10 2 0 10
61 1.ª División de Infantería (Estados Unidos) Disc 8018 · Clase-D 20 5 9 15
62 1.ª División de Marines Disc 32784 · Clase-D 15 4 29 7
63 1ª División de Montaña (Alemania) Disc 11255 · Clase-D 17 2 7 0
64 1ª Escuadra de Bombardeo en Picado Disc 21939 · Clase-D 1 4 0 0
65 1ª Escuadra de Caza Nocturno Disc 25768 · Clase-D 1 4 0 0
66 1ª Escuadra de Caza Pesado Disc 26790 · Clase-D 1 4 0 0
67 1ª Ofensiva Jassy-Kishinev Disc 6477 · Clase-D 1 4 1 6
68 1º Batalhão de Forças Especiais Disc 1502 · Clase-D 6 2 0 2
69 1º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 1456 · Clase-D 3 4 0 0
70 2.ª División Panzer Disc 21872 Bueno Clase-D 10 4 7 11
71 2.ª División SS Das Reich Disc 11004 · Clase-D 23 1 1 23
72 2.ª División del Ejército (Colombia) Disc 9067 · Clase-D 5 2 4 2
73 206ª División de Infantería Disc 4293 · Clase-D 6 2 1 3
74 20ª División de Granaderos SS (Estonia n.° 1) Disc 10323 · Clase-D 6 3 4 13
75 20° Regimiento Antiaéreo Disc 4688 · Clase-D 3 4 0 0
76 20° Regimiento Antiaéreo - 1936 Disc 3154 · Clase-D 1 4 0 0
77 21 cm Mörser 16 Disc 3710 · Clase-D 1 3 2 5
78 21 cm Mörser 18 Disc 3693 · Clase-D 2 3 2 9
79 21.ª División de Montaña SS Skanderbeg Disc 5174 · Clase-D 11 2 1 18
80 210ª Escuadra de Bombardeo Rapido Disc 8714 · Clase-D 1 4 0 0
81 210° Grupo de Testeo Operacional Disc 3544 · Clase-D 4 4 0 0
82 21ª División Panzer Disc 10978 · Clase-D 22 3 2 10
83 21ª División de Infantería (Alemania) Disc 6828 · Clase-D 9 3 1 0 sin referencias
84 21º Grupo de Reconocimiento Disc 11301 · Clase-D 1 4 0 0
85 24 cm Kanone 3 Disc 4581 · Clase-D 1 3 1 4
86 24ª División Antiaérea Disc 3842 · Clase-D 2 4 0 0
87 24° Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 1630 · Clase-D 4 4 0 0
88 26º División Antiaérea Disc 3366 · Clase-D 1 4 0 0
89 28.ª División de Granaderos SS Voluntarios Wallonien Disc 2734 · Clase-D 12 3 1 11
90 28° Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 2930 · Clase-D 1 4 0 0
91 28° Regimiento Antiaéreo (o) Disc 7609 · Clase-D 2 4 0 0
92 28º División Antiaérea Disc 2224 · Clase-D 3 4 0 0
93 291° Regimiento Antiaéreo Disc 2803 · Clase-D 0 4 0 0
94 29.ª División de Infantería (Estados Unidos) Disc 29230 · Clase-D 14 4 1 3
95 2S1 Gvozdika Disc 1622 · Clase-D 2 1 1 18
96 2S4 Tyulpan Disc 4047 · Clase-D 0 2 1 11
97 2ª División de Caza Disc 3265 · Clase-D 1 4 0 0
98 2.ª División de Marines Disc 12675 · Clase-D 10 4 20 4
99 2ª Escuadra de Caza Nocturno Disc 23929 · Clase-D 1 4 0 0
100 2ª Escuadra de Entrenamiento Operacional Disc 22165 · Clase-D 1 4 0 0
101 2° Ejército Panzer Disc 5277 · Clase-D 6 3 1 12
102 2° Regimiento de Asalto Antiaéreo Disc 3067 · Clase-D 4 4 0 0
103 2º Grupo Panzer (Alemania) Disc 4800 · Clase-D 6 2 1 3
104 2º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 3059 · Clase-D 3 4 0 0
105 3.ª División SS Totenkopf Disc 7251 · Clase-D 23 1 1 19
106 3.ª División de Montaña (Alemania) Disc 7675 · Clase-D 6 2 1 7
107 319.ª División de Infantería (Alemania) Disc 5137 · Clase-D 6 4 0 1
108 32.ª División de Granaderos SS 30 de Enero Disc 1966 · Clase-D 7 1 1 0
109 33.ª División de Granaderos SS Voluntarios Charlemagne Disc 9820 · Clase-D 17 4 1 12
110 34.ª División de Granaderos SS Landstorm Nederland Disc 6058 · Clase-D 9 2 1 9
111 34° Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 1638 · Clase-D 4 4 0 0
112 35.ª División de Granaderos SS y Policía Disc 1670 · Clase-D 7 1 1 0
113 352ª División de Infantería (Alemania) Disc 22568 · Clase-D 14 3 3 6
114 37º Regimiento Antiaéreo Disc 2355 · Clase-D 2 4 0 0
115 37º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 3757 · Clase-D 1 4 0 0
116 37º Regimiento Antiaéreo (motorizada) Disc 5770 · Clase-D 1 4 0 0
117 38.ª División de Granaderos SS Nibelungen Disc 1669 · Clase-D 7 2 1 0
118 3ª División Ligera Disc 1623 · Clase-D 2 3 0 0
119 3ª División Panzer Disc 11413 · Clase-D 20 2 2 11
120 3.ª División de Infantería (Estados Unidos) Disc 8903 · Clase-D 18 3 4 8
121 3.ª División de Marines Disc 11919 · Clase-D 7 4 16 3
122 3ª Flota Aérea Disc 5403 · Clase-D 1 4 0 0
123 3° Grupo Panzer Disc 7207 · Clase-D 10 4 1 9 sin referencias
124 3° Regimiento de Asalto Antiaéreo Disc 3242 · Clase-D 5 4 0 0
125 3º Comando del Grupo de la Fuerza Aérea Disc 2478 · Clase-D 5 4 0 0
126 3º Regimiento Antiaéreo (mot. mixta) Disc 1349 · Clase-D 1 4 0 0
127 3º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 3336 · Clase-D 1 4 0 0
128 3º Regimiento Antiéreo (o) Disc 12717 · Clase-D 2 4 0 0
129 4.ª División SS Polizei Disc 4706 · Clase-D 8 1 1 18
130 4.º Ejército Panzer Disc 3669 · Clase-D 5 2 0 14
131 400º Regimiento de Proyectores Antiaéreo (o) Disc 852 · Clase-D 2 4 0 0
132 411º Regimiento Antiaéreo (Sw. mot.) Disc 1410 · Clase-D 1 4 0 0
133 411º Regimiento Antiaéreo (le. mot. Sf.) Disc 2856 · Clase-D 1 4 0 0
134 411º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 3479 · Clase-D 1 4 0 0
135 42° Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 1431 · Clase-D 3 4 0 0
136 44° Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 1160 · Clase-D 2 4 0 0
137 47° Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 1168 · Clase-D 2 4 0 0
138 4ª División Aérea Disc 2256 · Clase-D 1 4 0 0
139 4ª División Panzer Disc 21024 · Clase-D 17 2 3 9
140 4.ª División de Infantería (Estados Unidos) Disc 35286 · Clase-D 14 6 6 11
141 4.ª División de Marines Disc 6913 · Clase-D 7 4 12 2
142 4º Regimiento Antiéreo (Sw. mot.) Disc 829 · Clase-D 1 4 0 0
143 4º Regimiento Antiéreo (mot. mixta) Disc 3030 · Clase-D 1 4 0 0
144 4.º Regimiento de Marines Disc 16413 · Clase-D 3 2 25 2
145 5.ª División Panzergrenadier SS Wiking Disc 6257 · Clase-D 14 2 1 21
146 500º Regimiento de Proyectores Antiaéreo (v) Disc 867 · Clase-D 2 4 0 0
147 506.º Regimiento de Infantería (Estados Unidos) Disc 8349 · Clase-D 12 1 2 5
148 51ª Escuadra de Bombardeo en Picado Disc 2947 · Clase-D 1 4 0 0
149 51º Regimiento Antiaéreo Disc 15644 · Clase-D 0 4 0 0
150 51º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 3052 · Clase-D 0 4 0 0
151 51º Regimiento Antiaéreo - 1939 Disc 1124 · Clase-D 0 4 0 0
152 530° Batallón de Proyectores Antiaéreo Disc 2811 · Clase-D 0 4 0 0
153 55º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 1327 · Clase-D 1 4 0 0
154 55º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) - 1944 Disc 1262 · Clase-D 1 4 0 0
155 55º Regimiento Antiaéreo (o) Disc 12011 · Clase-D 1 4 0 0
156 5ª División Panzer Disc 7720 · Clase-D 14 2 4 9
157 5.ª División de Marines Disc 9443 · Clase-D 4 4 11 2
158 5ª División de Montaña (Alemania) Disc 2927 · Clase-D 2 2 1 5
159 5° Ejército Panzer Disc 6190 · Clase-D 12 2 0 11 sin referencias
160 5.º Regimiento de Entrenamiento de la Fuerza Aérea de Campo Disc 1559 · Clase-D 1 4 0 0
161 5.º Regimiento de Marines Disc 17278 · Clase-D 5 2 25 2
162 6.ª División Panzer Disc 10154 · Clase-D 4 4 4 11
163 6.ª División de Montaña SS Nord Disc 5071 · Clase-D 11 1 1 17
164 6.º Ejército (Alemania) Disc 78268 · Clase-C 33 3 5 22
165 6.º Ejército Panzer Disc 8320 · Clase-D 14 2 0 13
166 608° Batallón de Proyectores Antiaéreo Disc 3414 · Clase-D 0 4 0 0
167 62° Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 1201 · Clase-D 3 4 0 0
168 62.º Regimiento de Entrenamiento Aéreo Disc 2380 · Clase-D 1 4 0 0
169 62º Ejército (Unión Soviética) Disc 9691 · Clase-D 15 2 3 3
170 641.º Regimiento Antiaéreo Disc 1473 · Clase-D 1 4 0 0
171 644° Batallón de destructor de tanque Disc 7211 · Clase-D 8 3 0 0 sin referencias
172 653° Regimiento Antiaéreo Disc 3089 · Clase-D 2 4 0 0
173 65.º Regimiento de Infantería (Estados Unidos) Disc 3914 · Clase-D 6 3 1 3
174 6.ª División Aerotransportada (Reino Unido) Disc 12741 · Clase-D 16 4 5 7
175 6.ª División de Marines Disc 6861 · Clase-D 7 4 11 2
176 6.º Comando Adminstrativo Aéreo Disc 1678 · Clase-D 1 4 0 0
177 7 de Março Disc 3664 · Clase-D 0 2 1 0
178 7.ª División Panzer Disc 28954 · Clase-D 4 3 5 13
179 7.ª División de Montaña SS Prinz Eugen Disc 7484 · Clase-D 10 3 1 15
180 70ª División de Infantería (Reino Unido) Disc 4557 · Clase-D 12 2 0 3
181 72º Regimiento Antiaéreo Disc 3385 · Clase-D 1 4 0 0
182 Cañón M2/M3/M6 75 mm Disc 3183 · Clase-D 9 2 1 2
183 75.º Regimiento Ranger Disc 31457 · Clase-C 42 4 12 10
184 76º Regimiento Antiaéreo (o) Disc 7233 · Clase-D 1 4 0 0
185 77ª Escuadra de Bombardeo en Picado Disc 27959 · Clase-D 1 4 0 0
186 7.º Regimiento de Caballería [[Discusión:7.º Regimiento de Caballería (Estados Unidos) Disc]] 7719 · Clase-D 24 2 1 6
187 8,8 cm FlaK 18/36/37/41 Disc 10523 · Clase-D 20 4 7 24
188 8.ª División de Caballería SS Florian Geyer Disc 4180 · Clase-D 8 1 1 0
189 82.ª División Aerotransportada Disc 46649 · Clase-C 41 4 24 18
190 82° Batallón de Reemplazo Aéreo Disc 1070 · Clase-D 3 4 0 0
191 82° Escuela Mixta Experimental Superior Disc 2538 · Clase-D 2 4 0 0
192 82.º Regimiento de Entrenamiento Aéreo Disc 2185 · Clase-D 1 4 0 0
193 88º Regimiento Antiaéreo (o) Disc 6944 · Clase-D 1 4 0 0
194 8ª División Panzer Disc 37518 · Clase-D 6 4 2 9
195 8º Regimiento Antiaéreo (Sw. mot.) Disc 1565 · Clase-D 1 4 0 0
196 8º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) Disc 3988 · Clase-D 1 4 0 0
197 8º Regimiento Antiaéreo (motorizada mixta) - 1943 Disc 1606 · Clase-D 1 4 0 0
198 8º Regimiento Antiaéreo (v) Disc 7252 · Clase-D 1 4 0 0
199 9.ª División Panzer SS Hohenstaufen Disc 15806 · Clase-D 11 2 3 15
200 9K11 Malyutka Disc 10241 · Clase-D 7 2 3 20
201 9K34 Strela-3 Disc 5168 · Clase-D 21 3 1 7
202 9M119 Svir Disc 870 · Clase-D 4 1 0 13
203 9ª División Panzer Disc 21142 · Clase-D 10 2 9 0
204 9º Ejército (Unión Soviética) Disc 3290 · Clase-D 14 2 0 6
205 A-135 Disc 3915 · Clase-D 6 6 2 9
206 A-35 (antimisil) Disc 1286 · Clase-D 2 6 0 3
207 A. S. Byatt Disc 5476 · Clase-C 28 6 1 15
208 AEGIS Disc 5834 · Clase-D 23 2 2 11
209 AK-103 Disc 8689 · Clase-D 21 3 1 17
210 AKM Disc 3642 · Clase-C 29 3 1 12
211 AN/FSQ-7 Disc 2723 · Clase-D 13 3 1 1
212 AN/PVS-14 Disc 2199 · Clase-D 7 2 1 3
213 ANBV Guaicamacuto (GC-21) Disc 6740 · Clase-D 15 1 0 0
214 ANBV Guaiquerí (PC-21) Disc 3824 · Clase-D 6 1 0 0
215 ANBV Naiguatá (GC-23) Disc 5282 · Clase-D 5 1 0 0
216 ANBV Warao (PC-22) Disc 3136 · Clase-D 6 1 0 0
217 ANBV Yavire (GC-22) Disc 4990 · Clase-D 12 1 1 0
218 AP (munición) Disc 2026 · Clase-D 20 3 1 14
219 APFSDS Disc 3347 · Clase-C 28 3 3 20
220 APS Rifle de Asalto Submarino Disc 1405 · Clase-D 6 1 1 6
221 ARA Almirante Brown (D-10) Disc 6128 · Clase-D 23 1 1 2
222 ARA Almirante Brown (D-20) Disc 18451 · Clase-D 17 2 3 2
223 ARA Almirante Irízar Disc 22912 · Clase-D 22 4 5 4
224 ARA Cervantes (D-1) Disc 4517 · Clase-D 0 3 1 0
225 ARA Cándido de Lasala (Q-43) Disc 9954 · Clase-D 22 2 2 1
226 ARA Drummond (P-31) Disc 13848 · Clase-D 17 2 1 2
227 ARA Espora (P-41) Disc 4350 · Clase-D 14 1 1 1
228 ARA Fortuna III Disc 1397 · Clase-D 5 2 1 0
229 ARA Fournier Disc 2050 · Clase-D 11 3 1 1
230 ARA General Belgrano Disc 14378 · Clase-C 81 4 4 14
231 ARA Granville (P-33) Disc 7351 · Clase-D 18 2 1 1
232 ARA Guerrico (P-32) Disc 14124 · Clase-D 17 2 1 1
233 ARA Gómez Roca (P-46) Disc 6685 · Clase-D 20 2 1 1 sin referencias
234 ARA Heroína (D-12) Disc 5144 · Clase-D 15 1 1 1
235 ARA Hércules (B-52) Disc 10436 · Clase-C 36 4 1 2
236 ARA Independencia (V-1) Disc 10016 · Clase-D 24 2 2 4
237 ARA Ingeniero Julio Krause (B-13) Disc 1642 · Clase-D 3 2 0 0
238 ARA Intrépida (P-85) Disc 1830 · Clase-D 12 1 1 0
239 ARA Juan de Garay (D-2) Disc 4698 · Clase-D 0 3 1 0
240 ARA King (P-21) Disc 2919 · Clase-D 4 1 0 0
241 ARA La Argentina (D-11) Disc 5458 · Clase-D 13 1 2 1
242 ARA Libertad (Q-2) Disc 8608 · Clase-D 19 4 4 4
243 ARA Moreno Disc 4090 · Clase-D 13 2 1 4
244 ARA Murature (P-20) Disc 3383 · Clase-D 18 2 0 1
245 ARA Nueve de Julio (C-5) Disc 9066 · Clase-C 29 2 3 5
246 ARA Parker (P-44) Disc 4695 · Clase-D 18 1 1 1
247 ARA Patagonia (B-1) Disc 6838 · Clase-D 13 1 3 3
248 ARA Puerto Deseado (Q-20) Disc 3483 · Clase-D 11 1 1 1
249 ARA Punta Médanos (B-18) Disc 3480 · Clase-D 8 1 0 0
250 ARA Py (D-27) Disc 16953 · Clase-D 18 2 3 1
251 ARA Rivadavia Disc 4846 · Clase-D 15 2 2 6
252 ARA Robinson (P-45) Disc 3837 · Clase-D 14 1 1 1
253 ARA Rosales (P-42) Disc 4741 · Clase-D 15 1 1 1
254 ARA Salta (S-31) Disc 9092 · Clase-D 23 4 1 0 sin referencias
255 ARA San Juan (S-42) Disc 6234 · Clase-D 15 1 1 0
256 ARA San Luis (S-32) Disc 11383 · Clase-D 21 6 1 2 sin referencias
257 ARA Santa Cruz (S-41) Disc 6025 · Clase-D 16 1 1 0
258 ARA Santa Fe (S-11) Disc 4398 · Clase-D 15 2 2 3
259 ARA Santa Fe (S-21) Disc 13240 · Clase-C 30 6 2 3 sin referencias
260 ARA Santiago del Estero (S-12) Disc 3445 · Clase-D 17 3 1 3 sin referencias
261 ARA Santiago del Estero (S-22) Disc 9970 · Clase-D 16 2 2 3
262 ARA Santísima Trinidad (D-2) Disc 13630 · Clase-C 29 4 2 2 sin referencias
263 ARA Sarandí (D-13) Disc 5632 · Clase-D 16 1 1 1
264 ARA Spiro (P-43) Disc 5221 · Clase-D 17 1 1 1
265 ARA Teniente Olivieri (A-2) Disc 1935 · Clase-D 15 1 1 1
266 ARA Veinticinco de Mayo (V-2) Disc 18819 · Clase-C 40 4 2 5
267 ARBV Simón Bolívar (BE-11) Disc 3291 · Clase-C 28 2 6 2
268 ARM Abasolo (F-212) Disc 1366 · Clase-D 12 1 1 0
269 ARM Allende (F-211) Disc 2329 · Clase-D 10 1 1 2
270 ARM Altair (BI-03) Disc 4616 · Clase-D 11 1 1 0
271 ARM Baja California (PO-162) Disc 2491 · Clase-D 2 1 0 1
272 ARM Bravo (F-201) Disc 1538 · Clase-D 13 1 1 0
273 ARM Cuauhtémoc (BE-01) Disc 5368 · Clase-D 20 3 2 5
274 ARM Durango (PO-151) Disc 1966 · Clase-D 2 1 1 1
275 ARM Escobedo (PO-103) Disc 2046 · Clase-D 8 1 0 0
276 ARM Farías (PO-110) Disc 1323 · Clase-D 10 1 0 0
277 ARM Galeana (F-202) Disc 1722 · Clase-D 12 1 1 0
278 ARM Guanajuato (P0-153) Disc 2315 · Clase-D 2 1 1 1
279 ARM Humboldt (BI-01) Disc 1206 · Clase-D 11 1 0 0
280 ARM Huracán (A-301) Disc 2439 · Clase-D 11 1 0 1
281 ARM Manuel Azueta (D-111) Disc 1950 · Clase-D 13 2 0 1
282 ARM Mina (F-214) Disc 2350 · Clase-D 15 1 0 0
283 ARM Netzahualcóyotl (D-102) Disc 2091 · Clase-D 17 2 1 1
284 ARM Rigel (PI-1107) Disc 1356 · Clase-D 9 2 0 0 sin referencias
285 ARM Romero (PO-144) Disc 1194 · Clase-D 3 1 0 1
286 ARM Sonora (PO-152) Disc 1308 · Clase-D 2 1 0 1
287 ARM Victoria (F-213) Disc 1738 · Clase-D 12 1 1 0
288 ARM Zapoteco (AMP-02) Disc 2099 · Clase-D 14 1 1 0
289 ARV Almirante Brión (F-22) Disc 3523 · Clase-D 15 1 1 1
290 ARV Almirante García (F-26) Disc 2792 · Clase-D 16 1 3 1
291 ARV Carabobo (D-21) Disc 4808 · Clase-D 10 1 1 1
292 ARV Falcón (D-22) Disc 7150 · Clase-D 13 2 1 1
293 ARV General Salóm (F-25) Disc 2871 · Clase-D 17 1 3 1
294 ARV General Soublette (F-24) Disc 3050 · Clase-D 14 1 1 1
295 ARV General Urdaneta (F-23) Disc 2699 · Clase-D 13 1 3 1
296 ARV Mariscal Sucre (F-21) Disc 3768 · Clase-D 16 1 3 2
297 ARV Tiburón (S-21) Disc 4680 · Clase-D 14 2 1 3
298 ASN-206 Disc 4592 · Clase-D 9 2 0 0
299 Abatis Disc 2411 · Clase-D 8 2 3 9
300 Abbás Ibn Firnás Disc 5557 · Clase-C 35 9 0 11
301 Abd al-Malik al-Muzaffar Disc 938 · Clase-C 29 2 0 5
302 Abd ar-Rahman ibn Abd Allah al-Gafiqi Disc 3189 · Clase-D 23 2 0 17
303 Abd el-Krim Disc 6327 · Clase-C 68 9 2 31
304 Abdalá bin Abdelaziz Disc 4451 · Clase-C 31 5 2 40
305 Abdel Hakim Amer Disc 1569 · Clase-D 9 5 1 12 sin referencias
306 Abdelhamid Bouchema Disc 902 · Clase-D 8 2 0 0
307 Abdias Maurel Disc 513 · Clase-D 11 4 0 3
308 Abducción (militar) Disc 857 · Clase-D 2 1 0 0
309 Abdul Munim Riad Disc 1231 · Clase-D 8 3 1 7
310 Abdul Qadir Dagarwal Disc 6909 · Clase-D 4 4 0 4
311 Abdón Calderón Disc 5245 · Clase-C 26 6 0 1
312 Abel González Disc 6706 · Clase-D 3 5 0 0 nuevo
313 Abel Teodoro Catuzzi Disc 2448 · Clase-D 16 1 0 0
314 Abelardo Colomé Ibarra Disc 6665 · Clase-D 12 4 1 3
315 Abelardo L. Rodríguez Disc 16290 · Clase-C 88 11 3 15
316 Abelox Disc 870 · Clase-D 6 3 0 3
317 Able Archer 83 Disc 5623 · Clase-D 15 5 2 12
318 Abner Doubleday Disc 1761 · Clase-D 20 3 1 12
319 Abogacía General de la Marina de los Estados Unidos Disc 4273 · Clase-D 6 1 1 3
320 Abordaje al So San Disc 3930 · Clase-D 5 2 1 0
321 Abraham Adan Disc 2054 · Clase-D 11 3 0 4
322 Abraham Duquesne Disc 2837 · Clase-D 8 4 1 6
323 Abraham González (militar) Disc 4587 · Clase-D 6 9 0 0
324 Abraham Iris Disc 1703 · Clase-D 8 2 0 4
325 Abraham de Fabert Disc 1890 · Clase-D 8 4 1 6
326 Abram Gannibal Disc 8582 · Clase-D 14 2 2 17
327 Abrojo (arma) Disc 4282 · Clase-D 16 3 5 14
328 Absalón Castellanos Domínguez Disc 2138 · Clase-D 18 3 0 1
329 Abu Nidal Disc 5190 · Clase-C 32 5 0 19
330 Abu Sayyaf Disc 3033 · Clase-C 27 2 1 21
331 Academia Básica del Aire Disc 1998 · Clase-D 5 2 0 0
332 Academia General Militar Disc 6693 · Clase-C 56 4 0 0
333 Academia General del Aire Disc 1930 · Clase-D 24 5 0 0
334 Academia Jurídico Militar del Ejército Rojo Disc 1017 · Clase-D 10 3 0 1
335 Academia Militar Prusiana Disc 1505 · Clase-D 7 3 1 5
336 Academia Militar de Filipinas Disc 759 · Clase-D 5 2 0 5
337 Academia Militar de Sevilla Disc 2466 · Clase-D 13 2 0 0
338 Academia Militar de los Estados Unidos Disc 21749 · Clase-C 45 3 4 28
339 Academia Militarizada México Disc 9898 · Clase-D 11 2 0 0
340 Academia Naval Imperial Japonesa Disc 1555 · Clase-D 5 1 1 6
341 Academia Naval de los Estados Unidos Disc 2221 · Clase-C 36 3 1 21
342 Academia Politécnica Aeronáutica Disc 3907 · Clase-D 11 3 4 0 sin referencias
343 Academia Politécnica Militar Disc 4618 · Clase-D 20 2 0 0
344 Academia Politécnica Naval Disc 1283 · Clase-D 21 2 0 0
345 Academia de Artillería de Segovia Disc 3388 · Clase-C 42 3 2 0
346 Academia de Caballería de Valladolid Disc 7174 · Clase-C 26 5 2 0
