Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Historia militar/8
La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Historia militar. También hay disponible un resumen global.
Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.
Hay una ayuda disponible y unos hacks.
Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).
Índice
[editar]Resumen: Página 1 – Página 2 – Página 3 – Página 4 – Página 5 – Página 6 – Página 7 – Página 8 – Página 9 – Página 10 – Página 11 – Página 12 – Página 13 – Página 14 – Página 15 – Página 16 – Página 17 – Página 18 – Página 19 – Página 20 – Página 21 – Página 22 – Página 23 – Página 24
Artículos
[editar]Actualizado por última vez a las 12:05 (UTC) del 21 de agosto de 2010.
← AnteriorSiguiente →↓ Ir al final ↓
# | Artículo | Disc | Tamaño | Clasificación | Importancia | Ent | Cat | Img | Iw | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | Emilio Mitre (militar) | Disc | 4487 | · | Clase-C | 25 | 5 | 1 | 0 | |
3502 | Emilio Mola | Disc | 16759 | · | Clase-B | 139 | 9 | 1 | 16 | |
3503 | Emilio R. Escobar | Disc | 1791 | · | Clase-D | 0 | 7 | 0 | 0 | |
3504 | Emilio Ramírez | Disc | 2279 | · | Clase-D | 20 | 2 | 0 | 0 | |
3505 | Emilio Sotomayor Baeza | Disc | 2258 | · | Clase-C | 32 | 3 | 1 | 1 | |
3506 | Emilio de Bono | Disc | 1271 | · | Clase-D | 11 | 8 | 1 | 14 | |
3507 | Emir Sisul Hess | Disc | 4305 | · | Clase-D | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3508 | Emma Hamilton | Disc | 14674 | · | Clase-D | 7 | 5 | 4 | 15 | |
3509 | Emmanuel Félix de Wimpffen | Disc | 3426 | · | Clase-D | 9 | 3 | 1 | 6 | |
3510 | Emmanuel de Grouchy | Disc | 6375 | · | Clase-D | 21 | 3 | 0 | 18 | |
3511 | Emperador Meiji | Disc | 5028 | · | Clase-B | 118 | 6 | 1 | 41 | |
3512 | Emperador Shōwa | Disc | 17692 | · | Clase-C | 73 | 11 | 3 | 79 | |
3513 | Emperador Taishō | Disc | 3975 | · | Clase-C | 27 | 6 | 1 | 33 | |
3514 | Emplazamiento de Pruebas de Nevada | Disc | 10365 | · | Clase-D | 14 | 4 | 5 | 13 | |
3515 | Empleos y divisas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa | Disc | 9730 | · | Clase-D | 4 | 1 | 14 | 3 | |
3516 | Anexo:Empleos y divisas de los oficiales de las fuerzas aéreas de la OTAN | Disc | 1683 | · | Clase-D | 7 | 3 | 11 | 1 | |
3517 | Empleos y divisas de los oficiales de los ejércitos de la OTAN | Disc | 42167 | · | Clase-D | 7 | 4 | 170 | 8 | |
3518 | Empresa Nacional Bazán | Disc | 929 | · | Clase-C | 42 | 2 | 0 | 2 | |
3519 | Emílio Garrastazu Médici | Disc | 2328 | · | Clase-C | 32 | 9 | 1 | 17 | |
3520 | Encamisada | Disc | 3330 | · | Clase-D | 10 | 1 | 1 | 1 | |
3521 | Encarnación Ortiz | Disc | 7239 | · | Clase-D | 5 | 2 | 0 | 0 | |
3522 | Encomienda de Segura | Disc | 874 | · | Clase-D | 7 | 2 | 0 | 0 | |
3523 | Endel Puusepp | Disc | 9457 | · | Clase-D | 8 | 6 | 5 | 15 | |
3524 | Enemigo | Disc | 3414 | · | Clase-C | 62 | 5 | 1 | 12 | |
3525 | Engelbrekt Engelbrektsson | Disc | 7638 | · | Clase-D | 7 | 5 | 2 | 12 | |
3526 | Enomotia | Disc | 571 | · | Clase-D | 7 | 3 | 0 | 1 | |
3527 | Enomoto Takeaki | Disc | 7570 | · | Clase-D | 16 | 4 | 2 | 12 | |
3528 | Enric Pérez i Farràs | Disc | 2819 | · | Clase-D | 14 | 7 | 0 | 1 | |
3529 | Enrico Cialdini | Disc | 1180 | · | Clase-D | 8 | 1 | 1 | 6 | |
3530 | Enrico Forlanini | Disc | 3807 | · | Clase-D | 16 | 5 | 2 | 7 | |
3531 | Enrique Campino | Disc | 2051 | · | Clase-C | 25 | 7 | 0 | 0 | |
3532 | Enrique Castro | Disc | 2363 | · | Clase-D | 14 | 7 | 0 | 0 | |
3533 | Enrique Cervantes Aguirre | Disc | 3276 | · | Clase-D | 10 | 4 | 0 | 0 | |
3534 | Enrique Cood | Disc | 2363 | · | Clase-D | 11 | 8 | 0 | 1 | |
3535 | Enrique Duchicela | Disc | 20970 | · | Clase-D | 6 | 5 | 0 | 0 | |
3536 | Enrique Duquesne | Disc | 2231 | · | Clase-D | 4 | 4 | 0 | 2 | |
3537 | Enrique Enríquez Pimentel | Disc | 2271 | · | Clase-D | 1 | 9 | 0 | 0 | |
3538 | Enrique Eymar Fernández | Disc | 1976 | · | Clase-D | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3539 | Enrique García Moreno | Disc | 2356 | · | Clase-D | 8 | 2 | 0 | 0 | |
3540 | Enrique Godínez y Esteban | Disc | 2144 | · | Clase-D | 5 | 7 | 0 | 0 | |
3541 | Enrique Grey | Disc | 4000 | · | Clase-D | 7 | 4 | 3 | 9 | |
3542 | Enrique Guillermo Parker | Disc | 3722 | · | Clase-D | 5 | 3 | 1 | 0 | |
3543 | Enrique Guiloche Y Bonet | Disc | 3574 | · | Clase-D | 5 | 7 | 0 | 0 | |
3544 | Enrique I de Borbón-Condé | Disc | 3306 | · | Clase-D | 18 | 5 | 2 | 13 | |
3545 | Enrique I de Montmorency | Disc | 2553 | · | Clase-D | 16 | 6 | 2 | 7 | |
3546 | Enrique II de Castilla | Disc | 11072 | · | Clase-A | 346 | 7 | 2 | 18 | |
3547 | Enrique IV de Castilla | Disc | 25459 | · | Clase-A | 375 | 7 | 4 | 18 | |
3548 | Enrique José O'Donnell | Disc | 1814 | · | Clase-D | 0 | 10 | 0 | 4 | |
3549 | Enrique López Albujar | Disc | 2385 | · | Clase-D | 10 | 6 | 0 | 0 | |
3550 | Enrique Macdonell | Disc | 3662 | · | Clase-D | 11 | 6 | 0 | 0 | |
3551 | Enrique Martínez | Disc | 10404 | · | Clase-C | 46 | 8 | 3 | 0 | |
3552 | Enrique P. González | Disc | 2759 | · | Clase-D | 22 | 2 | 0 | 0 | |
3553 | Enrique Padilla | Disc | 6935 | · | Clase-D | 21 | 8 | 2 | 2 | |
3554 | Enrique Peralta Azurdia | Disc | 4544 | · | Clase-D | 19 | 3 | 0 | 5 | sin referencias |
3555 | Enrique Rodríguez Galindo | Disc | 6720 | · | Clase-C | 34 | 5 | 0 | 0 | |
3556 | Enrique Salcedo | Disc | 4674 | · | Clase-D | 8 | 8 | 0 | 0 | |
3557 | Enrique Seguel Morel | Disc | 5603 | · | Clase-D | 12 | 13 | 0 | 0 | |
3558 | Enrique Simpson Baeza | Disc | 9283 | · | Clase-D | 21 | 7 | 0 | 0 | |
3559 | Enrique Sinclair | Disc | 5854 | · | Clase-D | 5 | 6 | 0 | 0 | |
3560 | Enrique Sostoa Ibáñez | Disc | 1149 | · | Clase-D | 14 | 10 | 0 | 0 | |
3561 | Enrique Tello Quiñones | Disc | 3451 | · | Clase-D | 8 | 4 | 0 | 0 | |
3562 | Enrique V de Inglaterra | Disc | 10901 | · | Clase-B | 144 | 6 | 2 | 46 | |
3563 | Enrique VII de Inglaterra | Disc | 12444 | · | Clase-B | 151 | 7 | 3 | 47 | |
3564 | Enrique VIII de Inglaterra | Disc | 50304 | Bueno | Clase-A | 442 | 10 | 13 | 64 | |
3565 | Enrique Vivas Quintero | Disc | 2236 | · | Clase-D | 9 | 3 | 0 | 0 | |
3566 | Enrique de Artois | Disc | 7526 | · | Clase-D | 19 | 8 | 2 | 23 | |
3567 | Enrique de Beaufort | Disc | 4803 | · | Clase-D | 10 | 3 | 0 | 0 | |
3568 | Enrique de Gloucester | Disc | 3067 | · | Clase-C | 26 | 5 | 1 | 15 | |
3569 | Enrique de Luxemburgo | Disc | 5418 | · | Clase-D | 16 | 7 | 2 | 41 | |
3570 | Enrique de Malaca | Disc | 5910 | · | Clase-D | 8 | 4 | 0 | 11 | |
3571 | Enrique de Nassau | Disc | 1263 | · | Clase-D | 11 | 6 | 0 | 3 | |
3572 | Enrique de Orleans (duque de Aumale) | Disc | 4952 | · | Clase-D | 23 | 6 | 1 | 9 | |
3573 | Enrique de Prusia (1865-1929) | Disc | 18434 | · | Clase-D | 8 | 9 | 2 | 16 | |
3574 | Enrique de Trastamara, Infante de Aragón | Disc | 8269 | · | Clase-D | 0 | 5 | 0 | 5 | |
3575 | Enrique de Villena | Disc | 8404 | · | Clase-C | 54 | 12 | 0 | 7 | |
3576 | Enrique de la Tour de Auvergne-Bouillon | Disc | 5097 | · | Clase-C | 48 | 6 | 1 | 22 | |
3577 | Enrique de las Morenas y Fossi | Disc | 3862 | · | Clase-C | 25 | 7 | 1 | 0 | |
3578 | Enrique el Navegante | Disc | 7723 | · | Clase-B | 152 | 6 | 2 | 33 | |
3579 | Entrenamiento en combate aéreo disimilar | Disc | 3016 | · | Clase-D | 12 | 2 | 0 | 1 | |
3580 | Entrevista de Guayaquil | Disc | 8728 | · | Clase-C | 65 | 6 | 1 | 1 | no neutral |
3581 | Eolo (1754) | Disc | 2637 | · | Clase-D | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3582 | Epaminondas | Disc | 80101 | Destacado | Clase-B | 142 | 8 | 6 | 29 | |
3583 | Epeli Nailatikau | Disc | 2577 | · | Clase-D | 13 | 3 | 0 | 10 | |
3584 | Epigmenio González | Disc | 3147 | · | Clase-D | 16 | 5 | 0 | 0 | |
3585 | Epirato | Disc | 1361 | · | Clase-D | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3586 | Epitacio Sánchez | Disc | 1208 | · | Clase-D | 12 | 3 | 0 | 0 | |
3587 | Equipo de Control de Combate | Disc | 5353 | · | Clase-D | 6 | 2 | 1 | 1 | |
3588 | Equipo de Intervención Rápida (Chile) | Disc | 497 | · | Clase-D | 13 | 2 | 0 | 0 | |
3589 | Equipo personal en el ejército romano | Disc | 34263 | · | Clase-D | 17 | 1 | 12 | 2 | |
3590 | Equipos de Reconstrucción Provincial | Disc | 1117 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 9 | |
3591 | Equivalencia Suboficiales Fuerza Pública de Colombia | Disc | 24351 | · | Clase-C | 25 | 2 | 0 | 0 | sin referencias |
3592 | Erasmo Escala | Disc | 3015 | · | Clase-D | 16 | 3 | 1 | 1 | |
3593 | Erasmo de Narni | Disc | 2037 | · | Clase-D | 14 | 5 | 1 | 10 | |
3594 | Erastés | Disc | 2428 | · | Clase-C | 27 | 4 | 1 | 8 | |
3595 | Ergasto Saforcada | Disc | 853 | · | Clase-D | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3596 | Erhard Milch | Disc | 7083 | · | Clase-D | 24 | 7 | 1 | 21 | |
3597 | Eric de Bisschop | Disc | 7190 | · | Clase-D | 2 | 3 | 0 | 4 | |
3598 | Erich Fellgiebel | Disc | 4184 | · | Clase-D | 9 | 7 | 0 | 9 | |
3599 | Erich Hartmann | Disc | 23148 | · | Clase-C | 29 | 8 | 1 | 31 | |
3600 | Erich Hoepner | Disc | 3747 | · | Clase-D | 20 | 12 | 1 | 19 | |
3601 | Erich Loewenhardt | Disc | 4402 | · | Clase-D | 8 | 3 | 1 | 8 | |
3602 | Erich Ludendorff | Disc | 7804 | · | Clase-C | 60 | 4 | 1 | 38 | |
3603 | Erich Priebke | Disc | 6705 | · | Clase-D | 15 | 6 | 1 | 14 | |
3604 | Erich Raeder | Disc | 6474 | · | Clase-C | 43 | 4 | 1 | 33 | sin referencias |
3605 | Erich von Falkenhayn | Disc | 5232 | · | Clase-C | 32 | 4 | 1 | 28 | |
3606 | Erich von Manstein | Disc | 14732 | · | Clase-C | 79 | 9 | 1 | 35 | |
3607 | Erich von dem Bach-Zelewski | Disc | 15693 | · | Clase-D | 12 | 7 | 3 | 18 | |
3608 | Erik Dahlbergh | Disc | 4062 | · | Clase-D | 3 | 6 | 0 | 13 | |
3609 | Eriprando Madruzzo | Disc | 1434 | · | Clase-D | 8 | 4 | 0 | 1 | |
3610 | Erizo (arma) | Disc | 7256 | · | Clase-C | 49 | 3 | 2 | 9 | |
3611 | Erizo checo | Disc | 4644 | · | Clase-D | 12 | 2 | 3 | 11 | |
3612 | Ernest Psichari | Disc | 5347 | · | Clase-D | 2 | 5 | 0 | 2 | |
3613 | Ernesto Augusto de Hannover (1845-1923) | Disc | 5194 | · | Clase-D | 11 | 7 | 0 | 13 | sin referencias |
3614 | Ernesto García-Quijada Romero | Disc | 535 | · | Clase-D | 8 | 6 | 0 | 0 | |
3615 | Ernesto Geisel | Disc | 2418 | · | Clase-C | 33 | 7 | 1 | 19 | |
3616 | Ernesto Riquelme Venegas | Disc | 2614 | · | Clase-D | 13 | 4 | 1 | 0 | |
3617 | Ernesto de Austria | Disc | 3253 | · | Clase-D | 15 | 7 | 1 | 13 | |
3618 | Ernesto de Melo Antunes | Disc | 3098 | · | Clase-D | 14 | 5 | 0 | 4 | |
3619 | Ernst Barkmann | Disc | 12175 | · | Clase-D | 2 | 6 | 0 | 10 | |
3620 | Ernst Busch (militar) | Disc | 2533 | · | Clase-D | 8 | 4 | 1 | 23 | |
3621 | Ernst Florian Winter | Disc | 2895 | · | Clase-D | 1 | 10 | 0 | 4 | |
3622 | Ernst Heinrichson | Disc | 1108 | · | Clase-D | 5 | 5 | 0 | 0 | sin referencias |
3623 | Ernst Kaltenbrunner | Disc | 5801 | · | Clase-C | 29 | 10 | 3 | 33 | |
3624 | Ernst Lindemann | Disc | 7049 | · | Clase-D | 10 | 3 | 3 | 15 | |
3625 | Ernst Maisel | Disc | 1539 | · | Clase-D | 2 | 7 | 0 | 3 | wikificar, sin referencias |
3626 | Ernst Röhm | Disc | 8497 | · | Clase-C | 61 | 7 | 3 | 41 | |
3627 | Ernst Schäfer | Disc | 1863 | · | Clase-D | 10 | 8 | 1 | 5 | |
3628 | Ernst Tetsch | Disc | 4942 | · | Clase-D | 3 | 6 | 2 | 2 | |
3629 | Ernst Udet | Disc | 6091 | · | Clase-C | 29 | 6 | 2 | 21 | |
3630 | Ernst von Mansfeld | Disc | 7023 | · | Clase-D | 12 | 6 | 4 | 11 | |
3631 | Ernst von Pfuel | Disc | 9340 | · | Clase-D | 9 | 5 | 2 | 6 | |
3632 | Ernst-Günther Schenck | Disc | 7864 | · | Clase-D | 8 | 6 | 0 | 9 | |
3633 | Erwin Rommel | Disc | 74566 | Destacado | Clase-A | 252 | 13 | 8 | 59 | |
3634 | Erwin von Witzleben | Disc | 6509 | · | Clase-C | 31 | 10 | 2 | 24 | |
3635 | Escalafón militar de Chile | Disc | 7908 | · | Clase-D | 21 | 2 | 1 | 0 | |
3636 | Escalafón militar de Colombia | Disc | 24342 | · | Clase-D | 17 | 2 | 65 | 1 | |
3637 | Escalafón militar de España | Disc | 14192 | · | Clase-D | 22 | 2 | 54 | 15 | |
3638 | Escalafón militar de México | Disc | 2542 | · | Clase-D | 9 | 2 | 15 | 2 | |
3639 | Anexo:Escalafón militar de Venezuela | Disc | 1331 | · | Clase-D | 3 | 2 | 0 | 0 | fusionar |
3640 | Anexo:Escalafón militar de la armada mexicana | Disc | 2344 | · | Clase-D | 7 | 1 | 25 | 1 | |
3641 | Escaramuza | Disc | 3376 | · | Clase-C | 51 | 3 | 0 | 0 | |
3642 | Escarapela aeronáutica | Disc | 24872 | · | Clase-C | 61 | 4 | 225 | 9 | |
3643 | Escarcela | Disc | 736 | · | Clase-D | 8 | 2 | 0 | 0 | |
3644 | Escarpe (armadura) | Disc | 1670 | · | Clase-D | 3 | 2 | 2 | 4 | |
3645 | Escaupil | Disc | 489 | · | Clase-D | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3646 | Escopetero | Disc | 819 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 0 | |
3647 | Escopeteros de Getares | Disc | 2955 | · | Clase-D | 13 | 5 | 1 | 0 | |
3648 | Escuadra de Sarmiento | Disc | 14430 | · | Clase-D | 3 | 2 | 3 | 0 | |
3649 | Escuadra militar | Disc | 3023 | · | Clase-D | 12 | 1 | 0 | 13 | |
3650 | Escuadrilla | Disc | 735 | · | Clase-D | 23 | 1 | 0 | 18 | |
3651 | Escuadrón | Disc | 1401 | · | Clase-B | 91 | 1 | 0 | 22 | |
3652 | Escuadrón 201 | Disc | 13837 | · | Clase-C | 56 | 4 | 2 | 7 | |
3653 | Escuadrón Aéreo n.º 3 de la Fuerza Aérea Uruguaya | Disc | 7675 | · | Clase-C | 33 | 1 | 1 | 0 | |
3654 | Escuadrón Aéreo n.º 5 de la Fuerza Aérea Uruguaya | Disc | 7143 | · | Clase-C | 30 | 1 | 0 | 0 | |
3655 | Escuadrón de Escolta Real | Disc | 25807 | · | Clase-D | 5 | 4 | 27 | 0 | |
3656 | Escudo Antimisiles | Disc | 10385 | · | Clase-D | 15 | 5 | 2 | 11 | |
3657 | Escudo maltés | Disc | 1244 | · | Clase-D | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3658 | Escuela Militar Especial de Saint-Cyr | Disc | 3687 | · | Clase-C | 54 | 3 | 1 | 16 | sin referencias |
3659 | Escuela Militar de Aviación (Guatemala) | Disc | 21111 | · | Clase-D | 4 | 4 | 1 | 0 | sin referencias, no neutral |
3660 | Escuela Militar de Chorrillos | Disc | 2641 | · | Clase-C | 40 | 1 | 1 | 1 | |
3661 | Escuela Militar de Ingenieros | Disc | 8762 | · | Clase-D | 10 | 3 | 4 | 0 | |
3662 | Escuela Militar de Ingeniería (Bolivia) | Disc | 5620 | · | Clase-D | 8 | 2 | 0 | 0 | |
3663 | Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins | Disc | 14621 | · | Clase-D | 0 | 3 | 5 | 0 | |
3664 | Escuela Naval | Disc | 812 | · | Clase-C | 29 | 1 | 0 | 0 | |
3665 | Escuela Naval (Uruguay) | Disc | 747 | · | Clase-D | 6 | 2 | 0 | 0 | |
3666 | Escuela Naval Arturo Prat | Disc | 11323 | · | Clase-C | 54 | 3 | 2 | 0 | |
3667 | Escuela Naval Militar (Argentina) | Disc | 3685 | · | Clase-D | 24 | 3 | 0 | 0 | |
3668 | Escuela Naval Militar (España) | Disc | 6812 | · | Clase-C | 38 | 2 | 3 | 2 | |
3669 | Escuela Naval de Venezuela | Disc | 6190 | · | Clase-D | 13 | 3 | 0 | 0 | |
3670 | Escuela Naval del Perú | Disc | 14949 | · | Clase-C | 47 | 2 | 0 | 1 | |
3671 | Escuela Superior Militar Eloy Alfaro | Disc | 4097 | · | Clase-D | 6 | 2 | 1 | 0 | |
3672 | Escuela Superior de Guerra (Colombia) | Disc | 4389 | · | Clase-D | 8 | 3 | 0 | 0 | sin referencias |
3673 | Escuela de Aviación del Capitán Manuel Ávalos Prado | Disc | 7193 | · | Clase-C | 32 | 2 | 10 | 0 | |
3674 | Escuela de Carabineros de Chile | Disc | 7043 | · | Clase-C | 32 | 2 | 4 | 0 | |
3675 | Escuela de Defensa Nacional de Tailandia | Disc | 1561 | · | Clase-D | 10 | 2 | 0 | 3 | |
3676 | Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna | Disc | 5617 | · | Clase-D | 18 | 2 | 0 | 0 | |
3677 | Escuela de Mecánica de la Armada | Disc | 16036 | · | Clase-C | 55 | 5 | 6 | 8 | |
3678 | Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú | Disc | 6411 | · | Clase-D | 11 | 1 | 0 | 0 | |
3679 | Escuela de Sanidad Naval (Chile) | Disc | 5112 | · | Clase-D | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3680 | Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile | Disc | 1004 | · | Clase-D | 10 | 2 | 0 | 0 | |
3681 | Escuela de Suboficiales de la Armada (San Fernando) | Disc | 2078 | · | Clase-D | 2 | 5 | 0 | 0 | |
3682 | Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile | Disc | 5630 | · | Clase-D | 23 | 3 | 1 | 0 | |
3683 | Escuela militar (Francia) | Disc | 5981 | · | Clase-D | 21 | 4 | 2 | 9 | |
3684 | Escándalo Blomberg-Fritsch | Disc | 9282 | · | Clase-C | 64 | 7 | 2 | 13 | |
3685 | Esfodrias | Disc | 2653 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 5 | |
3686 | Esmeralda (1791) | Disc | 5256 | · | Clase-D | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3687 | Esmeralda (1896) | Disc | 4919 | · | Clase-D | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3688 | Esmeralda (1946) | Disc | 1967 | · | Clase-D | 0 | 2 | 0 | 0 | sin referencias |
3689 | Esmeralda (BE-43) | Disc | 8357 | · | Clase-D | 0 | 5 | 0 | 5 | |
3690 | Espejo ustorio | Disc | 4472 | · | Clase-D | 12 | 5 | 1 | 4 | |
3691 | Espingarda | Disc | 1407 | · | Clase-D | 16 | 2 | 1 | 3 | |
3692 | Espionaje | Disc | 3243 | · | Clase-A | 283 | 3 | 0 | 32 | |
3693 | Espoleta de proximidad | Disc | 13879 | · | Clase-D | 11 | 1 | 5 | 6 | |
3694 | Espurio Carvilio Máximo | Disc | 4558 | · | Clase-D | 13 | 1 | 0 | 0 | |
3695 | Espurio Carvilio Máximo (cónsul 234 a. C.) | Disc | 3121 | · | Clase-D | 14 | 1 | 0 | 0 | |
3696 | Espurio Casio | Disc | 4422 | · | Clase-C | 36 | 5 | 1 | 11 | |
3697 | Espurio Furio Medulino | Disc | 1613 | · | Clase-D | 10 | 1 | 0 | 4 | |
3698 | Espurio Furio Medulino (cónsul 464 a. C.) | Disc | 1052 | · | Clase-D | 16 | 1 | 0 | 4 | |
3699 | Espurio Furio Medulino (tribuno 378 a. C.) | Disc | 1063 | · | Clase-D | 3 | 1 | 0 | 1 | |
3700 | Espurio Furio Medulino (tribuno 400 a. C.) | Disc | 947 | · | Clase-D | 8 | 1 | 0 | 1 | |
3701 | Espurio Herminio | Disc | 1111 | · | Clase-D | 9 | 1 | 0 | 2 | |
3702 | Espurio Larcio | Disc | 2483 | · | Clase-D | 19 | 1 | 0 | 9 | |
3703 | Espurio Lucrecio Tricipitino | Disc | 1654 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 8 | |
3704 | Espurio Naucio Rútilo | Disc | 1304 | · | Clase-D | 11 | 1 | 0 | 5 | |
3705 | Espurio Naucio Rútilo (cónsul 316 a. C.) | Disc | 1019 | · | Clase-D | 9 | 1 | 0 | 2 | |
3706 | Espurio Naucio Rútilo | Disc | 1532 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 0 | |
3707 | Espurio Naucio Rútilo | Disc | 1092 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 0 | |
3708 | Espurio Opio Córnicen | Disc | 855 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 0 | |
3709 | Espurio Papirio Craso | Disc | 1008 | · | Clase-D | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3710 | Espurio Papirio Cursor | Disc | 875 | · | Clase-D | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3711 | Espurio Postumio Albino | Disc | 1884 | · | Clase-D | 13 | 1 | 0 | 5 | |
3712 | Espurio Postumio Albino (cónsul 174 a. C.) | Disc | 1448 | · | Clase-D | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3713 | Espurio Postumio Albino (cónsul 186 a. C.) | Disc | 1358 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 0 | |
3714 | Espurio Postumio Albo | Disc | 1192 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 4 | |
3715 | Espurio Postumio Albo (cónsul 334 a. C.) | Disc | 2924 | · | Clase-D | 12 | 1 | 0 | 7 | |
3716 | Espurio Póstumo Albino (cónsul 110 a. C.) | Disc | 2444 | · | Clase-D | 14 | 3 | 0 | 8 | |
3717 | Espurio Póstumo Albino (tribuno 394 a.C.) | Disc | 895 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 0 | |
3718 | Espurio Servilio Estructo | Disc | 952 | · | Clase-D | 3 | 1 | 0 | 1 | |
3719 | Espurio Servilio Prisco | Disc | 1580 | · | Clase-D | 15 | 1 | 0 | 0 | |
3720 | Espurio Tarpeyo Montano | Disc | 2005 | · | Clase-D | 9 | 1 | 0 | 0 | |
3721 | Espurio Verginio Tricosta (cónsul 456 a. C.) | Disc | 1134 | · | Clase-D | 16 | 1 | 0 | 0 | |
3722 | Espurio Veturio Craso | Disc | 931 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 3 | |
3723 | Espíritu Santo Morales | Disc | 3111 | · | Clase-D | 8 | 6 | 0 | 0 | |
3724 | Espíritu de Ermua | Disc | 2717 | · | Clase-D | 14 | 3 | 0 | 0 | |
3725 | Estaca Punji | Disc | 3415 | · | Clase-D | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3726 | Estación directora artillera | Disc | 586 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 0 | |
3727 | Estado Mayor Conjunto de la Defensa | Disc | 1769 | · | Clase-D | 13 | 3 | 1 | 0 | |
3728 | Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile | Disc | 1496 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 0 | |
3729 | Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos | Disc | 4054 | · | Clase-C | 31 | 2 | 7 | 20 | |
3730 | Estado Mayor Presidencial | Disc | 9634 | · | Clase-D | 17 | 2 | 1 | 3 | |
3731 | Estado Mayor Presidencial de El Salvador | Disc | 3513 | · | Clase-D | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3732 | Estado Mayor de la Defensa | Disc | 2003 | · | Clase-D | 15 | 3 | 0 | 1 | |
3733 | Estado Mayor de la Defensa Nacional de Chile | Disc | 3116 | · | Clase-D | 15 | 2 | 0 | 0 | |
3734 | Estado Mayor de la Defensa Nacional de Guatemala | Disc | 4222 | · | Clase-D | 1 | 4 | 0 | 0 | |
3735 | Estado Mayor del Aire (España) | Disc | 1572 | · | Clase-D | 10 | 4 | 0 | 0 | |
3736 | Estado Soberano de Bolívar | Disc | 6196 | · | Clase-C | 25 | 5 | 4 | 1 | |
3737 | Estado de alarma | Disc | 1563 | · | Clase-D | 13 | 1 | 0 | 0 | |
3738 | Estado de emergencia | Disc | 4313 | · | Clase-B | 111 | 1 | 0 | 27 | |
3739 | Estado de excepción | Disc | 2431 | · | Clase-C | 62 | 2 | 0 | 2 | sin referencias |
3740 | Estado de sitio | Disc | 8976 | · | Clase-B | 155 | 2 | 0 | 3 | |
3741 | Estandarte del Ejército Nacional de Venezuela. | Disc | 1941 | · | Clase-D | 0 | 3 | 1 | 0 | |
3742 | Estanislao Courrande | Disc | 4336 | · | Clase-D | 13 | 3 | 0 | 0 | |
3743 | Estanislao López | Disc | 17380 | · | Clase-A | 260 | 7 | 3 | 1 | |
3744 | Estanislao Vergara Sanz de Santamaría | Disc | 6425 | · | Clase-D | 5 | 4 | 0 | 0 | |
3745 | Estanislao del Canto Arteaga | Disc | 4436 | · | Clase-C | 30 | 4 | 1 | 0 | |
3746 | Esteban Coronado | Disc | 2459 | · | Clase-D | 0 | 4 | 0 | 0 | |
3747 | Esteban Fernández de León | Disc | 7332 | · | Clase-D | 8 | 14 | 0 | 0 | |
3748 | Esteban Huertas | Disc | 2025 | · | Clase-D | 13 | 3 | 1 | 4 | |
3749 | Esteban José Martínez Fernández y Martínez de la Sierra | Disc | 1349 | · | Clase-C | 26 | 6 | 1 | 2 | |
3750 | Esteban Rodríguez Miró | Disc | 777 | · | Clase-D | 16 | 6 | 0 | 2 | sin referencias |
3751 | Esteban Romero | Disc | 4386 | · | Clase-D | 11 | 5 | 0 | 0 | |
3752 | Esteban de las Alas | Disc | 2541 | · | Clase-D | 5 | 7 | 0 | 0 | |
3753 | Estilicón | Disc | 8175 | · | Clase-C | 61 | 6 | 1 | 26 | |
