Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Teatro/4

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Teatro

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Teatro. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8Página 9

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 17:03 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

AnteriorSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
1501 Fundación Teatro Libre José Ignacio Cabrujas Disc 2222 · Clase-D 2 2 0 0 sin referencias
1502 Funny Girl (musical) Disc 8654 · Clase-D 10 5 0 0
1503 Félix Cubero Disc 7271 · Clase-D 18 7 0 0
1504 Félix Fernández (actor) Disc 3002 · Clase-D 17 7 0 0
1505 Félix Granado Disc 8052 · Clase-D 12 11 0 0 wikificar
1506 Félix Mejía Disc 12129 · Clase-C 36 8 0 1
1507 Félix Rotaeta Disc 2402 · Clase-C 40 6 1 0
1508 G. K. Chesterton Disc 38560 · Clase-B 112 18 2 37
1509 Gabino Tejado y Rodríguez Disc 1899 · Clase-D 9 8 0 0
1510 Gabriel Casaccia Disc 7955 · Clase-D 18 7 0 4
1511 Gabriel Estrella y Mantilla Disc 1782 · Clase-D 1 5 0 0
1512 Gabriel Goity Disc 7362 · Clase-D 24 6 1 1
1513 Gabriel Marcel Disc 15056 · Clase-C 47 12 0 25
1514 Gabriela Roel Disc 6076 · Clase-D 28 3 1 0
1515 Gabriela Toscano Disc 4098 · Clase-D 28 8 1 0
1516 Gabriele D'Annunzio Disc 9254 · Clase-D 0 9 3 29
1517 Gabriello Chiabrera Disc 7439 · Clase-D 13 4 2 8
1518 Gale Sondergaard Disc 3092 · Clase-D 16 7 1 14
1519 Galo Salinas Disc 2863 · Clase-D 7 6 1 1
1520 Anexo:Ganadores del Gran premio del teatro de la Academia francesa Disc 977 · Clase-D 15 2 0 1
1521 Gary Oldman Disc 13121 · Clase-B 91 15 1 40
1522 Gary Sinise Disc 10718 · Clase-C 47 9 3 33
1523 Gaspar Aguilar Disc 3259 · Clase-D 5 5 1 0
1524 Gasteig (Munich) Disc 1775 · Clase-D 5 6 3 0
1525 Gaston Baty Disc 3394 · Clase-D 22 4 0 3
1526 Gastón Dalmau Disc 6498 · Clase-D 28 7 0 3
1527 Gastón Soffritti Disc 5962 · Clase-C 37 8 1 3
1528 Gastón von dem Bussche Disc 891 · Clase-D 9 6 0 0
1529 Gayarre (película de 1959) Disc 1298 · Clase-D 7 5 0 0
1530 Gemma Cuervo Disc 7903 · Clase-C 54 7 1 4
1531 Genevieve Cortese Disc 2174 · Clase-D 7 9 0 11 sin referencias
1532 Georg Kaiser Disc 2682 · Clase-D 21 7 0 13
1533 George Abbott Disc 1922 · Clase-D 21 6 0 6
1534 George Bernard Shaw Disc 13226 · Clase-A 241 18 1 77
1535 George Chakiris Disc 5568 · Clase-D 17 6 1 15
1536 George Devine Disc 8854 · Clase-D 11 10 0 1
1537 George Etherege Disc 6460 · Clase-D 14 4 1 5
1538 George F. Houston Disc 5550 · Clase-D 4 6 0 1
1539 George Farquhar Disc 2852 · Clase-D 15 4 2 7
1540 George Hall Disc 3375 · Clase-D 7 6 0 5
1541 George Reeves Disc 40068 Bueno Clase-C 40 8 0 14
1542 Georges Courteline Disc 5865 · Clase-D 27 6 3 8
1543 Georges Feydeau Disc 3182 · Clase-C 34 5 1 15 sin referencias
1544 Georges Pitoëff Disc 9403 · Clase-D 20 3 3 5
1545 Georgina Barbarossa Disc 5976 · Clase-D 25 4 0 0
1546 Georgina Frere Disc 4601 · Clase-D 5 1 0 0
1547 Georgius Macropedius Disc 10868 · Clase-D 8 6 5 11
1548 Geraldine McEwan Disc 4211 · Clase-D 16 8 0 9
1549 Geraldine Page Disc 9322 · Clase-C 49 6 0 25
1550 Gerard Butler Disc 6684 · Clase-C 65 9 1 34
1551 Gerard Philipe Disc 16221 · Clase-D 11 5 2 23
1552 Gerardo Malla Disc 3402 · Clase-D 23 6 0 1
1553 Gerardo Romano (actor) Disc 4579 · Clase-D 10 6 0 1
1554 Gerardo Sofovich Disc 5857 · Clase-B 118 7 1 1
1555 Gerardo Vera Disc 2172 · Clase-C 74 9 0 3
1556 Gerhart Hauptmann Disc 5399 · Clase-C 66 11 2 54
1557 Germaine Montero Disc 2192 · Clase-D 9 5 0 2
1558 Germán Montaner Disc 1765 · Clase-D 10 6 0 0
1559 Germán Palacios Disc 4697 · Clase-D 18 10 0 0
1560 Germán Robles Disc 7990 · Clase-C 43 11 1 2 sin referencias
1561 Germán Valdés III Disc 3544 · Clase-D 4 5 0 0
1562 Gertrude Lawrence Disc 10793 · Clase-D 10 9 0 6
1563 Gerónimo Podestá Disc 3464 · Clase-D 0 4 0 0
1564 Getting Home Disc 1488 · Clase-D 5 4 0 1
1565 Gewandhaus Disc 1290 · Clase-D 21 2 4 9
1566 Ghislaine Dommanget Disc 1959 · Clase-D 3 5 1 4
1567 Giambattista Giraldi Cinthio Disc 2498 · Clase-D 9 5 0 9
1568 Gian Battista Guarini Disc 5102 · Clase-D 13 5 2 9
1569 Gianfranco D'Angelo Disc 2930 · Clase-D 0 5 0 1 sin referencias
1570 Gianni Lunadei Disc 5691 · Clase-D 13 7 0 0
1571 Gibson Amphitheatre Disc 2164 · Clase-D 27 4 1 4
1572 Gidayūbushi Disc 703 · Clase-D 7 2 0 0
1573 Gil Vicente Disc 15626 · Clase-C 76 6 7 16
1574 Gilbert Arthur à Beckett Disc 1946 · Clase-D 11 3 0 2
1575 Gilda Lousek Disc 12048 · Clase-D 8 6 0 0
1576 Gilles Aillaud Disc 1114 · Clase-D 11 5 0 3
1577 Ginés García Millán Disc 3316 · Clase-C 44 8 0 0
1578 Giorgio Albertazzi Disc 1657 · Clase-D 10 5 0 4
1579 Giorgio Strehler Disc 1910 · Clase-C 38 5 0 10
1580 Giovanni Ciccia Disc 5133 · Clase-D 10 8 1 1
1581 Giovanni Niccolo Servandoni Disc 4608 · Clase-D 14 6 5 3
1582 Girolamo Rovetta Disc 2556 · Clase-D 2 5 0 0
1583 Gisela May Disc 7311 · Clase-D 8 5 3 5
1584 Giulietta Masina Disc 11523 · Clase-D 24 6 0 26
1585 Giuseppe Giacosa Disc 2795 · Clase-D 19 9 1 14
1586 Giuseppe Patroni Griffi Disc 2301 · Clase-D 8 6 0 6
1587 Gladys Florimonte Disc 3135 · Clase-D 27 8 1 0
1588 Glen Byam Shaw Disc 2441 · Clase-D 8 9 1 1
1589 Gloria Guzmán Disc 3330 · Clase-D 19 10 1 0
1590 Gloria Muñoz Disc 2899 · Clase-D 21 6 1 0
1591 Gloria Stuart Disc 9057 · Clase-C 35 8 0 24
1592 Gogó Andreu Disc 6101 · Clase-D 31 7 1 0
1593 Goizalde Núñez Disc 2306 · Clase-D 14 8 0 2
1594 Golde Flami Disc 4765 · Clase-D 10 6 1 1
1595 Gonzalo Demaría Disc 2331 · Clase-D 1 4 0 1
1596 Gonzalo Heredia Disc 6723 · Clase-C 35 7 0 0
1597 Gonzalo Mariátegui Disc 4370 · Clase-D 12 10 0 0 sin referencias
1598 Gonzalo Robles Disc 3514 · Clase-D 29 5 1 0
1599 Gonzalo de Castro Disc 4620 · Clase-C 35 8 1 1
1600 Gonçalo Tavares Disc 1939 · Clase-D 6 7 0 4
1601 Gordon Jackson Disc 2143 · Clase-D 9 10 0 9
1602 Gorka Aguinagalde Disc 1485 · Clase-D 11 6 1 1
1603 Gottfried Helnwein Disc 7771 · Clase-D 14 5 1 15
1604 Gotthold Ephraim Lessing Disc 9494 · Clase-C 89 7 1 39
1605 Gracie Fields Disc 6185 · Clase-D 18 9 1 5
1606 Graciela Borges Disc 7363 · Clase-C 62 8 2 3
1607 Graciela Pal Disc 7574 · Clase-D 11 5 0 0
1608 Graciela Stefani Disc 3825 · Clase-D 14 5 0 2
1609 Graciela Sverdlick Disc 2353 · Clase-D 5 8 0 1
1610 Graciela Tenenbaum Disc 1557 · Clase-D 11 8 0 0 wikificar
1611 Gran Teatro (Huelva) Disc 3242 · Clase-D 8 2 1 0
1612 Gran Teatro Falla Disc 2598 · Clase-C 50 5 1 1
1613 Gran Teatro Nacional de China Disc 4159 · Clase-D 8 2 2 13
1614 Gran Teatro Wielki Disc 1792 · Clase-D 6 3 3 0
1615 Gran Teatro de Burdeos Disc 3482 · Clase-D 5 4 8 5
1616 Gran Teatro de Córdoba Disc 2662 · Clase-D 11 4 1 0
1617 Gran Teatro de La Habana Disc 4572 · Clase-D 26 3 2 7
1618 Gran Teatro de Shanghai Disc 1108 · Clase-D 5 2 1 8
1619 Gran Teatro del Liceo Disc 16629 · Clase-B 97 7 1 14
1620 Grauman's Chinese Theatre Disc 4749 · Clase-D 0 6 2 15
1621 Gregorio Martínez Sierra Disc 10544 · Clase-C 42 6 0 2
1622 Gregorio Pernía Disc 3786 · Clase-D 9 4 1 0
1623 Gregorio Romero de Larrañaga Disc 4188 · Clase-D 11 10 0 0
1624 Gregorio de Laferrère Disc 18154 · Clase-C 39 7 1 1
1625 Gregory Hines Disc 8843 · Clase-D 16 11 1 15
1626 Gretchen Franklin Disc 6990 · Clase-D 5 4 1 3
1627 Gretchen Mol Disc 3711 · Clase-D 15 5 1 13
1628 Grete Mosheim Disc 4764 · Clase-D 2 6 1 2
1629 Griselda Gambaro Disc 39217 · Clase-C 41 9 0 3
1630 Grotesco criollo Disc 1208 · Clase-D 8 2 0 0
1631 Grupo puja Disc 1988 · Clase-D 3 2 0 1
1632 Guadalupe Antón Disc 2293 · Clase-D 6 5 0 0
1633 Guadalupe Muñoz Sampedro Disc 3045 · Clase-D 31 5 0 0
1634 Guido Gorgatti Disc 8451 · Clase-D 21 7 1 0
1635 Guido Kaczka Disc 4400 · Clase-D 27 9 0 3
1636 Guido Molina Disc 5399 · Clase-D 1 4 0 0
1637 Guillermo Battaglia Disc 8097 · Clase-C 33 6 1 1
1638 Guillermo Battaglia (tío) Disc 6143 · Clase-D 12 4 0 0
1639 Guillermo Brizuela Méndez Disc 6747 · Clase-D 10 7 1 0
1640 Guillermo Francella Disc 10401 · Clase-B 123 6 1 2
1641 Guillermo Marín Disc 3581 · Clase-C 33 5 0 1
1642 Guillermo Montesinos Disc 3202 · Clase-C 49 6 0 1
1643 Guillermo Montilla Santillán Disc 4232 · Clase-D 5 2 1 0
1644 Guillermo Ortega (actor español) Disc 5193 · Clase-D 7 7 0 0
1645 Guillermo Perrín y Vico Disc 1454 · Clase-D 7 4 0 0
1646 Guillermo Schmidhuber Disc 6590 · Clase-D 14 8 0 0 sin referencias
1647 Gustaf Gründgens Disc 5326 · Clase-D 16 10 1 10
1648 Gustav Freytag Disc 6208 · Clase-D 11 6 1 8
1649 Gustav Fröhlich Disc 1350 · Clase-D 12 7 0 6
1650 Gustavo Garzón Disc 4100 · Clase-C 36 6 0 1
1651 Gustavo Mac Lennan Disc 3645 · Clase-D 3 6 0 0
1652 Gustavo Montes Rodríguez Disc 1682 · Clase-D 6 4 0 0
1653 Gustavo Pardi Disc 1399 · Clase-D 0 1 0 0
1654 Gustavo Pérez Puig Disc 3846 · Clase-C 59 5 0 2
1655 Guy Laliberté Disc 9066 · Clase-D 8 2 2 14
1656 Gwen Verdon Disc 6766 · Clase-D 16 7 0 4
1657 Gypsy Disc 4970 · Clase-D 17 3 0 5
1658 Género chico Disc 16651 Destacado Clase-C 67 5 0 3
1659 Günter Eich Disc 3465 · Clase-D 10 6 0 9
1660 Hair (musical) Disc 7096 · Clase-D 29 3 0 12
1661 Hairspray (película de 2007) Disc 12942 · Clase-D 28 9 0 25 sin referencias
1662 Hamlet Disc 65052 · Clase-A 463 6 13 62
1663 Hannah Pritchard Disc 1720 · Clase-D 2 5 1 1
1664 Hans Aanrud Disc 2228 · Clase-D 2 4 1 14
1665 Hans Folz Disc 2335 · Clase-D 3 4 1 4
1666 Harold Clurman Disc 4683 · Clase-D 6 5 0 2
1667 Harold Prince Disc 3070 · Clase-D 18 6 0 6
1668 Harry H. Corbett Disc 9658 · Clase-D 5 7 1 2
1669 Harry Havilio Disc 4876 · Clase-D 2 4 1 0
1670 Harry Towb Disc 3424 · Clase-D 1 5 0 2
1671 Haydeé Larroca Disc 3128 · Clase-D 7 6 0 0
1672 Haydeé Padilla Disc 9918 · Clase-D 17 6 3 0
1673 Heather Matarazzo Disc 8074 · Clase-D 8 8 0 10
1674 Hector Hugh Munro Disc 8827 · Clase-D 18 8 1 21
1675 Hedda Gabler Disc 3153 · Clase-D 27 2 0 14
1676 Hedy Crilla Disc 3948 · Clase-D 18 4 1 0
1677 Heiner Müller Disc 5237 · Clase-C 38 6 1 12
1678 Heinrich von Kleist Disc 12336 · Clase-C 57 8 3 31
1679 Helen Baxendale Disc 2435 · Clase-D 2 6 1 7
1680 Helen Broderick Disc 2348 · Clase-D 4 4 1 2
1681 Helen Holmes Disc 6013 · Clase-D 4 4 1 1
1682 Helen Mirren Disc 23453 · Clase-B 130 13 1 37
1683 Helena (obra) Disc 6290 · Clase-D 16 2 1 7
1684 Helena Bonham Carter Disc 9782 · Clase-C 84 7 1 36
1685 Helena Rojo Disc 11127 · Clase-C 64 5 1 4 sin referencias
1686 Helene Weigel Disc 3564 · Clase-D 20 6 4 10
1687 Helga Liné Disc 2949 · Clase-D 23 7 0 0
1688 Henny Trayles Disc 3726 · Clase-D 9 5 0 1
1689 Henri Lavedan Disc 2858 · Clase-D 4 7 1 4
1690 Henri Meilhac Disc 16513 · Clase-D 22 7 1 10
1691 Henrik Ibsen Disc 14952 · Clase-A 201 7 3 75
1692 Henry Becque Disc 2831 · Clase-D 7 6 1 9
1693 Henry Brooke Disc 1120 · Clase-D 8 5 0 4
1694 Henry Irving Disc 2920 · Clase-C 38 7 2 9
1695 Henry McGee Disc 3689 · Clase-D 3 6 1 5
1696 Henry Mossop Disc 735 · Clase-D 8 4 0 1
1697 Heracles (Eurípides) Disc 3430 · Clase-D 12 2 0 8
1698 Herman Herman Disc 4899 · Clase-D 3 7 0 0
1699 Hermann Bahr Disc 3576 · Clase-D 10 4 1 12
1700 Hermann Kesten Disc 549 · Clase-D 10 6 0 5
1701 Hermann Nitsch Disc 2335 · Clase-D 12 4 0 9
1702 Hermann Sudermann Disc 4423 · Clase-D 17 4 1 7
1703 Hermanos Millares Cubas Disc 5506 · Clase-D 2 7 1 0
1704 Hermanos Podestá Disc 2995 · Clase-D 2 2 2 0
1705 Hernani (obra de teatro) Disc 6547 · Clase-D 6 2 1 0
1706 Hernán Chiozza Disc 8029 · Clase-D 10 6 1 0
1707 Hernán Galindo Disc 4649 · Clase-D 10 5 0 0
1708 Herodas Disc 8573 · Clase-D 15 6 0 10
1709 Herval Abreu Disc 2169 · Clase-D 19 5 0 0
1710 Het Muziektheater (Amsterdam) Disc 609 · Clase-D 4 1 2 1
1711 Hezekiah Linthicum Bateman Disc 879 · Clase-D 11 4 0 1
1712 High School Musical: The Ice Tour Disc 1967 · Clase-D 8 2 0 0 copyedit
1713 Hilda Bernard Disc 9315 · Clase-D 28 6 1 1
1714 Hipólito (obra) Disc 9452 · Clase-D 15 2 1 11
1715 Historia de una escalera Disc 1820 · Clase-D 18 2 0 0
1716 Historieta cómica Disc 9330 · Clase-A 192 2 3 0
1717 Histrión Disc 1225 · Clase-D 8 3 0 0
1718 Hoen Santiago Santillán Disc 2645 · Clase-D 1 6 0 0 wikificar
1719 Holland Taylor Disc 5678 · Clase-D 20 5 1 10
1720 Hope Davis Disc 7411 · Clase-D 12 6 0 10
1721 Hora 25 (grupo de teatro) Disc 2618 · Clase-D 1 2 0 0
1722 Horacio (Corneille) Disc 2668 · Clase-D 7 2 1 5
1723 Hortensia Gelabert Disc 1470 · Clase-D 7 2 0 0
1724 Howard Zinn Disc 3758 · Clase-D 22 12 1 27
1725 Hoy no me puedo levantar (musical) Disc 18465 · Clase-C 33 1 0 2
1726 Huelga General Disc 3014 · Clase-D 8 3 0 0
1727 Hugh Grant Disc 13216 · Clase-B 119 11 1 40
1728 Hugo Arana Disc 5863 · Clase-C 44 6 0 0
1729 Hugo Argüelles Disc 2484 · Clase-D 18 3 0 0
1730 Hugo Grocio Disc 8640 · Clase-C 58 17 1 37
1731 Hugo Macías Macotela Disc 2509 · Clase-D 17 6 1 0
1732 Hugo Paredero Disc 1452 · Clase-D 7 6 0 0
1733 Humberto Robles Disc 11276 · Clase-C 33 4 0 0
1734 Humberto Tortonese Disc 3731 · Clase-D 25 9 1 0
1735 Humor dulce hogar Disc 5211 · Clase-D 10 1 0 0
1736 Humor seco Disc 3446 · Clase-D 12 4 0 4
1737 Hécate Disc 36409 · Clase-C 87 5 4 33
1738 Héctor Alterio Disc 8730 · Clase-B 118 8 1 6
1739 Héctor Bidonde Disc 12986 · Clase-C 32 9 0 1
1740 Héctor Calcaño Disc 4410 · Clase-D 14 4 1 0
1741 Héctor Calori Disc 2032 · Clase-D 7 5 0 0
1742 Héctor Fuentes Disc 5218 · Clase-D 6 6 0 0
1743 Héctor Malamud Disc 4522 · Clase-D 6 6 0 0
1744 Héctor Pedro Blomberg Disc 2318 · Clase-D 12 5 1 0
1745 Héctor Pellegrini Disc 9900 · Clase-D 9 6 0 1
1746 Hécuba (obra) Disc 3712 · Clase-D 13 1 0 8
1747 I Am What I Am Disc 1980 · Clase-D 11 4 0 3
1748 I Kissed A Vampire Disc 4206 · Clase-D 3 3 0 0
1749 I. Stanford Jolley Disc 8935 · Clase-D 1 5 1 1
1750 I.M. Hobson Disc 2296 · Clase-D 1 4 0 0
1751 Ian Holm Disc 10682 · Clase-C 79 10 1 25
1752 Ian McDiarmid Disc 8547 · Clase-C 40 10 1 15
1753 Ian McKellen Disc 22182 · Clase-B 152 13 4 35
1754 Ian McShane Disc 8833 · Clase-C 37 5 1 11
1755 Ifigenia (Racine) Disc 3110 · Clase-D 9 2 1 5
1756 Ifigenia en Áulide Disc 6666 · Clase-D 27 3 3 11
1757 Ifigenia entre los tauros Disc 4915 · Clase-D 12 2 6 7
1758 Ignacio García May Disc 1895 · Clase-D 10 5 0 0
1759 Ignacio López Tarso Disc 24295 · Clase-C 77 7 1 2
1760 Ignacio Quirós Disc 9778 · Clase-D 17 7 0 0
1761 Ignasi García Disc 6551 · Clase-D 7 4 0 1
1762 Ignasi Iglésias Disc 1429 · Clase-D 10 7 1 1
1763 Ildefonso Antonio Bermejo Disc 651 · Clase-D 11 7 0 0
1764 Iliana Calabró Disc 7597 · Clase-D 31 12 1 0
1765 Imanol Arias Disc 17784 · Clase-A 185 11 2 3
1766 Imelda Staunton Disc 8136 · Clase-C 47 8 1 19
1767 Imilce Viñas Disc 5532 · Clase-D 7 9 0 0
1768 Imperio Argentina Disc 8243 · Clase-C 78 11 1 5
1769 Ina Balin Disc 2486 · Clase-D 6 4 0 3
1770 Ina Claire Disc 3998 · Clase-D 6 6 3 6
1771 Inda Ledesma Disc 8219 · Clase-D 25 8 1 2
1772 Inday Ba Disc 4135 · Clase-D 1 11 1 2
1773 Ingrid Grudke Disc 5996 · Clase-D 15 7 1 0
1774 Institut del Teatre Disc 3317 · Clase-C 44 1 0 1
1775 Intermedio Disc 1771 · Clase-D 23 3 0 5
1776 Internet Broadway Database Disc 2266 · Clase-A 438 3 0 14
1777 Inés Murray Disc 2931 · Clase-D 11 7 0 0
1778 Ion (Eurípides) Disc 2410 · Clase-D 14 2 1 7
1779 Ion Gabella Disc 1178 · Clase-D 8 2 0 2
1780 Ippolito Nievo Disc 9245 · Clase-D 12 10 1 9
1781 Irene Alba Disc 1984 · Clase-D 14 6 1 0
1782 Irene Caba Alba Disc 1534 · Clase-D 17 3 0 0
1783 Irene Gutiérrez Caba Disc 9190 · Clase-C 64 10 0 0
1784 Irene Handl Disc 5662 · Clase-D 2 7 1 1
1785 Irene Papas Disc 6686 · Clase-C 37 4 2 17
1786 Irene Rich Disc 5912 · Clase-D 7 6 1 3
1787 Irene Vanbrugh Disc 2978 · Clase-D 5 6 1 1
1788 Irene Visedo Disc 3856 · Clase-D 16 6 0 0
1789 Iris Láinez Disc 7334 · Clase-D 19 7 1 0
1790 Iris Marga Disc 8205 · Clase-D 21 8 1 0
1791 Irma Córdoba Disc 4295 · Clase-D 29 7 1 1
1792 Irma Roy Disc 7264 · Clase-D 27 9 1 0
1793 Irwin Shaw Disc 5574 · Clase-D 21 7 0 17
1794 Irène Jacob Disc 11483 · Clase-D 19 4 1 18
1795 Isaac Aisemberg Disc 5589 · Clase-D 3 6 1 0
1796 Isabel Allende Disc 14314 · Clase-A 180 13 1 46
1797 Isabel Brú Disc 1555 · Clase-D 5 5 0 0
1798 Isabel Cheix Disc 3001 · Clase-D 16 8 0 0 wikificar
1799 Isabel Garcés Disc 3554 · Clase-C 32 6 0 0
1800 Isabel Ordaz Disc 6783 · Clase-C 37 8 0 0
1801 Isabel Serrano Disc 4279 · Clase-D 24 6 1 0
1802 Isabelita Ruiz Disc 4345 · Clase-D 5 5 1 0
1803 Isabella Andreini Disc 1650 · Clase-D 6 8 1 7
1804 Isabelle Nanty Disc 10678 · Clase-D 7 4 0 4
1805 Isidora Aguirre Disc 7069 · Clase-D 21 4 0 0
1806 Isidoro Gil y Baus Disc 1294 · Clase-D 6 1 0 0
1807 Ismael Cortinas (político) Disc 2187 · Clase-D 8 9 0 1
1808 Ismael Martínez Disc 2959 · Clase-D 14 6 0 0 sin referencias
1809 Ismael Merlo Disc 6909 · Clase-C 57 5 0 1
1810 Israel Lugo Disc 12668 · Clase-D 8 5 0 0 wikificar
1811 Itatí Cantoral Disc 12606 · Clase-B 112 7 1 3 sin referencias
1812 Itsaso Arana Disc 996 · Clase-D 1 4 0 0
1813 Ivelín Giro Disc 2227 · Clase-D 6 3 0 0
1814 Ivo Pelay Disc 4441 · Clase-D 15 6 1 1
1815 Iván González Disc 9002 · Clase-D 7 6 2 0
1816 Iván Krylov Disc 3340 · Clase-D 19 8 2 24
1817 Iván Turgénev Disc 15862 · Clase-C 76 8 2 55
1818 Izaskun Azurmendi Disc 1240 · Clase-D 9 7 0 0
1819 Izumo no Okuni Disc 7267 · Clase-D 4 6 3 8
1820 Iñaki Miramón Disc 7985 · Clase-C 42 7 0 1
1821 J. B. Priestley Disc 12560 · Clase-C 33 6 0 14
1822 J. Edward Bromberg Disc 56481 · Clase-D 11 9 1 3
1823 J. Lee Thompson Disc 8151 · Clase-C 55 6 0 12
1824 J.K. Simmons Disc 6053 · Clase-D 18 9 1 15
1825 Jacinto Capella Disc 719 · Clase-D 4 5 0 0 sin referencias
1826 Jacinto Esteban Suárez Disc 13043 · Clase-D 10 6 0 0 sin referencias
1827 Jack Cassidy Disc 11061 · Clase-D 6 7 1 8
1828 Jack Hulbert Disc 5596 · Clase-D 4 4 1 3
1829 Jack La Rue Disc 2684 · Clase-D 4 5 1 1
1830 Jack Palance Disc 7978 · Clase-C 73 7 2 28
1831 Jacob van Lennep Disc 4753 · Clase-D 3 7 1 4
1832 Jacobo Langsner Disc 2208 · Clase-D 30 3 0 2
1833 Jacobo Morales Disc 6166 · Clase-D 9 7 0 1
1834 Jacqueline Susann Disc 10399 · Clase-D 4 6 1 7
1835 Jacques Copeau Disc 5058 · Clase-D 19 4 0 9
1836 Jacques Lecoq Disc 2666 · Clase-D 18 5 0 4
1837 Jaime Azpilicueta Disc 3244 · Clase-D 15 5 0 1
1838 Jaime Balaguer Sarriera Disc 6425 · Clase-D 1 2 4 1
1839 Jaime Blanch Disc 6312 · Clase-C 44 9 1 1
1840 Jaime Lorca Disc 2076 · Clase-D 3 6 0 0
1841 Jaime Salom Vidal Disc 3102 · Clase-D 0 4 0 1 sin referencias
1842 Jaime Silva Disc 3635 · Clase-D 8 7 0 4
1843 Jakob Michael Reinhold Lenz Disc 4251 · Clase-D 14 3 1 17
1844 James Cromwell Disc 11821 · Clase-C 38 9 1 18
1845 James Hong Disc 7528 · Clase-D 16 6 2 10
1846 James Joyce Disc 118398 Destacado Clase-A 398 18 14 90
1847 James Kirkwood, Jr. Disc 5836 · Clase-D 11 7 1 3
1848 James Murray (director teatral) Disc 4277 · Clase-D 11 5 0 0
1849 James Tupper Disc 1811 · Clase-D 9 6 0 4
1850 James Whitmore Disc 11449 · Clase-D 20 10 1 16
1851 James Wilby Disc 6373 · Clase-D 15 4 0 6
1852 Jane Alexander Disc 1559 · Clase-D 18 4 1 9
1853 Jane Asher Disc 3461 · Clase-D 29 3 1 11
1854 Jane Bowles Disc 2035 · Clase-D 14 6 1 8
1855 Jane Darwell Disc 1845 · Clase-D 17 6 0 17
1856 Jane Frazee Disc 5348 · Clase-D 0 6 1 1
1857 Jane Hading Disc 2237 · Clase-D 9 5 1 2
1858 Jane Lynch Disc 13933 · Clase-D 29 12 1 12
1859 Janet Pinela Disc 3737 · Clase-D 10 5 0 0
1860 Janet Suzman Disc 5133 · Clase-D 20 7 0 7
1861 Janice Rule Disc 2924 · Clase-D 12 5 0 2
1862 Jaroslaw Bielski Disc 2828 · Clase-D 4 4 0 0
1863 Jason Isaacs Disc 4816 · Clase-C 48 9 1 18
1864 Jason Patric Disc 8823 · Clase-D 24 7 1 14
1865 Jaume Brossa Disc 1665 · Clase-D 7 5 0 1
1866 Jaume Sorribas Disc 3514 · Clase-D 10 4 0 1
1867 Javi González Disc 1388 · Clase-D 5 3 1 0
1868 Javier Antón Disc 1565 · Clase-D 10 9 0 3
1869 Javier Beltrán Disc 2312 · Clase-D 7 2 0 2
1870 Javier Cifrián Disc 4446 · Clase-D 14 8 0 0 sin referencias
1871 Javier Godino Disc 4713 · Clase-D 13 7 1 1
1872 Javier Malpica Disc 5741 · Clase-D 6 7 0 0
1873 Javier Montero Disc 1317 · Clase-D 4 4 0 0
1874 Javier Portales Disc 3186 · Clase-C 46 7 2 0
1875 Javier Tomeo Disc 8851 · Clase-D 25 10 0 4
1876 Javiera Contador Disc 4704 · Clase-C 41 7 1 1
1877 Jayne Mansfield Disc 5841 · Clase-D 31 7 2 20
1878 Jazmín Stuart Disc 3712 · Clase-D 14 7 0 1
1879 Jaén Subterránea Disc 825 · Clase-D 5 3 0 0
1880 Jean Anouilh Disc 4705 · Clase-C 75 6 0 36
1881 Jean Cocteau Disc 10920 · Clase-A 227 20 4 44
1882 Jean Desmarets de Saint-Sorlin Disc 5972 · Clase-D 11 7 1 8
1883 Jean Genet Disc 12148 · Clase-B 107 8 1 29
1884 Jean Giraudoux Disc 2550 · Clase-C 58 5 1 17
1885 Jean Mairet Disc 5537 · Clase-D 3 7 0 4
1886 Jean Mamy Disc 5922 · Clase-D 8 9 0 3
1887 Jean Marais Disc 3350 · Clase-C 34 6 1 24
1888 Jean Pierre Noher Disc 6820 · Clase-D 25 10 0 1
1889 Jean Racine Disc 6713 · Clase-B 116 7 1 47
1890 Jean Reno Disc 12303 · Clase-C 55 7 2 43
1891 Jean Rotrou Disc 8406 · Clase-D 11 3 1 6
1892 Jean Stelli Disc 2986 · Clase-D 6 6 0 1
1893 Jean Tardieu Disc 705 · Clase-D 8 4 0 8
1894 Jean Vilar Disc 1815 · Clase-D 24 4 1 9
1895 Jean de La Péruse Disc 1299 · Clase-D 9 4 0 3
1896 Jean-Claude Brisville Disc 2629 · Clase-D 8 5 0 1
1897 Jean-François Ducis Disc 1986 · Clase-D 15 7 1 4
1898 Jean-François Regnard Disc 3257 · Clase-D 17 3 1 5
