Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Teatro/9

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Teatro

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Teatro. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8Página 9

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 17:04 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

AnteriorEsta es la última →Ir al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
4001 Tyrone Guthrie Disc 4087 · Clase-D 20 3 0 3
4002 Tía Norica Disc 3082 · Clase-D 12 3 1 0
4003 Tío Vania Disc 7674 · Clase-C 41 2 1 15
4004 Ubaldo Martínez Disc 2354 · Clase-D 13 8 0 0
4005 Ubú rey Disc 3932 · Clase-D 20 3 0 9
4006 Ugo Betti Disc 2472 · Clase-D 15 5 0 8
4007 Ugo Ulive Disc 14103 · Clase-D 5 8 0 0
4008 Ulises Dumont Disc 7082 · Clase-C 43 6 1 2
4009 Ulu Grosbard Disc 2076 · Clase-D 6 3 0 5
4010 Un misterio, una pasión Disc 1745 · Clase-D 15 1 0 0
4011 Un sueño de la razón Disc 5436 · Clase-D 10 5 1 0
4012 Un tranvía llamado Deseo (teatro) Disc 25465 · Clase-D 30 3 2 19
4013 Una Eva y Dos Patanes Disc 3210 · Clase-D 2 3 0 0 wikificar
4014 Una pareja de miedo Disc 2583 · Clase-D 8 1 1 0
4015 Unen canto con humor Disc 1104 · Clase-D 8 1 0 1
4016 Unión de Actores Disc 60517 · Clase-A 219 4 0 0
4017 Ursula Karusseit Disc 956 · Clase-D 6 3 1 1
4018 Uta Hagen Disc 6119 · Clase-D 11 10 1 8
4019 Utaimono Disc 356 · Clase-D 8 2 0 0
4020 Utilería Disc 1200 · Clase-C 42 2 0 14
4021 Valentina Bassi Disc 4657 · Clase-D 19 5 1 1
4022 Valentina Cortese Disc 6878 · Clase-D 19 6 0 9
4023 Valentina Pollarolo Disc 1586 · Clase-D 20 3 1 0
4024 Valentina Rendón Disc 3181 · Clase-D 13 6 0 1
4025 Valentino Bompiani Disc 2665 · Clase-D 14 6 0 3
4026 Valentín Paredes Disc 2015 · Clase-D 23 3 0 0
4027 Valentín Tornos Disc 8120 · Clase-D 29 5 0 0
4028 Valeri Nikoláyevski Disc 3171 · Clase-D 10 7 0 8
4029 Valeria Santa Disc 2553 · Clase-D 4 6 0 0
4030 Valeriano Andrés Disc 8161 · Clase-C 41 8 0 0
4031 Valeriano León Disc 1517 · Clase-D 12 6 0 0
4032 Van Wezel Performing Arts Center Disc 909 · Clase-D 5 2 0 0
4033 Vanesa González Disc 6349 · Clase-D 16 6 0 1
4034 Vanessa Bauche Disc 11392 · Clase-D 27 7 1 1 sin referencias
4035 Vanessa Redgrave Disc 23084 · Clase-B 131 15 1 32
4036 Varekai Disc 7970 · Clase-D 5 2 1 6 no neutral
4037 Vasco Moulian Disc 3127 · Clase-D 28 5 0 0
4038 Venus Albeiro Silva Disc 2665 · Clase-D 10 9 0 0 sin referencias
4039 Venus y Adonis (poema) Disc 1374 · Clase-D 3 2 1 13
4040 Vera Farmiga Disc 4937 · Clase-D 25 4 1 21
4041 Verónica Forqué Disc 9270 · Clase-B 113 11 2 8
4042 Verónica Sánchez Disc 8924 · Clase-C 43 7 1 6
4043 Vestuario Disc 6813 · Clase-A 1530 4 2 2
4044 Vicente Camacho Disc 6794 · Clase-D 8 6 0 0
4045 Vicente Haro Disc 5125 · Clase-D 17 4 1 0
4046 Vicente Mojica Disc 1965 · Clase-D 3 4 0 0
4047 Vicente Parra Disc 3640 · Clase-D 27 5 0 1
4048 Vicente Rubino Disc 4426 · Clase-D 20 7 1 0
4049 Vicky Lagos Disc 3434 · Clase-D 23 5 0 0
4050 Vicky Lusson Disc 1052 · Clase-D 9 2 1 0
4051 Vicky Peña Disc 10608 · Clase-C 55 8 1 4
4052 Victor Cherbuliez Disc 1125 · Clase-D 10 6 1 4
4053 Victor Hugo Disc 24343 · Clase-A 396 18 7 102
4054 Victor/Victoria (musical) Disc 4618 · Clase-D 22 1 0 3
4055 Victoria Onetto Disc 3138 · Clase-D 21 5 0 3
4056 Victoria Vera Disc 5368 · Clase-C 42 8 1 0
4057 Victorien Sardou Disc 8774 · Clase-C 43 8 2 13
4058 Victorio D'Alessandro Disc 3472 · Clase-D 0 5 0 1
4059 Vidal Medina Disc 3349 · Clase-D 12 2 0 1
4060 Viegésimo aniversario Disc 3357 · Clase-D 12 1 0 0
4061 Viejo smoking (obra teatral) Disc 2547 · Clase-D 2 3 0 0
4062 Viejos fracasos Disc 4539 · Clase-D 7 2 0 0
4063 Vincent Piazza Disc 5949 · Clase-D 6 9 0 1
4064 Vincent Schiavelli Disc 4521 · Clase-D 28 11 2 17
4065 Vincent Spano Disc 1833 · Clase-D 7 6 0 8
4066 Ving Rhames Disc 5468 · Clase-C 38 7 0 16
4067 Viola Allen Disc 4180 · Clase-D 3 5 2 1
4068 Viola Davis Disc 8127 · Clase-D 16 5 1 13
4069 Violeta Antier Disc 2013 · Clase-D 7 6 1 0
4070 Violines y trompetas Disc 1736 · Clase-D 9 3 0 0
4071 Virgilio Olano Disc 2266 · Clase-D 9 7 1 0
4072 Virginia Fábregas Disc 4645 · Clase-D 17 4 1 0
4073 Virginia Innocenti Disc 5787 · Clase-D 20 8 0 0 wikificar
4074 Virginia Lago Disc 5702 · Clase-D 16 6 1 0
4075 Virginia Luque Disc 9390 · Clase-D 22 6 0 1
4076 Viridiana Alatriste Disc 2897 · Clase-D 17 7 1 0
4077 Vis cómica Disc 481 · Clase-D 15 2 0 0
4078 Vittorio Alfieri Disc 1653 · Clase-C 42 9 1 22
4079 Vittorio Bersezio Disc 4728 · Clase-D 8 6 1 2
4080 Vittorio Gassman Disc 8219 · Clase-C 82 8 0 19
4081 Viviana Rodríguez Disc 1749 · Clase-D 17 6 0 0
4082 Viviana Saccone Disc 6211 · Clase-D 13 9 0 1 sin referencias
4083 Vivien Merchant Disc 5067 · Clase-D 6 5 1 5
4084 Vladimir Vera Disc 3372 · Clase-D 4 1 0 0
4085 Vladímir Semyonovich Vysotsky Disc 22976 · Clase-D 3 16 6 65
4086 Vodevil Disc 3585 · Clase-A 239 3 1 29
4087 Vol Ras Disc 1262 · Clase-D 5 2 0 1
4088 Volksbühne Disc 1491 · Clase-D 6 2 2 7
4089 Volpone Disc 6593 · Clase-D 17 3 1 7
4090 Vsévolod Meyerhold Disc 4437 · Clase-D 27 4 1 19
4091 Václav Havel Disc 7101 · Clase-C 87 15 4 54
4092 Víctor Batallé Disc 2140 · Clase-D 9 11 0 1
4093 Víctor Carrasco Disc 2582 · Clase-D 22 6 0 0
4094 Víctor Clavijo Disc 9657 · Clase-C 40 7 0 0
4095 Víctor Domingo Silva Disc 3865 · Clase-D 27 11 1 1
4096 Víctor Elías Disc 5709 · Clase-D 24 11 1 4
4097 Víctor García (teatro) Disc 2571 · Clase-D 12 5 0 2
4098 Víctor Hugo Rascón Banda Disc 7621 · Clase-D 20 9 0 0
4099 Víctor Laplace Disc 7355 · Clase-C 45 5 2 4
4100 Víctor Puyuelo Disc 823 · Clase-D 12 7 0 0
4101 Víctor Valverde Disc 7307 · Clase-C 40 8 0 1
4102 Víctor Winer Disc 1616 · Clase-D 10 3 0 0
4103 W. S. Gilbert Disc 54134 Destacado Clase-C 69 9 17 14
4104 W. W. Jacobs Disc 4806 · Clase-D 21 7 0 5
4105 Waking The Demon Disc 3368 · Clase-D 6 4 0 5
4106 Wallace Shawn Disc 2840 · Clase-C 35 4 1 8
4107 Walter Felsenstein Disc 2450 · Clase-D 7 4 1 0
4108 Walter Ignacio Martínez Disc 5190 · Clase-D 5 6 0 0
4109 Walter Quiroz Disc 3392 · Clase-D 17 5 0 1
4110 Walter Vidarte Disc 6220 · Clase-C 34 12 1 1
4111 Walter Yonsky Disc 5000 · Clase-D 8 7 0 0
4112 Wanda Capodaglio Disc 1102 · Clase-D 5 4 0 1
4113 Wanda Nara 189 8 1 0
4114 Warai no daigaku Disc 2141 · Clase-D 4 1 0 0
4115 Warner Baxter Disc 7225 · Clase-D 27 5 0 18
4116 Warwick Davis Disc 3770 · Clase-D 23 11 1 17
4117 We Will Rock You (musical) Disc 9325 · Clase-D 20 4 3 12 wikificar
4118 Webber Douglas Academy of Dramatic Art Disc 1814 · Clase-D 10 2 0 3
4119 Wendy Wasserstein Disc 6586 · Clase-D 23 5 0 5
4120 Werner Klemperer Disc 7555 · Clase-D 7 6 1 5 nuevo
4121 Werner Krauß Disc 7212 · Clase-D 9 7 2 9
4122 West Digges Disc 2146 · Clase-D 2 6 1 1
4123 West Side Story Disc 7228 · Clase-B 118 10 1 20
4124 Westport Country Playhouse Disc 554 · Clase-D 4 1 0 1
4125 Weymouth Pavilion Disc 2211 · Clase-D 9 4 0 1
4126 Wicked Disc 8326 · Clase-D 26 3 0 17
4127 Wilfredo Jiménez Disc 5509 · Clase-D 2 6 0 0
4128 Wilhelm von Schütz Disc 3649 · Clase-D 1 5 0 0
4129 William Archer Disc 5028 · Clase-D 21 8 1 4
4130 William Butler Yeats Disc 19661 · Clase-B 125 15 3 66
4131 William Evans Burton Disc 2931 · Clase-D 2 10 1 2
4132 William Farnum Disc 3068 · Clase-D 5 6 1 3
4133 William Gillette Disc 25381 · Clase-D 5 6 5 5
4134 William H. Macy Disc 11890 · Clase-C 68 6 1 22
4135 William Layton Disc 3596 · Clase-C 39 6 0 0
4136 William Macready Disc 1239 · Clase-D 16 3 1 6
4137 William Motter Inge Disc 1099 · Clase-D 18 4 1 8
4138 William Petersen Disc 4506 · Clase-D 26 5 1 21
4139 William Saroyan Disc 5336 · Clase-C 32 10 1 27 sin referencias
4140 William Trevor Disc 7712 · Clase-D 18 6 0 9
4141 Winspear Opera House Disc 1040 · Clase-D 6 2 3 1
4142 Winthrop Ames Disc 1234 · Clase-D 7 3 1 1
4143 Wojciech Bogusławski Disc 1504 · Clase-D 12 9 1 8
4144 Wolf Vostell Disc 6180 · Clase-D 24 6 1 7
4145 Wolfgang Hildesheimer Disc 2216 · Clase-D 7 5 0 9
4146 Wortham Center Houston Disc 844 · Clase-D 5 1 1 1
4147 Woyzeck Disc 2915 · Clase-D 18 1 0 13
4148 Xavier Serrat Disc 3016 · Clase-D 19 6 0 1
4149 Xavier Villaurrutia Disc 5094 · Clase-C 59 8 0 7
4150 Xesc Forteza Disc 1813 · Clase-D 9 7 0 1
4151 Yamandú Rodríguez Disc 4716 · Clase-D 16 8 0 0
4152 Yanina Barquet Disc 3034 · Clase-D 0 2 0 0
4153 Yasmina Reza Disc 3850 · Clase-D 19 5 0 13
4154 Yerma Disc 3240 · Clase-C 43 2 0 7
4155 Yevgeni Jaritonov Disc 4657 · Clase-D 3 9 0 3
4156 Yevgeni Shvarts Disc 4436 · Clase-D 5 4 0 8
4157 Yolanda Arestegui Disc 2711 · Clase-D 20 7 0 0
4158 Yolanda Farr Disc 1905 · Clase-D 15 2 0 0
4159 Yolanda Ramos Disc 1838 · Clase-D 24 6 0 3
4160 Yolanda Ríos Disc 2814 · Clase-D 15 6 0 0
4161 Yotsuya Kaidan Disc 14440 · Clase-D 7 5 3 7
4162 Youri Messen-Jaschin Disc 20071 · Clase-D 14 5 0 6
4163 Yoya Martínez Disc 3970 · Clase-D 28 7 0 1
4164 Yuki Nambá Disc 3388 · Clase-D 7 6 0 0
4165 Yukio Mishima Disc 17580 · Clase-C 73 9 3 42
4166 Yuri Olesha Disc 2824 · Clase-D 5 8 0 8
4167 Yusuf Idris Disc 1573 · Clase-D 4 5 0 9
4168 Yuyachkani Disc 2338 · Clase-D 6 1 0 0
4169 Yves Klein Disc 8126 · Clase-C 33 5 2 20
4170 Yvonne Frayssinet Disc 5307 · Clase-D 10 5 0 0
4171 Zacharie Jacob Disc 2923 · Clase-D 2 5 2 2
4172 Zanguango Teatro Disc 12015 · Clase-D 1 4 4 0
4173 Zanni Disc 1684 · Clase-D 8 2 1 6 sin referencias
4174 Zarzuelita Disc 7361 · Clase-D 13 3 1 1
4175 Zeami Motokiyo Disc 3124 · Clase-D 14 3 0 43
4176 Zero Mostel Disc 13980 · Clase-D 10 8 1 15
4177 Ziegfeld Follies Disc 1385 · Clase-C 45 1 1 6
4178 Zulema Katz Disc 1555 · Clase-D 6 7 0 0
4179 Zumanity Disc 1974 · Clase-D 13 5 0 2 wikificar
4180 Zutoia Alarcia Disc 1421 · Clase-D 5 2 0 0
4181 ¡Ah que Kiko! Disc 2502 · Clase-D 13 5 0 1 sin referencias
4182 ¡Ahí madre! Disc 1924 · Clase-D 14 4 0 0
4183 ¡Ay, Carmela! (obra) Disc 848 · Clase-D 10 2 0 0 sin referencias
4184 ¡Jettatore! Disc 4054 · Clase-D 16 3 0 0
4185 ¡Que te calles! Disc 3110 · Clase-D 6 3 0 10
4186 ¡Qué plantón! Disc 12766 · Clase-D 9 1 0 2
4187 Àlex Rigola Disc 2077 · Clase-D 10 1 0 1
4188 Àngel Guimerà Disc 6138 · Clase-C 59 7 2 4
4189 Àngel Llàcer Disc 10776 · Clase-C 32 8 1 4
4190 África Gozalbes Disc 1598 · Clase-D 15 3 0 0
4191 Ágata Lys Disc 7093 · Clase-C 37 7 0 0
4192 Álex Tormo Disc 10055 · Clase-D 12 5 0 0
4193 Álvaro Morales (actor) Disc 4659 · Clase-D 24 6 1 0
4194 Ángel Alcázar Disc 5468 · Clase-D 11 6 1 0
4195 Ángel Magaña Disc 5805 · Clase-C 56 5 1 1
4196 Ángel María Dacarrete Disc 3008 · Clase-D 15 9 0 0
4197 Ángel María Segovia Disc 2614 · Clase-D 11 3 0 0
4198 Ángel Padilla (actor) Disc 377 · Clase-D 7 1 0 0
4199 Ángel Pardo (actor) Disc 2074 · Clase-D 19 7 0 0
4200 Ángel Picazo Disc 3425 · Clase-D 21 8 0 1
4201 Ángel de Andrés Disc 5065 · Clase-C 41 10 0 0
4202 Ángel de Andrés López Disc 4821 · Clase-C 58 7 1 0
4203 Ángela Cremonte Disc 2362 · Clase-D 6 5 0 0
4204 Ángela Molina Disc 25115 Bueno Clase-A 164 11 0 8
4205 Ángeles Martín Disc 2863 · Clase-D 29 6 0 0
4206 Ángeles en América: una fantasía Disc 14818 · Clase-D 2 13 0 10 en traducción
4207 Áyax (obra) Disc 2985 · Clase-D 13 1 1 12
4208 Édouard Schuré Disc 3851 · Clase-D 8 6 1 7
4209 Élmer Valenzuela Disc 1999 · Clase-D 2 4 0 0
4210 Émile Augier Disc 3894 · Clase-D 20 6 1 14
4211 Éric Elmosnino Disc 10675 · Clase-D 0 4 0 3
4212 Éric-Emmanuel Schmitt Disc 7310 · Clase-D 22 5 0 18
4213 Érica Rivas Disc 4225 · Clase-D 21 5 1 1
4214 Étienne Arago Disc 5456 · Clase-D 11 7 0 3
4215 Étienne Arnal Disc 1875 · Clase-D 0 4 1 2
4216 Étienne Decroux Disc 3496 · Clase-D 20 4 0 8
4217 Étienne Jodelle Disc 2100 · Clase-D 13 8 1 10
4218 Ña Catita Disc 8090 · Clase-D 21 3 3 0
4219 Ópera Alemana de Berlín Disc 8266 · Clase-C 35 7 2 15
4220 Ópera Cómica de Berlín Disc 1980 · Clase-D 13 4 2 10
4221 Ópera Estatal de Baviera Disc 4983 · Clase-C 86 3 5 12
4222 Ópera Estatal de Stuttgart Disc 3362 · Clase-D 22 2 5 4
4223 Ópera Kroll Disc 4776 · Clase-D 5 2 6 5
4224 Ópera Nacional de Finlandia Disc 1433 · Clase-D 8 2 1 10
4225 Ópera Nacional de Hungría Disc 2020 · Clase-D 13 1 5 0
4226 Ópera Real de Estocolmo Disc 1713 · Clase-D 20 3 1 13
4227 Ópera Semper Disc 10020 · Clase-D 7 4 12 19
4228 Ópera de Bonn Disc 426 · Clase-D 7 2 0 0
4229 Ópera de Copenhague Disc 1995 · Clase-D 11 2 3 16
4230 Ópera de Fráncfort Disc 1486 · Clase-D 2 2 2 0
4231 Ópera de Hanóver Disc 3724 · Clase-D 3 2 2 3
4232 Ópera de Leipzig Disc 3381 · Clase-D 10 3 3 4
4233 Ópera de Lille Disc 4032 · Clase-D 3 3 4 1
4234 Ópera de Los Ángeles Disc 2994 · Clase-D 22 3 2 3
4235 Ópera de Oslo Disc 2393 · Clase-D 10 3 6 12
4236 Ópera de Saigon Disc 1010 · Clase-D 5 2 1 6
4237 Ópera de San Francisco Disc 12398 · Clase-C 61 3 4 10
4238 Ópera de Santa Fe Disc 4739 · Clase-D 5 3 1 1
4239 Ópera de Seattle Disc 1168 · Clase-D 13 2 2 0
4240 Ópera de Sídney Disc 52138 Bueno Clase-B 92 7 21 52
4241 Ópera del Estado de Hamburgo Disc 4988 · Clase-D 26 2 3 10
4242 Óscar Liera Disc 4556 · Clase-D 4 1 0 0
4243 Óscar Reyes Disc 1530 · Clase-D 15 6 0 0

AnteriorEsta es la última →Ir al principio

Ayuda

[editar]

El formato de la tabla se detalla a continuación:

  • Artículo y discusión
  • Tamaño: Número de bytes que ocupa el texto del artículo.
  • Clasificación: Puede ser artículo bueno (Artículo bueno), artículo destacado (Artículo destacado), desambiguación o desconocida (·). Se basa en las plantillas que incluya el artículo.
  • Importancia: Se basa en el número de artículos que enlazan a él, también conocido como enlaces entrantes. Es una medida objetiva. Puede ser Clase-A, Clase-B, Clase-C o Clase-D, dónde A es la importancia mayor, y D la más pequeña.
  • Entrantes, categorías, imágenes e interwikis: Número de éstos. Los enlaces entrantes que se contabilizan son aquellos que provienen de páginas de los espacios de nombres principal y anexo. En la cifra de categorías, las categorías ocultas también se tienen en cuenta. La cifra de imágenes no incluye aquellas que vienen incluidas con plantillas, como las banderas con {{bandera}}.
  • Otros: Si el artículo está marcado con fusionar, contextualizar, sin relevancia, wikificar, copyedit, sin referencias, en obras, no neutral, en traducción, veracidad discutida, etc.

Hacks

[editar]

Algunos trucos para sacarle provecho a la tabla:

  • Buscar candidatos para Wikipedia:Artículos buenos y Wikipedia:Artículos destacados cuando se indique un tamaño consistente, y otros parámetros como suficiente número de imágenes.
  • Ordenar la tabla por número de categorías (de menor a mayor) y agregar categorías útiles a aquellos artículos que estén pobremente categorizados (tengan sólo 1 categoría).
  • Conocer el número de imágenes de cada artículo y actuar en consecuencia (solicitar imágenes, buscar en Commons, buscar en otros idiomas, etc).