Anexo:Abierto de Estados Unidos 2008 (dobles junior femenino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de los Estados Unidos 2008 (dobles junior femenino)»)
US Open 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensoras del título: | Ksenia Milevskaya Urszula Radwańska | ||||||||||
Campeonas: | Noppawan Lertcheewakarn Sandra Roma | ||||||||||
Subcampeonas: | Mallory Burdette Sloane Stephens |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
[editar]Defensores del título: Ksenia Milevskaya y Urszula Radwańska.
Cabezas de serie
[editar]Cuadro del torneo
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Mallory Burdette Sloane Stephens | 77 | 6 | |||||||||||
5 | Richel Hogenkamp Arantxa Rus | 63 | 2 | ||||||||||
Mallory Burdette Sloane Stephens | 0 | 2 | |||||||||||
3 | Noppawan Lertcheewakarn Sandra Roma | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Noppawan Lertcheewakarn Sandra Roma | 6 | 5 | [10] | |||||||||
Beatrice Gumulya Jessy Rompies | 3 | 7 | [8] | ||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | E Bogdan E Chernyakova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Boserup 'C McHale | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Boserup C McHale | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Burdette S Stephens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Burdette S Stephens | 7 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Y Buchina Z Diyas | 66 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
M Burdette S Stephens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Simmonds B Swanepoel | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N Burnett A Grymalska | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C Simmonds B Swanepoel | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Simmonds B Swanepoel | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
7 | T Babos A Yamasoto | 6 | 1 | [4] | |||||||||||||||||||||||
L Berlinecke Q Lemoine | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | T Babos A Yamasoto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Burdette S Stephens | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R Hogenkamp A Rus | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Chala J Konta | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Muhammad M Oudin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Muhammad M Oudin | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
M Brengle I Holland | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
J Toljan M Trevisan | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Brengle I Holland | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Muhammad M Oudin | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Hogenkamp A Rus | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
V Kamenskaya Z Luknarova | 7 | 1 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
A Damaschin R Marino | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
A Damaschin R Marino | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R Hogenkamp A Rus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Bartnik H Watson | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R Hogenkamp A Rus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Doi K Nara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Dabrowski M Spremo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M Doi K Nara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K Ahn N Gibbs | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K Ahn N Gibbs | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Otashliyska M Tumova | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M Doi K Nara | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Lertcheewakarn S Roma | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R-L Jani Z Susanyi | 65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
N Lertpitaksinchai K Narattana | 7 | 0 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
R-L Jani Z Susanyi | 1 | 6 | [0] | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Lertcheewakarn S Roma | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | J Hampton C Vandeweghe | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Lertcheewakarn S Roma | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Lertcheewakarn S Roma | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||||
B Gumulya J Rompies | 3 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
6 | K Lykina S Zaniewska | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
V Savinykh M Sirotkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Savinykh M Sirotkina | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B Gumulya J Rompies | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B Gumulya J Rompies | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Guarachi L McHale | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B Gumulya J Rompies | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K Piter R Tabakova | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
V Cepede S Njiric | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G Paz Franco A Tomljanovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Paz Franco A Tomljanovic | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Piter R Tabakova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Piter R Tabakova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A Bogdan K Mladenovic | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||