Anexo:Abierto de Estados Unidos 2008 (dobles mixto)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de los Estados Unidos 2008 (dobles mixto)»)
US Open 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensores del título: | Victoria Azarenka Max Mirnyi | ||||||||||
Campeones: | Cara Black Leander Paes | ||||||||||
Subcampeones: | Liezel Huber Jamie Murray |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
[editar]Defensores del título: Victoria Azarenka y Max Mirnyi.
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
5 | Cara Black Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||||
Nadia Petrova Jonas Björkman | 4 | 4 | |||||||||||
5 | Cara Black Leander Paes | 7 | 6 | ||||||||||
Liezel Huber Jamie Murray | 66 | 4 | |||||||||||
WC | Jill Craybas Eric Butorac | 3 | 4 | ||||||||||
Liezel Huber Jamie Murray | 6 | 6 | |||||||||||
Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Chuang D Nestor | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Stephens R Kendrick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Stephens R Kendrick | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
V Uhlířová M Damm | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Zalameda K Van't Hof | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
V Uhlířová M Damm | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
V Uhlířová M Damm | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | C Black L Paes | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Wozniacki M Matkowski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Peer P Hanley | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Wozniacki M Matkowski | |||||||||||||||||||||||||||
5 | C Black L Paes | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
WC | M Oudin D Young | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C Black L Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C Black L Paes | ||||||||||||||||||||||||||
N Petrova J Björkman | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Y Chan J Knowle | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C Dellacqua J Kerr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Dellacqua J Kerr | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Petrova J Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Chakvetadze M Mirnyi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
N Petrova J Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Petrova J Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Stubbs R Lindstedt | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Glatch S Lipsky | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Stosur M Bhupathi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Stosur M Bhupathi | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
R Stubbs R Lindstedt | 2 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
R Stubbs R Lindstedt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | N Dechy A Ram | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | Z Yan M Knowles | 67 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
Y Vesnina M Fyrstenberg | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Y Vesnina M Fyrstenberg | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
F Pennetta D Vemic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Husárová J Coetzee | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
F Pennetta D Vemic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Pennetta D Vemic | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Craybas E Butorac | 7 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||||||
L Raymond M Melo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Peng L Dlouhý | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Raymond M Melo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Craybas E Butorac | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Craybas E Butorac | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Sugiyama K Ullyett | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Craybas E Butorac | ||||||||||||||||||||||||||
L Huber J Murray | |||||||||||||||||||||||||||
6 | K Peschke P Vízner | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||
D Cibulková J Melzer | 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
6 | K Peschke P Vízner | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L Huber J Murray | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Bondarenko A Sá | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Huber J Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Huber J Murray | 7 | 69 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
2 | K Srebotnik N Zimonjić | 65 | 7 | [9] | |||||||||||||||||||||||
V Razzano R Wassen | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
T Poutchek C Kas | 2 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
V Razzano R Wassen | 1 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
2 | K Srebotnik N Zimonjić | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||||
A Rodionova J Cerretani | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | K Srebotnik N Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||