Anexo:Abierto de Estados Unidos 2008 (individual junior masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de los Estados Unidos 2008 (individual junior masculino)»)
US Open 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | Ricardas Berankis | ||||||||||
Campeón: | Grigor Dimitrov | ||||||||||
Subcampeón: | Devin Britton | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
[editar]Defensor del título: Ricardas Berankis.
Cabezas de serie
[editar]Cuadro del torneo
[editar]Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Tsung-hua Yang | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Rhyne Williams | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Tsung-hua Yang | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrov | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Chase Buchanan | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Devin Britton | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Filip Krajinovic | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Henri Kontinen | 66 | 65 | |||||||||||||||||
Filip Krajinovic | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Devin Britton | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Cedrik-Marcel Stebe | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Devin Britton | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | T-h Yang | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Moser | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | T-h Yang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Schultz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Sarmiento | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Schultz | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | T-h Yang | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | P Siributwong | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
D Smethurst | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | E King | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
D Smethurst | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | P Siributwong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Basic | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | P Siributwong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | T-h Yang | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | R Williams | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | R Harrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Puget | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | R Harrison | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | H Ehara | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | H Ehara | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J Seal | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R Harrison | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | R Williams | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | R Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Puc | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Williams | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C Ramírez | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
M Draganja | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | C Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Obry | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | G Dimitrov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
TD Trombetta | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TD Trombetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Spir | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | M Arévalo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernández | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Reid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Reid | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | M Arévalo | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | R Becker | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | M Arévalo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Buchanan | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | J Vázquez-Valenzuela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | J Vázquez-Valenzuela | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
C Buchanan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Biryukov | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C Buchanan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Buchanan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D Cox | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
A Giannessi | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H Fowler | 4 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||
A Giannessi | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D Cox | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Cox | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | H Cunha | 7 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Rufin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Rola | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | G Rufin | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Willis | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Propoggia | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Willis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | G Rufin | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
F Krajinovic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F Krajinovic | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Jenkins | 7 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
F Krajinovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Y Bhambri | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Kudla | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | Y Bhambri | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Krajinovic | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | H Kontinen | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
LL | A Llompart | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Harrison | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | A Llompart | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Cox | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Cox | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Y Reuter | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
LL | A Llompart | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | H Kontinen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Marcan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K-M Maamoun | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Marcan | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | H Kontinen | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Garanganga | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | H Kontinen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Pereira | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Wun | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D Wun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T-S Weissborn | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G Pella | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | C-M Stebe | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Domijan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Wachiramanowong | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Domijan | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | C-M Stebe | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
CP Hsieh | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | C-M Stebe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | C-M Stebe | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Britton | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | B Klahn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | B Klahn | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Rungkat | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | RJ Van Overbeek | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
C Rungkat | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | B Klahn | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Britton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Miccini | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Kandath | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Kandath | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Britton | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D Britton | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | B Tomic | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||