Anexo:Abierto de Estados Unidos 2008 (dobles masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de los Estados Unidos 2008 (dobles masculino)»)
US Open 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensores del título: | Simon Aspelin Julian Knowle | ||||||||||
Campeones: | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||||||
Subcampeones: | Lukas Dlouhy Leander Paes |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
[editar]- Defensores del título: Simon Aspelin y Julian Knowle.
Cabezas de serie
[editar]Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Jarkko Nieminen | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Máximo González Juan Mónaco | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Máximo González Juan Mónaco | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Bruno Soares Dušan Vemić | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 65 | 610 | |||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Feliciano López Fernando Verdasco | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
Tommy Robredo Sergio Roitman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Tommy Robredo Sergio Roitman | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Christopher Kas Philipp Petzschner | 614 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Nestor N Zimonjić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R Gasquet F Santoro | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
1 | D Nestor N Zimonjić | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R Hutchins A Murray | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
R Hutchins A Murray | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Ratiwatana S Ratiwatana | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Nestor N Zimonjić | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R Lindstedt J Nieminen | 6 | 611 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Lindstedt J Nieminen | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Levine D Young | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
R Lindstedt J Nieminen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J Benneteau N Mahut | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini N Lapentti | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J Benneteau N Mahut | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Lindstedt J Nieminen | |||||||||||||||||||||||||||
7 | L Dlouhý L Paes | ||||||||||||||||||||||||||
12 | P Cuevas L Horna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Acasuso S Prieto | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | P Cuevas L Horna | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R de Voest A Fisher | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R de Voest A Fisher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Haggard S Huss | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R de Voest A Fisher | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | L Dlouhý L Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr V Troicki | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
E Schwank P Starace | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Schwank P Starace | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | L Dlouhý L Paes | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ó Hernández A Montañés | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | L Dlouhý L Paes | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Knowles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Brunstrom T Johansson | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Knowles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Allegro H Tecau | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili I Karlović | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Y Allegro H Tecau | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Knowles | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M González J Mónaco | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Delic A Kuznetsov | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | R Ginepri T Rettenmaier | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Delic A Kuznetsov | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M González J Mónaco | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M González J Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | J Coetzee R Wassen | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M González J Mónaco | |||||||||||||||||||||||||||
B Soares D Vemić | |||||||||||||||||||||||||||
9 | P Hanley J Kerr | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
B Soares D Vemić | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B Soares D Vemić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Ram B Reynolds | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R Ram B Reynolds | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Lipsky D Martin | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B Soares D Vemić | 7 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn D Tursúnov | 69 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
S Darcis O Rochus | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn D Tursúnov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn D Tursúnov | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Aspelin J Knowle | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Kohlmann A Peya | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Aspelin J Knowle | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Fyrstenberg M Matkowski | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
I Andreev M Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Andreev M Zverev | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Gicquel S Grosjean | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Gicquel S Grosjean | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Bopanna A-u-H Qureshi | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Gicquel S Grosjean | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F López F Verdasco | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Arnold Ker G Cañas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Cerretani V Hănescu | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Arnold Ker G Cañas | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
F López F Verdasco | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F López F Verdasco | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | A Clément M Llodra | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
F López F Verdasco | |||||||||||||||||||||||||||
T Robredo S Roitman | |||||||||||||||||||||||||||
15 | M Melo A Sá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Granollers S Ventura | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | M Melo A Sá | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Melzer R Schüttler | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
T Parrott F Polášek | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
J Melzer R Schüttler | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | M Melo A Sá | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T Robredo S Roitman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C Buchanan R Harrison | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Robredo S Roitman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Robredo S Roitman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J Erlich A Ram | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Kendrick R Sweeting | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Erlich A Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Björkman K Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G García-Lopez I Navarro | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J Björkman K Ullyett | 7 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
C Kas P Petzschner | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli A Seppi | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Kas P Petzschner | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Kas P Petzschner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | M Damm P Vízner | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M McClune K Van't Hof | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Butorac J Levinský | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M McClune K Van't Hof | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | M Damm P Vízner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy G Simon | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | M Damm P Vízner | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Kas P Petzschner | |||||||||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | ||||||||||||||||||||||||||
14 | M Mirnyi J Murray | 61 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
M Mertiňák L Zovko | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Mertiňák L Zovko | w | / | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A Calleri F González | |||||||||||||||||||||||||||
WC | J Isner S Querrey | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A Calleri F González | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Mertiňák L Zovko | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Devilder P-H Mathieu | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý D Škoch | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý D Škoch | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Almagro P Andujar | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||