Anexo:Medallistas olímpicos en curling
Apariencia
Tabla de medallas de oro, plata y bronce del curling en los Juegos Olímpicos de Invierno en cada una de las pruebas que forman parte del torneo.
Masculino
[editar]Medallas
[editar]Rank | Nacionalidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Suecia | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Reino Unido | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Suiza | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
Femenino
[editar]Medallas
[editar]Rank | Nacionalidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Canadá | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Reino Unido | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Suiza | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Japón | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corea del Sur | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | República Popular China | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 7 | 7 | 7 | 21 |
Dobles mixtos
[editar]Medallas
[editar]Rank | Nacionalidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Suecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
Referencias
[editar]- Medallistas
- «Curling». Olympic.org. International Olympic Committee. Consultado el 20 de agosto de 2020.
- International Olympic Committee results database
- Curling - Olympics at Sports Reference