Desulo
Apariencia
Desulo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Desulo en Italia | ||
Coordenadas | 40°00′29″N 9°13′30″E / 40.0079603, 9.2249966 | |
Capital | Desulo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Nuoro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Antonio Zanda | |
Fracciones | Asuai, Issiria, Ovolaccio | |
Municipios limítrofes | Aritzo, Arzana (OG), Belvì, Fonni, Ovodda, Tiana, Tonara, Villagrande Strisaili (OG) | |
Superficie | ||
• Total | 74,72 km² | |
Altitud | ||
• Media | 886 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 2550 hab. | |
• Densidad | 27,85 hab./km² | |
Gentilicio | desulesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08032[1] | |
Prefijo telefónico | 0784 | |
Matrícula | NU | |
Código ISTAT | 091016 | |
Código catastral | D287[2] | |
Fiestas mayores | 17 de enero | |
Patrono(a) | San Antonio Abad | |
Sitio web oficial | ||
Desulo es una localidad italiana de la provincia de Nuoro, región de Cerdeña, con 2550 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Desulo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08032.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 12 de abril de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Desulo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Desulo.