Tiana (Italia)
Apariencia
Tiana | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Tiana en Italia | ||
Coordenadas | 40°04′05″N 9°08′50″E / 40.0680553, 9.147191 | |
Capital | Tiana | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Nuoro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Cesarina Marcello | |
Municipios limítrofes | Austis, Desulo, Ovodda, Sorgono, Teti, Tonara | |
Superficie | ||
• Total | 19,35 km² | |
Altitud | ||
• Media | 564 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 526 hab. | |
• Densidad | 22,52 hab./km² | |
Gentilicio | tianesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08020[1] | |
Prefijo telefónico | 0784 | |
Matrícula | NU | |
Código ISTAT | 091091 | |
Código catastral | L160[2] | |
Fiestas mayores | 18 de agosto | |
Patrono(a) | Santa Elena | |
Sitio web oficial | ||
Tiana es una localidad italiana de la provincia de Nuoro, región de Cerdeña, con 526 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Tiana entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 14 de abril de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Tiana» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tiana.