Ovodda
Apariencia
Ovodda | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Ovodda en Italia | ||
Coordenadas | 40°05′43″N 9°09′38″E / 40.0953417, 9.1604948 | |
Capital | Ovodda | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Nuoro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Maria Cristina Sedda | |
Municipios limítrofes | Desulo, Fonni, Gavoi, Ollolai, Teti, Tiana | |
Superficie | ||
• Total | 40,78 km² | |
Altitud | ||
• Media | 751 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 1665 hab. | |
• Densidad | 37,21 hab./km² | |
Gentilicio | ovoddesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08020[1] | |
Prefijo telefónico | 0784 | |
Matrícula | NU | |
Código ISTAT | 091071 | |
Código catastral | G201[2] | |
Fiestas mayores | 23 de abril | |
Patrono(a) | San San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Ovodda es una localidad italiana de la provincia de Nuoro, región de Cerdeña, con 1665 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Ovodda entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 13 de abril de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ovodda.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ovodda» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.