Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/España/60

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto España

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:España. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla.

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8Página 9Página 10Página 11Página 12Página 13Página 14Página 15Página 16Página 17Página 18Página 19Página 20Página 21Página 22Página 23Página 24Página 25Página 26Página 27Página 28Página 29Página 30Página 31Página 32Página 33Página 34Página 35Página 36Página 37Página 38Página 39Página 40Página 41Página 42Página 43Página 44Página 45Página 46Página 47Página 48Página 49Página 50Página 51Página 52Página 53

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 15:29 (UTC) del 30 de septiembre de 2009.

AnteriorSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
29501 Villasayas Disc 5727 · Clase-D 3 3 1 35
29502 Villasbuenas Disc 2898 · Clase-D 12 2 2 6
29503 Villasbuenas de Gata Disc 4538 · Clase-D 7 2 0 10
29504 Villasdardo Disc 1208 · Clase-D 1 2 0 6
29505 Villaseca de Arciel Disc 3505 · Clase-D 4 4 1 30
29506 Villaseca de Henares Disc 1568 · Clase-D 7 2 2 8
29507 Villaseca de Uceda Disc 1200 · Clase-D 6 2 0 8
29508 Villaseca de la Sagra Disc 6489 · Clase-C 22 2 1 8
29509 Villaseco de los Gamitos Disc 1394 · Clase-D 3 2 0 6
29510 Villaseco de los Reyes Disc 1971 · Clase-D 2 2 1 6
29511 Villaseco del Pan Disc 2708 · Clase-D 5 2 0 8
29512 Villaselán Disc 1506 · Clase-D 8 2 0 8
29513 Villasequilla Disc 4026 · Clase-D 9 2 1 9
29514 Villasexmir Disc 1100 · Clase-D 4 2 3 7
29515 Villasila de Valdavia Disc 3549 · Clase-C 16 5 4 7
29516 Villastar Disc 1142 · Clase-D 7 2 0 7
29517 Villasur de Herreros Disc 10395 · Clase-C 23 4 8 9
29518 Villatobas Disc 15255 · Clase-C 19 2 1 10
29519 Villatoro (Ávila) Disc 1750 · Clase-D 9 2 3 7
29520 Villatorres Disc 2054 · Clase-D 9 1 3 7
29521 Villatoya Disc 1321 · Clase-D 5 2 1 11
29522 Villatuelda Disc 10127 · Clase-C 20 3 2 15
29523 Villatuerta Disc 14597 · Clase-C 17 2 2 12
29524 Villaturde Disc 2244 · Clase-D 8 3 1 6
29525 Villaturiel Disc 1763 · Clase-D 9 2 0 9
29526 Villaumbrales Disc 2363 · Clase-D 13 4 1 7
29527 Villava Disc 23217 · Clase-B 45 2 6 16
29528 Villavaliente Disc 1578 · Clase-D 6 2 1 11
29529 Villavaquerín Disc 1116 · Clase-D 6 2 3 7
29530 Villavelayo Disc 1636 · Clase-D 10 2 2 7
29531 Villavellid Disc 1443 · Clase-D 1 3 3 7
29532 Villavendimio Disc 1214 · Clase-D 3 3 0 8
29533 Villaverde de Guadalimar Disc 11720 · Clase-D 9 2 2 10
29534 Villaverde de Guareña Disc 1299 · Clase-D 5 2 0 4
29535 Villaverde de Medina Disc 1189 · Clase-D 5 2 3 7
29536 Villaverde de Montejo Disc 2173 · Clase-D 5 2 1 6
29537 Villaverde de Rioja Disc 1476 · Clase-D 7 2 1 7
29538 Villaverde de Íscar Disc 2638 · Clase-D 6 2 1 6
29539 Villaverde del Monte Disc 2289 · Clase-C 14 4 0 10
29540 Villaverde del Río Disc 3253 · Clase-C 21 2 0 11
29541 Villaverde y Pasaconsol Disc 1508 · Clase-D 6 2 0 9
29542 Villaverde-Mogina Disc 1538 · Clase-D 6 2 0 9
29543 Villaveza de Valverde Disc 1231 · Clase-D 3 2 0 8
29544 Villaveza del Agua Disc 1646 · Clase-D 6 2 0 8
29545 Villavicencio de los Caballeros Disc 1395 · Clase-D 7 3 3 8
29546 Villaviciosa de Córdoba Disc 3161 · Clase-D 13 3 2 11
29547 Villaviciosa de Odón Disc 14305 · Clase-B 78 2 3 9
29548 Villavieja (Castellón) Disc 9953 · Clase-C 18 2 7 7
29549 Villavieja de Yeltes Disc 7452 · Clase-D 8 2 3 9
29550 Villavieja del Lozoya Disc 1362 · Clase-D 11 2 2 6
29551 Villaviudas Disc 7898 · Clase-D 9 2 3 8
29552 Villayerno Morquillas Disc 3027 · Clase-D 10 4 2 9
29553 Villazanzo de Valderaduey Disc 1580 · Clase-D 8 2 0 8
29554 Villazopeque Disc 2714 · Clase-D 12 5 2 9
29555 Villegas (Burgos) Disc 3587 · Clase-D 8 5 2 10
29556 Villeguillo Disc 5114 · Clase-D 5 2 3 6
29557 Villel Disc 2005 · Clase-D 13 2 0 8
29558 Villel de Mesa Disc 10104 · Clase-D 9 2 2 8 wikificar
29559 Villena Disc 93915 · Clase-A 212 5 28 17 en obras
29560 Villerías de Campos Disc 6435 · Clase-D 5 3 1 7 wikificar
29561 Villetelle Disc 2127 · Clase-D 2 2 2 9
29562 Villodre Disc 3164 · Clase-D 4 3 1 7
29563 Villodrigo Disc 3336 · Clase-C 17 5 2 7
29564 Villoldo Disc 3327 · Clase-C 15 3 4 7
29565 Villores Disc 5501 · Clase-D 8 2 4 6
29566 Villoria (Salamanca) Disc 18317 · Clase-D 9 2 6 5
29567 Villoria de Órbigo Disc 17548 · Clase-D 3 2 14 4
29568 Villoruebo Disc 1690 · Clase-D 12 4 2 9
29569 Villoruela Disc 2145 · Clase-D 6 2 0 4
29570 Villota del Páramo Disc 2172 · Clase-D 9 3 2 7
29571 Villovieco Disc 2194 · Clase-D 5 4 2 7
29572 Villálvaro Disc 2695 · Clase-D 3 5 1 0
29573 Villán de Tordesillas Disc 1443 · Clase-D 1 2 3 7
29574 Villárdiga Disc 1722 · Clase-D 2 2 0 8
29575 Viloria Disc 3102 · Clase-D 9 3 4 7
29576 Viloria de Rioja Disc 2790 · Clase-C 16 4 1 10
29577 Vilvestre Disc 29647 · Clase-C 23 3 3 8
29578 Vilviestre del Pinar Disc 11417 · Clase-C 15 4 3 9
29579 Vimenor Club de Fútbol Disc 3876 · Clase-D 3 3 2 2
29580 Vimianzo Disc 16254 · Clase-C 23 2 2 11
29581 Vinaceite Disc 1834 · Clase-D 4 2 0 8
29582 Vinalesa Disc 8607 · Clase-C 19 2 5 8
29583 Vinaroz Disc 11995 · Clase-A 125 4 4 13
29584 Vindel Disc 2077 · Clase-D 7 2 0 9
29585 Viniegra de Abajo Disc 6858 · Clase-D 13 2 4 8
29586 Viniegra de Arriba Disc 2228 · Clase-D 9 3 1 7
29587 Vino con cola Disc 7161 · Clase-D 0 3 2 9
29588 Vinuesa Disc 30282 · Clase-C 24 4 7 35
29589 Viola cazorlensis Disc 811 · Clase-D 3 3 1 0
29590 Viola crassiuscula Disc 910 · Clase-D 1 2 1 0
29591 Violadores del Verso Disc 11015 · Clase-B 57 4 0 6
29592 Violante de Aragón Disc 8009 · Clase-D 9 4 2 7
29593 Violeta Cela Disc 2361 · Clase-D 10 4 0 0
29594 Violeta Demonte Disc 1788 · Clase-D 2 5 0 1
29595 Viran Morros Disc 1778 · Clase-D 4 2 0 1
29596 Virgen Grande Disc 498 · Clase-D 1 1 0 0
29597 Virgen de Covadonga Disc 3230 · Clase-C 20 4 1 1
29598 Virgen de Guadalupe (España) Disc 10946 · Clase-C 14 3 1 2 discutido
29599 Virgen de Montserrat Disc 6719 · Clase-C 35 2 1 6 wikificar, sin referencias
29600 Virgen de Valvanera Disc 2191 · Clase-D 12 2 1 0
29601 Virgen de la Bien Aparecida Disc 719 · Clase-C 14 2 0 0
29602 Virgen de la Encina (Macotera) Disc 8943 · Clase-D 1 5 7 0
29603 Virgen de las Cuevas Disc 8283 · Clase-D 1 7 0 0 wikificar
29604 Virgen del Carbayu Disc 2418 · Clase-D 4 4 0 0
29605 Virgen del Pilar Disc 53865 · Clase-A 131 6 17 11
29606 Virgilio Leret Disc 4441 · Clase-D 2 9 0 0
29607 Virgilio Zapatero Disc 2676 · Clase-D 7 11 1 2
29608 Virginia Maestro Disc 8312 · Clase-D 13 9 2 3
29609 Virginia Martínez Disc 2551 · Clase-D 2 3 0 2 sin referencias
29610 Virginia Mataix Disc 2315 · Clase-D 13 3 0 0
29611 Virginia Ruano Disc 25108 · Clase-B 83 11 1 18
29612 Virginia Ródenas Disc 2901 · Clase-D 0 2 0 0
29613 Viriato Disc 9088 · Clase-B 72 6 3 11
29614 Virila Disc 2034 · Clase-D 0 4 0 1
29615 Virjinia Glück Disc 17607 · Clase-D 0 4 1 0 sin referencias
29616 Virovesca Disc 1256 · Clase-D 9 3 0 2
29617 Anexo:Virreyes de Nápoles Disc 16048 · Clase-D 10 5 1 8
29618 Visiedo Disc 762 · Clase-D 2 2 0 8
29619 Visigotia Disc 767 · Clase-D 4 1 0 1
29620 Viso del Marqués Disc 3298 · Clase-C 26 2 1 8
29621 Vistabella de Huerva Disc 4582 · Clase-D 4 2 7 7
29622 Vistabella del Maestrazgo Disc 14047 · Clase-C 22 2 5 7
29623 Vistas de los Sitios Reales y Madrid Disc 2185 · Clase-D 2 5 4 0
29624 Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos Disc 1014 · Clase-D 0 2 0 0
29625 Vita Disc 1343 · Clase-D 8 2 0 6
29626 Vitalicio Seguros Disc 2206 · Clase-C 18 1 1 0
29627 Vitigudino Disc 7042 · Clase-B 47 2 3 9
29628 Vitor Faverani Disc 2451 · Clase-D 2 11 0 0
29629 Vitores (mártir) Disc 3352 · Clase-D 6 2 1 0
29630 Vitoria Disc 58345 · Clase-A 1019 3 46 44
29631 Vivar del Cid Disc 4036 · Clase-D 13 8 3 4
29632 Vivel del Río Martín Disc 1624 · Clase-D 4 3 0 8
29633 Viver Disc 17804 · Clase-C 26 3 10 8
29634 Vivero Disc 44947 · Clase-A 97 3 16 13
29635 Viveros (Albacete) Disc 11022 · Clase-C 15 2 0 10
29636 Vivienda de Protección Oficial Disc 11215 · Clase-C 23 4 0 0
29637 Anexo:Vivienda en España Disc 15411 · Clase-D 13 2 4 0
29638 Vivienda joven Disc 6109 · Clase-D 2 3 2 0
29639 Vizcaínos Disc 1785 · Clase-D 10 4 2 9
29640 Vizmanos Disc 9900 · Clase-D 7 6 1 28
29641 Viñas Disc 1048 · Clase-D 9 2 0 9
29642 Viñegra de Moraña Disc 1537 · Clase-D 4 2 0 8
29643 Viñuela de Sayago Disc 1328 · Clase-D 2 4 0 0
29644 Viñuelas Disc 1443 · Clase-D 7 2 2 8
29645 Vladimir de Semir Disc 25742 · Clase-D 4 2 0 1
29646 Vlado Ilievski Disc 3904 · Clase-D 3 1 0 6
29647 Voces del extremo Disc 20458 · Clase-D 9 7 0 0
29648 Vodafone España Disc 2543 · Clase-D 12 3 0 2 sin referencias
29649 Volar Airlines Disc 561 · Clase-D 0 1 0 3
29650 Volcán Croscat Disc 430 · Clase-D 3 2 0 0
29651 Voleibol Amateur de Ontinyent Disc 954 · Clase-D 0 2 0 0
29652 Voleibol en España Disc 8501 · Clase-C 38 1 1 2
29653 Voley Murcia Disc 5332 · Clase-D 6 2 0 0
29654 Voluntarios de la República Disc 1440 · Clase-D 0 3 0 0
29655 Voluntarios de la libertad Disc 705 · Clase-D 0 2 0 0
29656 Vonteego Cummings Disc 7067 · Clase-D 2 11 1 5
29657 Vorest Disc 10395 · Clase-D 0 3 3 0
29658 Voto (Cantabria) Disc 5735 · Clase-B 45 1 1 9
29659 Voto de Santiago Disc 4389 · Clase-D 13 1 1 2
29660 Vozmediano Disc 11557 · Clase-D 4 3 6 31
29661 Vozmediano (futbolista) Disc 4918 · Clase-D 0 9 0 0
29662 Vsévolod Bagno Disc 1047 · Clase-D 3 2 0 0
29663 Vueling Airlines Disc 15868 · Clase-C 20 4 4 16
29664 Vuelta a Aragón Disc 5142 · Clase-A 90 2 0 7
29665 Vuelta a Asturias Disc 6339 · Clase-A 142 2 0 8
29666 Vuelta a La Rioja Disc 3907 · Clase-A 90 2 1 7
29667 Vuelta a los Valles Mineros Disc 3066 · Clase-B 55 3 0 3
29668 Vuelta al País Vasco Disc 15476 · Clase-A 135 2 0 14 en obras
29669 Vuelta ciclista Isla de Tenerife Disc 1053 · Clase-D 0 2 0 0
29670 Vulpes (banda) Disc 4895 · Clase-D 3 6 0 2
29671 Válor Disc 2239 · Clase-C 19 3 1 8
29672 Várdulos Disc 7964 · Clase-C 28 7 1 5
29673 Vélez de Benaudalla Disc 25190 · Clase-C 23 3 3 11
29674 Vélez-Blanco Disc 9308 · Clase-C 19 4 3 14
29675 Vélez-Rubio Disc 8890 · Clase-C 22 4 2 14
29676 Vía Verde del Chicharra Disc 3935 · Clase-D 1 6 2 0
29677 Vía del Capsacosta Disc 1697 · Clase-D 0 3 0 0
29678 Anexo:Vías desdobladas de Navarra Disc 4045 · Clase-D 7 1 4 0
29679 Vícar Disc 23936 · Clase-C 27 3 8 13
29680 Víctor Aneiros Disc 2913 · Clase-D 0 3 1 1
29681 Víctor Balaguer (cantante) Disc 1124 · Clase-D 5 4 0 0
29682 Víctor Batallé Disc 2009 · Clase-D 1 8 0 1
29683 Víctor Beltrí Disc 4487 · Clase-C 17 8 9 2
29684 Víctor Berlin Disc 2917 · Clase-D 0 3 0 0
29685 Víctor Botas Disc 1525 · Clase-D 2 8 0 0
29686 Víctor Chávarri Disc 3612 · Clase-D 6 8 1 1
29687 Víctor Claver Disc 2863 · Clase-D 9 6 1 3
29688 Víctor Clavijo Disc 8605 · Clase-C 27 7 0 0
29689 Víctor Damián Sáez Disc 2707 · Clase-D 4 4 0 1
29690 Víctor Elías Disc 5891 · Clase-D 9 7 1 4
29691 Víctor Espinós Moltó Disc 1309 · Clase-D 1 5 0 0
29692 Víctor Estévez Polo Disc 9115 · Clase-D 6 3 0 1
29693 Víctor Eusa Disc 4107 · Clase-D 8 6 1 0
29694 Víctor Fernández Puente Disc 639 · Clase-D 0 4 0 0
29695 Víctor García (cantante) Disc 7050 · Clase-D 9 4 1 1
29696 Víctor García Hoz Disc 5395 · Clase-D 2 7 0 0
29697 Víctor García de la Concha Disc 1601 · Clase-C 24 7 0 0
29698 Víctor Gonzalo Disc 1121 · Clase-D 4 6 0 0
29699 Víctor Gutiérrez Disc 2260 · Clase-D 1 3 1 2
29700 Víctor Hevia Disc 6773 · Clase-D 9 6 1 1
29701 Víctor Lacalle Seminario Disc 2306 · Clase-D 4 3 0 0
29702 Víctor López Seoane y Pardo-Montenegro Disc 1895 · Clase-D 1 1 0 1
29703 Víctor Manuel (cantante) Disc 33704 · Clase-B 59 6 0 5
29704 Víctor Manuel Arbeloa Disc 5378 · Clase-D 9 9 0 1 sin referencias, no neutral
29705 Víctor María Concas Disc 5449 · Clase-D 3 9 0 0
29706 Víctor Mirecki Larramat Disc 22718 · Clase-C 15 6 1 2
29707 Víctor Morlán Disc 2151 · Clase-D 2 12 0 0
29708 Víctor Mosqueira Disc 3198 · Clase-D 10 4 0 2
29709 Víctor Méndez Baiges Disc 1240 · Clase-D 1 4 0 0
29710 Víctor Ormazábal Disc 3631 · Clase-D 2 9 0 1
29711 Víctor Palomo Disc 1815 · Clase-D 2 4 0 3
29712 Víctor Pradera Disc 1993 · Clase-D 13 6 0 1
29713 Víctor Puyuelo Disc 832 · Clase-D 1 8 0 0
29714 Víctor Sada Disc 3953 · Clase-D 7 4 2 3
29715 Víctor Saltero Disc 899 · Clase-D 0 1 0 0
29716 Víctor Sandoval Disc 8954 · Clase-D 11 8 0 0 wikificar
29717 Víctor Santos Disc 2370 · Clase-D 5 5 0 0
29718 Víctor Sojo Disc 2264 · Clase-D 5 4 0 1
29719 Víctor Sáenz Suárez Disc 4704 · Clase-D 3 8 0 0
29720 Víctor Sánchez Mata Disc 7079 · Clase-D 5 7 0 15 sin referencias
29721 Víctor Tomás Disc 1957 · Clase-D 5 5 0 3
29722 Víctor Ullate Disc 3716 · Clase-C 16 4 0 2
29723 Víctor Ullate Roche Disc 4655 · Clase-D 5 1 0 0
29724 Víctor Valdés Disc 11157 · Clase-C 34 7 1 34
29725 Víctor Valverde Disc 7255 · Clase-C 24 5 0 1
29726 Víctor Vázquez Solsona Disc 1587 · Clase-D 2 5 0 5
29727 Víctor de la Fuente Disc 3067 · Clase-C 17 1 0 1
29728 Víctor África Bolangero Disc 572 · Clase-D 1 1 0 0 sin referencias
29729 Víllora Disc 1482 · Clase-D 5 3 0 9
29730 Vísperas sicilianas Disc 12183 · Clase-C 43 3 5 27
29731 Víznar Disc 1930 · Clase-C 29 4 2 12
29732 WOMAD Disc 6850 · Clase-C 17 3 1 5
29733 Waldo Frank Disc 2520 · Clase-D 7 4 0 2
29734 Walter Berry (baloncestista) Disc 13467 · Clase-D 0 16 0 3
29735 Walter García Disc 1565 · Clase-D 5 6 0 0
29736 Walter Herrmann Disc 7977 · Clase-C 21 15 1 9
29737 Walter T. Pattison Disc 570 · Clase-D 1 1 0 0
29738 Walter Vidarte Disc 5914 · Clase-C 29 7 1 0
29739 Wamba (Valladolid) Disc 3652 · Clase-D 4 2 4 5
29740 Warren Carter Disc 2419 · Clase-D 0 9 0 1
29741 Washington Irving Disc 9479 · Clase-B 70 9 2 26
29742 Waterpolo Navarra Disc 1171 · Clase-D 5 3 0 0
29743 Waterpolo Pla-Za Zaragoza Disc 1523 · Clase-D 4 2 0 2
29744 Wayne Brabender Disc 3062 · Clase-D 8 4 0 3
29745 Wayne Robinson Disc 10628 · Clase-D 0 10 0 2
29746 Wayne Simien Disc 7634 · Clase-D 13 7 1 3
29747 Wenceslao Ayguals de Izco Disc 12429 · Clase-D 7 15 0 0
29748 Wenceslao Carrillo Disc 3485 · Clase-D 7 10 0 1
29749 Wenceslao Ramírez de Villaurrutia Disc 1648 · Clase-D 3 5 0 0
29750 Wenceslao Retana Disc 3673 · Clase-D 4 6 0 1
29751 Wenceslao Roces Disc 5721 · Clase-D 9 9 0 1
29752 Wifredo Ricart Disc 1996 · Clase-D 4 7 1 1
29753 Wikanda Disc 1036 · Clase-D 3 2 0 0
29754 Wikipedia en asturiano Disc 993 · Clase-D 1 4 1 9
29755 Wikipedia en euskera Disc 1441 · Clase-D 1 3 1 18
29756 Wilfredo Caballero Disc 5335 · Clase-D 8 11 1 7
29757 Wilhelm Meyer-Lübke Disc 4552 · Clase-D 7 6 0 8
29758 Will More Disc 1225 · Clase-D 1 1 0 0
29759 William Davids Disc 450 · Clase-D 1 1 0 0
29760 William Dean Howells Disc 4511 · Clase-D 8 3 1 10
29761 William H. Prescott Disc 5826 · Clase-C 31 5 1 7
29762 William H. Shoemaker Disc 1427 · Clase-D 1 1 0 0
29763 William Ireland Knapp Disc 1353 · Clase-D 1 1 0 0
29764 William James Entwistle Disc 803 · Clase-D 3 2 0 0
29765 William Miller (actor) Disc 2065 · Clase-D 9 3 0 0
29766 William Stirling Disc 3418 · Clase-D 0 5 0 1
29767 Willy Meyer Disc 2723 · Clase-D 4 7 1 5
29768 Wolf Vostell Disc 6207 · Clase-C 17 4 1 7
29769 Wondair Disc 942 · Clase-D 1 3 0 1
29770 World Trade Center Zaragoza Disc 4586 · Clase-D 3 3 13 0
29771 XIV Campeonato Iberoamericano de Atletismo de 2010 Disc 2193 · Clase-D 5 3 0 0
29772 Xabi Solano Disc 3165 · Clase-D 8 3 0 0
29773 Xabier Azkargorta Disc 9644 · Clase-C 17 14 0 6
29774 Xabier Elorriaga Disc 3548 · Clase-C 30 6 0 2
29775 Xabier Fernández Disc 2965 · Clase-D 7 8 2 4
29776 Xabier Montoia Disc 3167 · Clase-C 21 13 0 1
29777 Xabier San Martín Disc 6682 · Clase-D 12 6 1 1
29778 Xabier Vallés Disc 2419 · Clase-D 0 4 1 0
29779 Xan das Bolas Disc 2661 · Clase-C 17 4 0 0
29780 Xavi Crespo Disc 4543 · Clase-D 4 9 0 1
29781 Xavi Fernández Disc 3570 · Clase-D 9 15 0 2
29782 Xavi Giménez Disc 3101 · Clase-D 4 3 0 1
29783 Xavi Hernández Disc 21793 · Clase-B 62 11 4 39
29784 Xavi Metralla Disc 3507 · Clase-D 5 2 0 1
29785 Xavi Moré Disc 4457 · Clase-D 3 8 0 1
29786 Xavi Pérez Disc 3681 · Clase-D 5 3 0 0
29787 Xavi Rey Disc 6936 · Clase-D 4 8 0 1
29788 Xavi Roca Disc 3133 · Clase-D 2 10 0 3
29789 Xavi Sastre Disc 1119 · Clase-D 2 3 0 0
29790 Xavier Aguado Companys Disc 2961 · Clase-D 1 5 0 3
29791 Xavier B. Fernández Disc 6118 · Clase-D 3 6 1 0
29792 Xavier Capellas Disc 1177 · Clase-D 5 3 0 0
29793 Xavier Corberó Disc 1811 · Clase-D 2 3 0 1
29794 Xavier Cugat Disc 8700 · Clase-C 43 5 0 12
29795 Xavier Elies Disc 1904 · Clase-D 2 4 1 2
29796 Xavier Escaich Disc 1392 · Clase-D 2 6 0 1
29797 Xavier Estivill Disc 1487 · Clase-D 1 1 0 0
29798 Xavier Estrada Fernández Disc 4930 · Clase-D 1 5 0 0
29799 Xavier Florencio Disc 1315 · Clase-C 16 4 0 9
29800 Xavier Font Disc 515 · Clase-D 1 2 0 0 sin referencias
29801 Xavier Gabriel Lliset Disc 1582 · Clase-D 0 1 0 1
29802 Xavier García Disc 2682 · Clase-D 1 4 0 0
29803 Xavier Horcajo Disc 2776 · Clase-D 2 1 0 1
29804 Xavier María de Munibe e Idiáquez Disc 2343 · Clase-D 4 3 1 3
29805 Xavier Miserachs Disc 8493 · Clase-D 5 4 0 1
29806 Xavier Montsalvatge Disc 4321 · Clase-C 27 6 0 7 sin referencias
29807 Xavier Mut Disc 2549 · Clase-D 0 1 1 0
29808 Xavier Nogués Disc 2208 · Clase-C 21 4 0 0
29809 Xavier Pascual Disc 4574 · Clase-D 6 3 1 2
29810 Xavier Pericay Disc 3413 · Clase-D 6 11 0 1
29811 Xavier Ribas Disc 2398 · Clase-D 6 4 0 1
29812 Xavier Ribera-Vall Disc 4517 · Clase-D 1 2 0 0 sin referencias
29813 Xavier Roca Ferrer Disc 1173 · Clase-D 2 7 0 1
29814 Xavier Rodríguez Baixeras Disc 2974 · Clase-D 2 9 0 1
29815 Xavier Rubert de Ventós Disc 3622 · Clase-D 7 10 0 3
29816 Xavier Sala i Martín Disc 17380 · Clase-D 7 6 1 5 discutido
29817 Xavier Serrat Disc 2470 · Clase-D 1 4 0 1
29818 Xavier Sánchez Bernat Disc 2242 · Clase-D 1 4 0 1
29819 Xavier Tondo Disc 1136 · Clase-D 13 4 0 7
29820 Xavier Vallmajó Disc 1174 · Clase-D 0 1 0 0
29821 Xavier Vidal-Folch Disc 646 · Clase-D 3 4 0 0
29822 Xavier Vilanova i Montiu Disc 3624 · Clase-D 0 3 0 2
29823 Xavier Zubiri Disc 13682 · Clase-C 34 8 0 6
29824 Xavier de Salas Bosch Disc 1881 · Clase-D 1 9 0 0
29825 Xavier de Torres Disc 7991 · Clase-D 3 9 0 0
29826 Xenia Tostado Disc 2122 · Clase-D 3 2 0 0
29827 Xente Gai Astur Disc 2608 · Clase-D 0 2 0 0
29828 Xera Disc 2752 · Clase-D 4 3 2 4
29829 Xesco Boix Disc 3382 · Clase-D 3 1 2 1
29830 Xesco Espar Disc 2567 · Clase-D 7 5 0 1
29831 Xesús Alonso Montero Disc 5205 · Clase-D 5 7 0 3
29832 Xesús Ferro Ruibal Disc 1682 · Clase-D 0 4 0 4
29833 Xil Ríos Disc 3170 · Clase-D 6 2 0 1
29834 Ximo Roca Disc 5388 · Clase-D 0 5 0 0
29835 Ximo Rovira Disc 3380 · Clase-D 6 4 0 1
29836 Ximo Tebar Disc 3501 · Clase-D 4 5 0 0
29837 Xixón Sound Disc 1416 · Clase-D 8 4 0 1
29838 Xoan Piñón Disc 10482 · Clase-D 0 1 0 0
29839 Xorret de Catí Disc 2371 · Clase-D 5 3 0 0
29840 Xosepe Vega Disc 4004 · Clase-D 0 2 0 1
29841 Xosé Antón Fernández Disc 1936 · Clase-D 0 1 1 0
29842 Xosé Lluis García Arias Disc 2309 · Clase-C 29 3 0 3
29843 Xosé Manuel Beiras Disc 12876 · Clase-D 13 6 2 5 wikificar
29844 Xosé Manuel Budiño Disc 1326 · Clase-D 6 3 0 4 sin referencias
29845 Xosé Manuel Esperante Disc 14164 · Clase-D 5 3 0 0
29846 Xosé Manuel Olveira "Pico" Disc 2748 · Clase-D 0 4 0 1
29847 Xosé Manuel del Caño Disc 1346 · Clase-D 0 1 0 1
29848 Xosé Ramón Reboiras Noia Disc 6449 · Clase-D 0 3 0 3
29849 Xota Futbol Sala Disc 3619 · Clase-D 0 3 0 3
29850 Xoán Piñeiro Nogueira Disc 6618 · Clase-D 3 1 0 1
29851 Xtreem Music Disc 2463 · Clase-D 3 1 0 2
29852 Xuacu Amieva Disc 3220 · Clase-D 3 4 0 1
29853 Xuitec Disc 325 · Clase-D 0 2 0 0
29854 Xune Elipe Disc 2027 · Clase-D 9 3 1 2
29855 Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana Disc 1494 · Clase-D 7 2 1 3
29856 Xurxo Souto Disc 2449 · Clase-D 3 10 1 2
29857 Ya.com Disc 1463 · Clase-D 13 1 0 0
29858 Yacimiento argárico de Los Cipreses Disc 2952 · Clase-D 0 3 0 0
29859 Yacimiento arqueológico Cerro de la Mora Disc 5627 · Clase-D 2 3 0 0
29860 Yacimiento arqueológico El Villar Disc 5288 · Clase-D 2 3 0 0
29861 Yacimiento arqueológico Gil de Olid Disc 3619 · Clase-D 0 4 0 0
29862 Yacimiento arqueológico de Cabezo Lucero Disc 2420 · Clase-D 3 1 2 0
29863 Yacimiento arqueológico de Camesa-Rebolledo Disc 8599 · Clase-D 5 3 1 0
29864 Yacimiento arqueológico de Cercadilla Disc 4602 · Clase-D 2 3 1 0
29865 Yacimiento arqueológico de Cerro de la Virgen Disc 3441 · Clase-D 2 4 0 0
29866 Yacimiento arqueológico de Complutum Disc 12962 · Clase-C 29 6 6 0
29867 Yacimiento arqueológico de Covalta Disc 1146 · Clase-D 0 1 1 0
29868 Yacimiento arqueológico de Doña Blanca Disc 2984 · Clase-D 11 4 2 0
29869 Yacimiento arqueológico de El Malagón Disc 2881 · Clase-D 1 3 0 0
29870 Yacimiento arqueológico de El Oral Disc 4907 · Clase-D 2 1 2 0
29871 Yacimiento arqueológico de El Pozuelo Disc 16828 · Clase-D 2 5 0 0
29872 Yacimiento arqueológico de El Puig Disc 2353 · Clase-D 1 2 2 0
29873 Yacimiento arqueológico de El Puntal Disc 2358 · Clase-D 1 1 1 0
29874 Yacimiento arqueológico de Hijovejo Disc 3750 · Clase-D 1 2 0 0
29875 Yacimiento arqueológico de La Alcudia Disc 3633 · Clase-D 9 3 3 1
29876 Yacimiento arqueológico de La Escuera Disc 2594 · Clase-D 1 1 2 0
29877 Yacimiento arqueológico de La Isleta Disc 3376 · Clase-D 1 1 2 0
29878 Yacimiento arqueológico de La Serreta Disc 3743 · Clase-D 1 2 3 0
29879 Yacimiento arqueológico de Los Castillejos Disc 3979 · Clase-D 2 4 3 0
29880 Yacimiento arqueológico de Los Castillejos de Alcorrín Disc 3735 · Clase-D 2 4 0 0
29881 Yacimiento arqueológico del Alto de Benimaquia Disc 1562 · Clase-D 0 2 1 0
29882 Yacimiento arqueológico del Pico del Castillo Disc 1706 · Clase-D 3 3 0 0
