Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Matemáticas/1

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Matemáticas

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Matemáticas. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 14:43 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

← Esta es la primeraSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
1 (pre)orden de especialización Disc 1476 · Clase-D 13 2 0 2
2 1 − 2 + 3 − 4 + · · · Disc 26953 Destacado Clase-C 32 10 7 19
3 1-esfera Disc 2908 · Clase-D 27 2 0 10 sin referencias
4 1-forma Disc 6477 · Clase-C 29 3 0 6
5 1-variedad Disc 1830 · Clase-D 7 3 1 0
6 142.857 Disc 3895 · Clase-D 11 2 0 16
7 2 + 2 = 5 Disc 1801 · Clase-D 21 1 0 7
8 2-esfera Disc 1716 · Clase-D 7 2 0 0
9 3-esfera Disc 22062 · Clase-C 31 3 1 7
10 3-variedad Disc 5606 · Clase-C 30 1 0 6
11 4-variedad Disc 649 · Clase-D 12 2 0 3
12 ALL (clase de complejidad) Disc 515 · Clase-D 3 1 0 1
13 Abd Al-Rahman Al Sufi Disc 3642 · Clase-C 38 6 0 20
14 Abraham Gotthelf Kastner Disc 3421 · Clase-D 11 3 1 11
15 Abraham Wald Disc 1649 · Clase-D 11 4 0 10
16 Abraham de Moivre Disc 3517 · Clase-C 33 3 1 30
17 Abu Nasr Mansur Disc 1827 · Clase-D 7 9 0 6
18 Abu'l-Hasan al-Uqlidisi Disc 2617 · Clase-D 0 4 0 6
19 Abu'l-Wafa Disc 5586 · Clase-D 0 6 1 21
20 Acarreo Disc 1328 · Clase-D 17 2 0 7
21 Acción (matemática) Disc 4386 · Clase-D 19 1 0 15
22 Acción racional Disc 5880 · Clase-D 22 4 1 7 sin referencias
23 Acotado Disc 6122 · Clase-C 31 2 0 20
24 Ada Lovelace Disc 9919 · Clase-C 62 8 1 50
25 Adam Ries Disc 1907 · Clase-D 8 3 2 12
26 Addiator Disc 8614 · Clase-D 10 1 1 5
27 Addoku Disc 629 · Clase-D 0 5 0 7 sin referencias
28 Adelardo de Bath Disc 5077 · Clase-D 19 10 0 19
29 Adi Shamir Disc 3792 · Clase-D 27 7 1 17
30 Adolf Fraenkel Disc 2585 · Clase-D 13 4 0 15
31 Adrien Douady Disc 1464 · Clase-D 5 5 1 7
32 Adrien-Marie Legendre Disc 4403 · Clase-C 41 9 1 33
33 Adrián Paenza Disc 3071 · Clase-D 26 5 0 0
34 Advección Disc 2160 · Clase-D 14 5 0 14
35 Afirmación Disc 40259 · Clase-C 38 3 1 5
36 Agner Krarup Erlang Disc 5325 · Clase-D 10 5 1 13
37 Agustín de Pedrayes Disc 7773 · Clase-D 15 4 0 0
38 Aida Yasuaki Disc 605 · Clase-D 5 2 0 6
39 Ajedrez por computadora Disc 51583 · Clase-C 35 7 2 14
40 Ajima Naonobu Disc 991 · Clase-D 4 2 0 3
41 Al-Battani Disc 3667 · Clase-D 21 13 1 23
42 Al-Biruni Disc 9386 · Clase-C 53 12 7 46
43 Al-Farisi Disc 1542 · Clase-D 5 7 0 5
44 Al-Juarismi Disc 20620 · Clase-B 115 7 1 84
45 Al-Karaji Disc 2683 · Clase-D 9 6 0 9
46 Al-Marrakushi ibn Al-Banna Disc 2990 · Clase-D 9 4 0 7
47 Al-Mutamán Disc 8115 · Clase-C 50 8 3 3
48 Alain Connes Disc 1750 · Clase-D 13 10 1 14
49 Alan Baker Disc 1700 · Clase-D 8 6 0 15
50 Alan Turing Disc 24071 Destacado Clase-B 137 12 3 84
51 Albert W. Tucker Disc 4523 · Clase-D 12 7 0 5
52 Alberto Coto García Disc 3875 · Clase-D 12 3 1 3
53 Alberto Dou Mas de Xaxàs Disc 4178 · Clase-D 9 6 0 1
54 Alberto Pedro Calderón Disc 6638 · Clase-D 22 9 0 7
55 Alcabitius Disc 2023 · Clase-D 7 4 0 6
56 Aleatoriedad Disc 20627 Bueno Clase-C 84 3 1 23
57 Alef uno Disc 2191 · Clase-D 11 2 0 2
58 Aleksandr Fridman Disc 2556 · Clase-D 10 3 0 25
59 Aleksandr Kirílov Disc 1154 · Clase-D 7 3 0 2
60 Aleksandr Liapunov Disc 11620 · Clase-C 31 5 0 16
61 Alekséi Krylov Disc 1086 · Clase-D 7 5 3 8
62 Alekséi Létnikov Disc 1553 · Clase-D 5 4 1 3
63 Alex Gustav Sundbärg Disc 785 · Clase-D 5 4 0 1
64 Alexander Anderson Disc 1136 · Clase-D 10 5 0 4
65 Alexander Gelfond Disc 1264 · Clase-D 7 4 1 8 sin referencias
66 Alexander Grothendieck Disc 7556 · Clase-C 28 8 1 19
67 Alexandre-Théophile Vandermonde Disc 8675 · Clase-D 12 7 0 14
68 Alexis Claude Clairaut Disc 4928 · Clase-D 19 5 1 23
69 Alfanumérico Disc 852 · Clase-D 26 1 0 9
70 Alfombra de Sierpinski Disc 2270 · Clase-D 9 3 6 16
71 Alfred George Greenhill Disc 2032 · Clase-D 8 6 0 3
72 Alfred North Whitehead Disc 3711 · Clase-C 63 4 1 35
73 Alfred Russel Wallace Disc 87613 Destacado Clase-B 120 22 10 45
74 Alfred Tarski Disc 26522 · Clase-C 36 3 1 28
75 Alfréd Rényi Disc 3848 · Clase-D 10 8 1 9
76 Algoritmo Húngaro Disc 14381 · Clase-D 7 2 1 6
77 Algoritmo de Euclides Disc 33308 · Clase-C 59 3 4 36
78 Algoritmo de Gauss-Newton Disc 3036 · Clase-D 10 2 0 7
79 Algoritmo de aproximación Disc 7253 · Clase-D 18 2 0 11
80 Algoritmo de estimación de distribución Disc 2733 · Clase-D 9 2 1 2
81 Algoritmo de la división Disc 4206 · Clase-D 17 1 0 5
82 Algoritmo de multiplicación Disc 12674 · Clase-D 21 3 2 6
83 Algoritmo esperanza-maximización Disc 19947 · Clase-D 15 4 0 6
84 Algoritmo simplex Disc 5924 · Clase-D 17 3 1 22
85 Alhazen Disc 2748 · Clase-C 55 8 1 39
86 Alonzo Church Disc 2900 · Clase-C 45 5 0 30
87 Alphonse de Polignac Disc 469 · Clase-D 8 4 0 4
88 Alston Householder Disc 2012 · Clase-D 7 4 0 5
89 Alta disponibilidad Disc 8412 · Clase-D 14 3 0 8
90 Alto dimensional Disc 2512 · Clase-C 87 1 1 19
91 American Institute of Mathematics Disc 2603 · Clase-D 4 1 0 3
92 American Mathematical Society Disc 2125 · Clase-C 40 2 0 13
93 Amidakuji Disc 2199 · Clase-D 2 3 1 5
94 Amplificación y simplificación de fracciones Disc 6044 · Clase-C 34 1 0 0
95 Amplificación y simplificación de radicales Disc 2331 · Clase-D 10 1 0 0
96 Amplitud (matemática) Disc 545 · Clase-D 9 1 1 0
97 Anania Shirakatsi Disc 1547 · Clase-D 3 4 1 10
98 Anatoli Fomenko Disc 9440 · Clase-D 7 8 0 30
99 Anatoli Karatsuba Disc 2333 · Clase-D 9 3 0 3
100 Ancho Disc 1409 · Clase-B 193 1 1 3
101 Anders Celsius Disc 4547 · Clase-C 51 7 1 54
102 Andrew Gleason Disc 2736 · Clase-D 2 5 0 4
103 Andrew Granville Disc 2142 · Clase-D 7 1 0 5
104 Andrew Hodges Disc 1995 · Clase-D 8 5 0 3
105 Andrew Wiles Disc 8992 · Clase-C 44 11 1 37
106 André Weil Disc 5366 · Clase-C 30 6 1 16
107 André-Louis Cholesky Disc 1448 · Clase-D 10 4 0 7
108 André-Marie Ampère Disc 8915 · Clase-C 74 7 2 62
109 Andréi Kolmogórov Disc 9901 · Clase-C 47 8 3 35
110 Andréi Márkov Disc 5474 · Clase-C 37 7 1 27
111 Andréi Okunkov Disc 3271 · Clase-D 6 3 1 15
112 Anillo (matemática) Disc 12730 · Clase-C 75 1 0 46
113 Anillo artiniano Disc 1264 · Clase-D 2 1 0 0
114 Anillo conmutativo Disc 3575 · Clase-C 34 1 0 17
115 Anillo cíclico Disc 12146 · Clase-D 7 2 3 0
116 Anillo de conjuntos Disc 1834 · Clase-D 2 2 0 7
117 Anillo de división Disc 918 · Clase-D 11 1 0 14
118 Anillo de fracciones Disc 1425 · Clase-D 1 1 0 0
119 Anillo de los números enteros Disc 1940 · Clase-D 5 1 0 8
120 Anillo de polinomios Disc 12541 · Clase-D 21 2 0 10
121 Anillo local Disc 9028 · Clase-D 4 1 0 12
122 Anillo local regular Disc 4881 · Clase-D 6 1 0 6
123 Anillo noetheriano Disc 3509 · Clase-D 7 1 0 17
124 Anillo ordenado Disc 2391 · Clase-D 2 1 0 3
125 Anillo primo Disc 956 · Clase-D 1 1 0 3
126 Anillo topológico Disc 1301 · Clase-D 5 2 0 8
127 Anillo trivial Disc 883 · Clase-D 5 2 0 5
128 Anillo unitario Disc 3498 · Clase-D 18 1 0 4
129 Annibale de Gasparis Disc 2990 · Clase-D 27 7 1 24
130 Ansatz Disc 1869 · Clase-D 7 3 0 5
131 Antecesor Disc 784 · Clase-D 10 1 0 0
132 Anticadena Disc 1151 · Clase-D 8 2 0 8
133 Anticonmutatividad Disc 583 · Clase-D 14 1 0 8
134 Antinomia Disc 2539 · Clase-C 46 2 0 25 sin referencias
135 Antoine Arnauld Disc 6482 · Clase-C 30 13 1 14
136 Antoine Augustin Cournot Disc 4406 · Clase-D 18 6 0 16
137 Antoine Gombaud Disc 3099 · Clase-C 35 4 0 9
138 Antonio Aguilar y Vela Disc 4163 · Clase-D 15 8 0 0
139 Antonio Hugo de Omerique Disc 963 · Clase-D 14 2 0 0
140 Antonio Romañá Pujó Disc 3299 · Clase-D 18 7 0 0 wikificar
141 Antípodas Disc 3111 · Clase-C 35 2 2 23
142 AnyLogic Disc 17234 · Clase-D 0 7 3 11
143 Análisis armónico Disc 4262 · Clase-C 43 3 0 16 sin referencias
144 Análisis complejo Disc 7040 · Clase-C 88 1 0 33
145 Análisis de algoritmos Disc 3718 · Clase-C 29 2 0 5
146 Análisis de frecuencia acumulada Disc 16099 · Clase-D 12 3 7 4
147 Análisis de la regresión Disc 2675 · Clase-C 29 1 0 3
148 Análisis de la varianza Disc 5102 · Clase-D 17 2 0 29
149 Análisis de sistemas Disc 2585 · Clase-D 27 3 0 13
150 Análisis del camino Disc 2099 · Clase-D 9 1 0 4
151 Análisis dimensional Disc 9003 · Clase-C 42 4 0 21
152 Análisis matemático Disc 11209 · Clase-B 191 1 2 64
153 Análisis real Disc 5646 · Clase-C 37 1 1 17
154 Aplicación diferenciable Disc 328 · Clase-D 9 1 0 0
155 Aplicación lineal Disc 7044 · Clase-C 52 1 0 29
156 Apodíctico Disc 2353 · Clase-D 16 2 0 6
157 Apofántica Disc 756 · Clase-D 14 2 0 0
158 Apolonio de Perge Disc 7781 · Clase-C 36 4 1 39
159 Aporía Disc 4518 · Clase-C 29 3 0 21
160 Apotema Disc 17527 · Clase-C 57 2 5 12 sin referencias
161 Apuesta Disc 21331 · Clase-C 48 2 0 44
162 Archibald Vivian Hill Disc 2767 · Clase-D 27 12 1 25
163 Arco conexo Disc 2226 · Clase-D 4 1 0 2
164 Arcocoseno Disc 3474 · Clase-D 15 1 1 8
165 Arcos compuestos Disc 3478 · Clase-D 4 2 0 0 sin referencias
166 Arcoseno Disc 2153 · Clase-D 23 1 1 6
167 Arcotangente Disc 2464 · Clase-D 24 1 1 9
168 Arend Heyting Disc 1191 · Clase-D 12 4 0 10
169 Argumento Disc 10516 · Clase-A 220 2 0 35
170 Argumento (lógica) Disc 1691 · Clase-D 18 2 0 0
171 Argumento de Eckmann-Hilton Disc 5651 · Clase-D 7 2 0 1
172 Argumento de indispensabilidad Disc 1340 · Clase-D 1 2 0 0
173 Argumento de la succión financiera Disc 4147 · Clase-D 4 2 0 2
174 Argumento del juicio final Disc 5967 · Clase-D 5 3 0 8
175 Argumento hipotético-deductivo Disc 2005 · Clase-D 10 2 0 0 sin referencias
176 Aridad Disc 1682 · Clase-D 12 1 0 20
177 Arista (geometría) Disc 763 · Clase-B 147 1 0 15
178 Arista (teoría de grafos) Disc 1927 · Clase-C 34 1 1 4
179 Arista de corte Disc 1352 · Clase-D 11 1 1 4
180 Aristarco de Samos Disc 15433 · Clase-C 78 5 3 41
181 Aristas múltiples Disc 2423 · Clase-D 6 1 1 1
182 Aristilo Disc 2411 · Clase-D 3 2 0 15
183 Aritmética Disc 6341 · Clase-A 291 2 1 87
184 Aritmética de Heyting Disc 1467 · Clase-D 5 1 0 1
185 Aritmética de módulo 2 Disc 1895 · Clase-D 9 1 0 0
186 Aritmética modular Disc 10428 · Clase-C 97 4 2 25
187 Aritmómetro Disc 1941 · Clase-D 13 2 1 6
188 Armónicos esféricos Disc 20499 · Clase-C 33 5 3 15
189 Arquitas Disc 3444 · Clase-D 20 10 2 33
190 Arquitectura de von Neumann Disc 17348 · Clase-C 52 3 1 35
191 Arquímedes Disc 65811 Destacado Clase-A 313 9 12 111
192 Arthur Cayley Disc 2802 · Clase-C 35 8 1 26
193 Arthur Josef Alwin Wieferich Disc 1200 · Clase-D 3 5 0 5
194 Arthur Moritz Schönflies Disc 742 · Clase-D 8 3 0 7
195 Arthur Schuster Disc 7202 · Clase-D 8 12 1 7
196 Arto Salomaa Disc 5025 · Clase-D 6 3 0 3
197 Aryabhata Disc 1849 · Clase-C 35 6 1 37
198 Aserción lógica Disc 456 · Clase-D 12 1 0 3
199 Asférico Disc 676 · Clase-D 6 3 0 0
200 Asimetría Disc 1802 · Clase-C 42 2 1 7
201 Asociatividad (álgebra) Disc 2660 · Clase-D 24 2 0 38
202 Association for Symbolic Logic Disc 1944 · Clase-D 1 5 0 2
203 Astrolabio Disc 6639 · Clase-B 147 7 3 41
204 Asíntota Disc 6291 · Clase-C 89 5 3 33 wikificar, sin referencias
205 Ateneo el Mecánico Disc 1104 · Clase-D 9 2 0 0
206 Atlas (matemáticas) Disc 2701 · Clase-D 6 2 0 8
207 Atle Selberg Disc 1848 · Clase-D 18 5 1 22
208 August Beer Disc 1250 · Clase-D 4 4 0 7
209 August Möbius Disc 2837 · Clase-D 22 8 1 35
210 Augustin Louis Cauchy Disc 5942 · Clase-C 60 11 1 43
211 Augustus De Morgan Disc 2396 · Clase-C 28 7 1 27
212 Augustus Edward Hough Love Disc 2817 · Clase-D 5 5 0 6
213 Aurelio Baldor Disc 1904 · Clase-C 29 5 0 1
214 Autocorrelación Disc 6475 · Clase-D 17 3 0 18
215 Automated Valuation Model Disc 6869 · Clase-D 4 7 0 1
216 Automorfismo Disc 2352 · Clase-C 37 3 0 14
217 Autorreferencia Disc 3742 · Clase-C 28 2 0 14
218 Autosimilitud Disc 7327 · Clase-D 14 5 6 17
219 Aversión al riesgo Disc 795 · Clase-D 6 7 0 11
220 Avi Wigderson Disc 2738 · Clase-D 6 4 0 3
221 Axiom Disc 1930 · Clase-D 10 2 0 7
222 Axioma Disc 11116 · Clase-B 206 3 1 71
223 Axioma de elección Disc 19519 · Clase-C 48 2 0 26
224 Axioma de extensionalidad Disc 3253 · Clase-D 7 1 0 12
225 Axioma de regularidad Disc 1875 · Clase-D 4 1 0 10
226 Axioma de unión Disc 2220 · Clase-D 4 1 0 11
227 Axiomas de Peano Disc 9291 · Clase-C 45 1 0 18
228 Axiomas de Zermelo-Fraenkel Disc 32911 · Clase-C 64 1 0 15
229 Axiomas de los números reales Disc 7994 · Clase-D 10 1 0 0
230 Axiomas de probabilidad Disc 4463 · Clase-D 13 3 0 11
231 Axiomas de separación Disc 8324 · Clase-D 15 2 1 16
232 Azafea Disc 6441 · Clase-D 17 7 0 0
233 Azar Disc 8449 · Clase-B 151 4 0 14
234 BMDP Disc 861 · Clase-D 5 2 0 2
235 BQP Disc 1821 · Clase-D 13 2 0 5
236 Banda de Möbius Disc 8601 · Clase-C 46 3 5 45
237 Baricentro Disc 6737 · Clase-C 69 2 2 7
238 Barry Mazur Disc 3297 · Clase-D 15 6 1 6
239 Barómetros de opinión Disc 3271 · Clase-D 8 2 0 0
240 Base (álgebra) Disc 6958 · Clase-C 56 1 2 29
241 Base canónica Disc 25357 · Clase-D 8 2 1 6
242 Base de Hamel Disc 1370 · Clase-D 7 1 0 0
243 Base de entornos Disc 1961 · Clase-D 9 4 0 4
244 Base dual Disc 7970 · Clase-D 4 1 0 6
245 Base natural Disc 1332 · Clase-D 7 1 0 0
246 Base ortonormal Disc 3997 · Clase-D 21 2 0 7
247 Belleza matemática Disc 9972 · Clase-D 8 2 1 9
248 Benoît Mandelbrot Disc 7597 · Clase-C 40 8 3 41
249 Beppo Levi Disc 3162 · Clase-D 14 6 0 5
250 Bernard Bolzano Disc 10231 · Clase-D 24 8 1 31
251 Bernard Forest de Bélidor Disc 5541 · Clase-D 8 4 1 8
252 Bernard Frénicle de Bessy Disc 3211 · Clase-D 11 3 1 6
253 Bernardino Baldi Disc 883 · Clase-D 12 5 0 10
254 Bernhard Riemann Disc 8739 · Clase-C 70 6 1 61
255 Bernoulli Disc 2888 · Clase-D 27 1 2 16
256 Bertrand Russell Disc 79877 · Clase-A 314 23 2 81
257 Bezigono Disc 1235 · Clase-D 4 2 1 1
258 Bhaskara I Disc 6998 · Clase-D 20 4 0 8
259 Bhaskara II Disc 4083 · Clase-C 29 4 0 22
260 Biblioteca Digital de Funciones Matemáticas Disc 3499 · Clase-D 3 4 0 2
261 Bicondicional Disc 1857 · Clase-C 41 3 0 27
262 Bidimensional Disc 1612 · Clase-C 67 2 1 12
263 Bien definido Disc 3253 · Clase-D 24 1 0 6
264 Bill Gosper Disc 3365 · Clase-D 8 7 1 6
265 Bill Schelter Disc 2012 · Clase-D 7 5 0 3
266 Billón Disc 6001 · Clase-B 144 2 0 31
267 Binding Disc 1008 · Clase-D 18 2 0 9
268 Binomio Disc 6296 · Clase-C 69 2 3 24
269 Bioestadística Disc 5259 · Clase-C 45 5 0 21
270 Blaise Pascal Disc 47180 · Clase-A 350 17 7 87
271 Bola (matemática) Disc 8766 · Clase-D 11 4 0 20
272 Bola (topología) Disc 1378 · Clase-D 5 4 0 0
273 Bonaventura Cavalieri Disc 3391 · Clase-D 22 3 2 24
274 Boris Yakovych Bukreyev Disc 1235 · Clase-D 3 4 0 5
275 Borís Berezovski (empresario) Disc 40832 · Clase-D 9 10 2 25
276 Brahmagupta Disc 1551 · Clase-D 20 2 0 28
277 Branko Grünbaum Disc 3414 · Clase-D 7 7 1 3
278 Brian Goodwin Disc 5658 · Clase-D 15 8 1 7
279 Brian Greene Disc 6725 · Clase-C 31 6 1 24
280 Britney Gallivan Disc 2220 · Clase-D 5 1 0 3
281 Brook Taylor Disc 5487 · Clase-D 23 3 1 20
282 Bucle (teoría de grafos) Disc 1956 · Clase-D 19 1 1 4
283 Buddhabrot Disc 5852 · Clase-D 3 1 5 7
284 Buen-comportamiento Disc 5327 · Clase-D 7 1 0 0
285 Buscaminas Disc 6465 · Clase-D 22 4 10 22
286 Béla Bollobás Disc 2520 · Clase-D 9 4 1 6
287 C*-álgebra Disc 5629 · Clase-D 27 4 0 9 wikificar
288 CW-complejo Disc 5872 · Clase-D 6 3 0 7
289 Cadabra (software) Disc 1731 · Clase-D 2 2 0 1
290 Cadena de Cunningham Disc 7751 · Clase-D 13 2 0 4
291 Cadena de Ehrenfest Disc 1675 · Clase-D 2 2 1 0
292 Cadena de Markov Disc 16077 · Clase-D 17 3 0 36
293 Cadena de Steiner Disc 1173 · Clase-D 3 1 1 2
294 Café Escocés Disc 2924 · Clase-D 5 3 2 7
295 Caja Mackinder Disc 2053 · Clase-D 6 3 0 0 sin referencias
296 Calculadora Disc 39078 Bueno Clase-A 278 3 6 54
297 Calculadora (Windows) Disc 2137 · Clase-D 3 3 0 13
298 Calculadora Anita Disc 10509 · Clase-D 5 2 4 0
299 Calculadora de rueda de pines Disc 2132 · Clase-D 9 1 0 3
300 Calculadora gráfica Disc 4516 · Clase-D 27 2 1 6
301 Calculadora humana Disc 1804 · Clase-D 15 1 1 4
302 Calculadora mecánica Disc 6483 · Clase-D 21 1 1 0
303 Calculatores de Merton College Disc 2347 · Clase-D 11 5 0 1
304 Calculista Disc 2627 · Clase-D 9 1 0 0
305 Calest Disc 5020 · Clase-D 5 1 1 1
306 Cambio de variable Disc 1637 · Clase-D 10 1 0 0
307 Camille Jordan Disc 2437 · Clase-D 20 7 1 16
308 Camillo Agrippa Disc 4507 · Clase-D 1 5 1 7
309 Camino (teoría de grafos) Disc 1171 · Clase-D 4 1 0 13
310 Camino euleriano Disc 1162 · Clase-D 13 3 0 9
311 Camino hamiltoniano Disc 4556 · Clase-D 19 1 1 28
312 Campo aleatorio condicional Disc 5551 · Clase-D 9 4 0 3
313 Campo escalar Disc 2400 · Clase-C 43 2 0 23
314 Campo tensorial Disc 2111 · Clase-C 32 4 0 8
315 Campo vectorial Disc 13860 · Clase-C 90 3 1 28
316 Cantidad Disc 2737 · Clase-C 51 2 0 23
317 Cantinela Disc 637 · Clase-D 9 2 0 0
318 Canónico (matemática) Disc 4594 · Clase-D 14 1 0 0
319 Caos y fractales Disc 15101 · Clase-D 11 3 2 0
320 Cara (geometría) Disc 2699 · Clase-D 26 1 2 15
321 Característica (matemática) Disc 3112 · Clase-D 21 1 0 17
322 Característica de Euler Disc 4430 · Clase-C 40 3 0 15
323 Cardinal de una unión de conjuntos Disc 6726 · Clase-D 9 1 2 0
324 Carl Adam Petri Disc 1767 · Clase-D 7 4 1 10
325 Carl Friedrich Gauss Disc 16695 · Clase-A 254 25 5 88
326 Carl Gottfried Neumann Disc 3570 · Clase-D 6 5 1 9
327 Carl Gustav Jakob Jacobi Disc 10278 · Clase-D 27 10 2 31
328 Carl Hierholzer Disc 3025 · Clase-D 4 4 0 3
329 Carl Louis Ferdinand von Lindemann Disc 3262 · Clase-D 17 7 1 21
330 Carl Ludwig Siegel Disc 3042 · Clase-D 11 5 0 11
331 Carle David Tolmé Runge Disc 2387 · Clase-D 14 5 1 17
332 Carlo Lodoli Disc 2375 · Clase-D 6 4 0 4
333 Carlos Biggeri Disc 3682 · Clase-D 16 3 0 0
334 Carlos Conca Disc 11939 · Clase-D 10 5 0 1
335 Carrollia Disc 1605 · Clase-D 3 1 0 0
336 Carsten Niebuhr Disc 10045 · Clase-D 14 7 2 16
337 Cartabón Disc 1422 · Clase-D 18 2 1 12
338 Carácter de Dirichlet Disc 3398 · Clase-D 15 2 0 10
339 Casi en todas partes Disc 1639 · Clase-D 4 2 0 10
340 Casi seguramente Disc 986 · Clase-D 4 1 0 8
341 Caso y tipo Disc 3053 · Clase-D 6 4 0 3
342 Caspar Wessel Disc 2643 · Clase-D 7 7 0 13
343 Casquete esférico Disc 2698 · Clase-D 20 1 1 8
344 Categorema Disc 799 · Clase-D 12 2 0 0
345 Categoría de Lusternik-Schnirelmann Disc 873 · Clase-D 9 2 0 3
346 Categoría de conjuntos Disc 2952 · Clase-D 13 1 0 4
347 Categoría de conjuntos preordenados Disc 958 · Clase-D 5 1 0 2
348 Categoría de espacios métricos Disc 1731 · Clase-D 9 2 0 1
349 Categoría de espacios topológicos Disc 2030 · Clase-D 10 4 0 3 sin referencias
350 Catenaria Disc 7939 · Clase-C 62 2 4 22
351 Cateto Disc 3030 · Clase-C 62 2 3 28
352 Catástrofe maltusiana Disc 4872 · Clase-D 26 3 0 9
353 Caza del ciervo Disc 6030 · Clase-D 15 1 2 8
354 Celda (geometría) Disc 695 · Clase-D 12 1 0 6
355 Censo (estadística) Disc 1407 · Clase-C 34 1 0 0
356 Centralidad Disc 13690 · Clase-D 9 2 1 1
357 Centro (geometría) Disc 1443 · Clase-D 17 1 0 12
358 Centro de Investigación en Matemáticas Disc 2821 · Clase-D 9 3 0 1
359 Centro de Matemática Disc 1399 · Clase-D 7 1 0 0
360 Centro de curvatura Disc 2069 · Clase-D 3 3 0 1 sin referencias
361 Centro de un grupo Disc 2428 · Clase-D 7 1 0 0
362 Centro radical Disc 711 · Clase-D 5 1 1 0
363 Cero Disc 21638 · Clase-A 227 2 1 77
364 Cero (análisis complejo) Disc 3011 · Clase-D 10 2 0 12
365 Ceviana Disc 1311 · Clase-D 9 3 1 7
366 Charles Babbage Disc 13502 · Clase-B 161 11 3 57
367 Charles Brianchon Disc 972 · Clase-D 9 5 0 7
368 Charles Fefferman Disc 1506 · Clase-D 12 8 1 11
369 Charles Galton Darwin Disc 3443 · Clase-D 9 7 1 5
370 Charles Hermite Disc 4267 · Clase-C 29 9 1 22
371 Charles Howard Hinton Disc 3693 · Clase-D 13 4 0 7
372 Charles Hutton Disc 2389 · Clase-D 19 7 1 5
373 Charles Proteus Steinmetz Disc 1703 · Clase-D 10 4 1 9
374 Charles Sanders Peirce Disc 25269 · Clase-C 60 16 3 32
375 Charles Xavier Thomas de Colmar Disc 1048 · Clase-D 8 5 0 7
376 Charles Émile Picard Disc 3786 · Clase-D 18 8 0 15
377 Charles-Eugène Delaunay Disc 2485 · Clase-D 5 6 1 14
378 Charles-Jean de la Vallée Poussin Disc 2289 · Clase-D 20 8 1 7
379 Christiaan Huygens Disc 9980 · Clase-B 112 6 2 67
380 Christian Andreas Doppler Disc 3550 · Clase-D 16 8 1 41
381 Christian Goldbach Disc 3764 · Clase-D 21 4 0 25
382 Christos Papadimitriou Disc 2055 · Clase-D 13 5 0 6
383 Christos Papakyriakopoulos Disc 1595 · Clase-D 8 3 0 3
384 Ciclo (permutación) Disc 3740 · Clase-D 8 3 3 3
385 Ciclo euleriano Disc 6080 · Clase-D 16 3 3 22
386 Ciencia actuarial Disc 1545 · Clase-D 10 3 0 15 sin referencias
387 Cifra (matemática) Disc 11362 · Clase-C 76 2 0 50
388 Cifrado César Disc 18514 Bueno Clase-C 54 9 3 34
389 Cilindro Disc 5761 · Clase-A 436 3 5 50
390 Cinco Disc 12879 · Clase-B 115 2 7 79
391 Cincuenta y nueve Disc 2837 · Clase-D 15 2 0 36
392 Cincuenta y tres Disc 3196 · Clase-D 19 2 0 37
393 Cinemática directa Disc 1868 · Clase-D 10 4 1 3
394 Circuncentro Disc 1603 · Clase-C 41 1 1 27
395 Circunferencia Disc 15987 · Clase-A 321 4 8 92
396 Circunferencia de los nueve puntos Disc 5650 · Clase-D 18 2 4 22
397 Circunferencia goniométrica Disc 4479 · Clase-D 23 1 4 31
398 Circunferencia inscrita Disc 622 · Clase-D 7 1 1 0
399 Circunferencia osculatriz Disc 2433 · Clase-D 5 2 1 6
400 Clarence Irving Lewis Disc 1867 · Clase-D 27 8 0 5
401 Claro Cornelio Dassen Disc 2663 · Clase-D 18 3 0 0
402 Clase (teoría de conjuntos) Disc 2240 · Clase-D 9 1 0 18
403 Clase característica Disc 4761 · Clase-D 19 3 0 3
404 Clase de complejidad Disc 7163 · Clase-C 73 1 2 14
405 Clase de isomorfismo Disc 758 · Clase-D 7 1 0 2
406 Anexo:Clases de complejidad Disc 5502 · Clase-D 11 2 0 7
407 Clases de complejidad P y NP Disc 25321 · Clase-D 23 2 1 21
408 Clasificación de discontinuidades Disc 9506 · Clase-D 14 1 8 13
409 Clasificador de subobjetos Disc 1804 · Clase-D 9 1 0 1
410 Clasificadores (matemático) Disc 7397 · Clase-D 11 4 0 9 sin referencias
411 Claude Berge Disc 3220 · Clase-D 14 5 0 4
412 Claude Elwood Shannon Disc 7060 · Clase-C 38 8 0 38
413 Claude Gaspard Bachet de Méziriac Disc 2337 · Clase-D 16 8 1 10
414 Claude-Louis Navier Disc 2973 · Clase-D 10 3 1 20
