Ir al contenido

Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Matemáticas/7

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Símbolo del wikiproyecto Matemáticas

La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Matemáticas. También hay disponible un resumen global.

Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.

Hay una ayuda disponible y unos hacks.

Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).

Índice

[editar]

Resumen: Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6Página 7Página 8

Artículos

[editar]

Actualizado por última vez a las 14:43 (UTC) del 21 de agosto de 2010.

AnteriorSiguienteIr al final

# Artículo Disc Tamaño Clasificación Importancia Ent Cat Img Iw Otros
3001 Sistema algebraico computacional Disc 7234 · Clase-C 41 1 0 16
3002 Sistema binario Disc 25813 · Clase-A 431 6 2 64
3003 Sistema de Euler Disc 2393 · Clase-D 10 1 0 3
3004 Sistema de Frege Disc 315 · Clase-D 5 1 0 0
3005 Sistema de coordenadas Disc 10779 · Clase-A 1514 5 7 46
3006 Sistema de ecuaciones Disc 13882 · Clase-C 89 3 0 16
3007 Sistema de ecuaciones lineales Disc 21951 · Clase-C 77 3 1 30
3008 Sistema de funciones iteradas Disc 6711 · Clase-D 8 1 4 12
3009 Sistema de numeración Disc 21107 · Clase-B 193 7 0 46
3010 Sistema de numeración unario Disc 5906 · Clase-D 5 1 2 15
3011 Sistema decimal Disc 5357 · Clase-B 193 2 0 42
3012 Sistema formal Disc 7399 · Clase-C 78 1 0 6
3013 Sistema generador Disc 1536 · Clase-D 19 1 0 0
3014 Sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas Disc 33253 · Clase-D 17 3 2 0
3015 Situación nadie gana Disc 4640 · Clase-D 12 1 0 3
3016 Sobreajuste Disc 1969 · Clase-D 8 3 2 8
3017 Sociedad Catalana de Matemáticas Disc 1450 · Clase-D 3 2 0 1
3018 Sociedad Ecuatoriana de Matemática Disc 669 · Clase-D 1 2 0 0
3019 Sociedad de Programación Matemática Disc 1648 · Clase-D 9 4 0 2
3020 Sofia Kovalévskaya Disc 11318 · Clase-D 19 9 2 33
3021 Sofia Yanovskaya Disc 1547 · Clase-D 5 3 0 4
3022 Software matemático Disc 10768 · Clase-D 14 2 0 4
3023 Solidez Disc 1855 · Clase-D 4 1 0 12
3024 Solomon Feferman Disc 1232 · Clase-D 14 6 0 4 sin referencias
3025 Solomon Lefschetz Disc 1517 · Clase-D 17 3 0 14
3026 Sophie Germain Disc 6954 · Clase-D 23 6 1 26
3027 Sophus Lie Disc 2457 · Clase-D 16 4 1 26
3028 Soporte compacto Disc 880 · Clase-D 12 1 0 16
3029 Soroban Disc 1818 · Clase-D 13 2 1 7
3030 Srinivasa Aaiyangar Ramanujan Disc 13715 · Clase-C 27 7 1 48
3031 Stanisław Ulam Disc 1646 · Clase-D 15 2 1 30
3032 Statistica Disc 8083 · Clase-D 8 2 0 0
3033 Statistical Energy Analysis Disc 987 · Clase-D 1 2 0 0 sin referencias
3034 Stefan Banach Disc 3809 · Clase-D 22 3 0 40
3035 Stephen Cook Disc 2687 · Clase-D 21 8 1 16
3036 Stephen Hawking Disc 19639 · Clase-A 275 22 6 74
3037 Stephen Kleene Disc 3235 · Clase-D 20 5 0 17
3038 Stephen Smale Disc 2075 · Clase-D 18 6 0 17
3039 Stephen Wolfram Disc 11155 · Clase-C 30 5 1 24
3040 Stepped Reckoner Disc 2597 · Clase-D 12 2 1 5
3041 Steven Strogatz Disc 1236 · Clase-D 12 1 0 5
3042 Subasta de un dólar Disc 5652 · Clase-D 8 2 0 5
3043 Subasta walrasiana Disc 1930 · Clase-D 2 1 1 4
3044 Subbase Disc 5594 · Clase-D 3 1 0 4
3045 Subcategoría Disc 565 · Clase-D 9 1 0 4
3046 Subconjunto Disc 4751 · Clase-B 130 1 2 40
3047 Subespacio de Krylov Disc 1670 · Clase-D 6 2 0 5
3048 Subespacio vectorial Disc 4478 · Clase-D 22 1 0 21
3049 Subfactorial Disc 4121 · Clase-D 5 3 0 6
3050 Subgrupo Disc 5635 · Clase-C 47 1 0 22
3051 Subgrupo conmutador Disc 1019 · Clase-D 3 1 0 10
3052 Subgrupo normal Disc 3333 · Clase-C 31 1 0 19
3053 Subjetividad de la utilidad esperada Disc 1481 · Clase-D 4 1 0 0
3054 Submúltiplo Disc 845 · Clase-D 13 1 0 0
3055 Subrahmanyan Chandrasekhar Disc 7623 · Clase-C 50 19 0 44
3056 Subtendido Disc 719 · Clase-D 0 2 0 1
3057 Subvector de suma máxima Disc 917 · Clase-D 6 1 0 0
3058 Sucesión alícuota Disc 4715 · Clase-D 8 1 0 7
3059 Sucesión de Cauchy Disc 3955 · Clase-D 20 2 0 31
3060 Sucesión de Euclides-Mullin Disc 3070 · Clase-D 9 3 0 1
3061 Sucesión de Farey Disc 12215 · Clase-D 10 2 0 13
3062 Sucesión de Fibonacci Disc 30186 · Clase-B 135 1 10 57
3063 Sucesión de Goodstein Disc 5987 · Clase-D 5 2 0 9
3064 Sucesión de Mayer-Vietoris Disc 883 · Clase-D 6 2 0 3
3065 Sucesión de Padovan Disc 5281 · Clase-D 9 1 1 5
3066 Sucesión de Sylvester Disc 19718 · Clase-D 12 4 1 9
3067 Sucesión de Thue-Morse Disc 4697 · Clase-D 8 1 0 7
3068 Sucesión de números pseudoaleatorios Disc 930 · Clase-D 10 3 0 2
3069 Sucesión exacta Disc 1457 · Clase-D 9 2 0 10
3070 Sucesión matemática Disc 19139 · Clase-C 94 4 10 45
3071 Suceso determinista Disc 405 · Clase-D 3 2 0 0 fusionar
3072 Sucesor Disc 774 · Clase-D 16 1 0 0
3073 Sucesos disjuntos Disc 534 · Clase-D 1 2 0 0 sin referencias
3074 Sudoku Disc 10515 · Clase-C 76 6 3 65
3075 Suma Disc 10264 · Clase-B 169 2 1 59
3076 Suma algebraica Disc 1326 · Clase-D 18 1 0 0
3077 Suma cero Disc 8203 · Clase-D 26 1 0 21
3078 Suma conexa Disc 5054 · Clase-D 6 2 4 8
3079 Suma de Gauss Disc 3423 · Clase-D 2 2 0 7
3080 Suma de Ramanujan Disc 2496 · Clase-D 10 1 0 4
3081 Suma directa Disc 2185 · Clase-D 25 3 0 13
3082 Suma encadenada Disc 1244 · Clase-D 8 1 0 1
3083 Suma vectorial Disc 1711 · Clase-D 13 1 1 0
3084 Sumación de Borel Disc 3264 · Clase-D 10 2 0 7
3085 Sumación de Cesàro Disc 3147 · Clase-D 14 2 0 9
3086 Sumatorio Disc 3496 · Clase-C 38 3 1 21
3087 Sumatorio de Ramanujan Disc 5130 · Clase-D 6 2 1 1
3088 Super álgebra de Lie Disc 1897 · Clase-D 9 2 0 5
3089 Superconjunto Disc 606 · Clase-D 4 1 0 8
3090 Superficie (matemática) Disc 12165 · Clase-B 172 3 4 38
3091 Superficie de Riemann Disc 7191 · Clase-C 37 4 5 17
3092 Superficie de longitud constante Disc 2649 · Clase-D 10 1 0 2
3093 Superficie reglada Disc 4193 · Clase-D 16 3 3 12
3094 Supremo Disc 2153 · Clase-C 37 2 1 20
3095 Surface Bundle Disc 2759 · Clase-D 6 1 1 1
3096 Sydney Chapman Disc 3591 · Clase-D 15 12 0 10
3097 Sylvestre François Lacroix Disc 762 · Clase-D 9 5 0 9
3098 SymPy Disc 2388 · Clase-D 7 4 0 2
3099 Símbolo de Jacobi Disc 2239 · Clase-D 11 1 0 17
3100 Símbolo de Legendre Disc 2058 · Clase-D 18 1 0 18
3101 Símbolo de Levi-Civita Disc 3945 · Clase-D 18 3 1 20 sin referencias
3102 Símbolo de Pochhammer Disc 1619 · Clase-D 9 1 0 6
3103 Símbolo de Schläfli Disc 4193 · Clase-C 28 2 2 9
3104 Símbolo q-Pochhammer Disc 7674 · Clase-D 11 1 0 3
3105 Símbolos de Christoffel Disc 11012 · Clase-C 43 3 0 12
3106 Sólido de revolución Disc 2889 · Clase-D 20 2 1 17
3107 TFNP Disc 1639 · Clase-D 0 1 0 2
3108 TI SR-50 Disc 1046 · Clase-D 7 1 1 1
3109 TI-30 Disc 3622 · Clase-D 7 1 2 2
3110 TI-57 Disc 944 · Clase-D 7 1 1 4
3111 TI-58 C Disc 934 · Clase-D 8 1 1 3
3112 TI-59 Disc 2849 · Clase-D 10 1 1 5
3113 TI-68 Disc 1044 · Clase-D 7 1 1 2
3114 TI-74 Disc 1171 · Clase-D 7 1 0 1
3115 TI-80 Disc 1383 · Clase-D 9 1 1 2
3116 TI-81 Disc 2646 · Clase-D 10 1 1 5
3117 TI-82 Disc 2827 · Clase-D 11 1 1 5
3118 TI-85 Disc 3429 · Clase-D 12 1 1 6
3119 TI-86 Disc 3175 · Clase-D 9 1 1 6
3120 TI-89 Disc 4326 · Clase-D 16 1 2 7
3121 TI-Basic Disc 8006 · Clase-D 11 2 2 5
3122 TI-Nspire Disc 7897 · Clase-D 14 1 1 5
3123 Tabla (matemáticas) Disc 1992 · Clase-D 23 2 0 19
3124 Tabla de Young Disc 5587 · Clase-D 12 2 5 5
3125 Anexo:Tabla de armónicos esféricos Disc 19786 · Clase-D 15 4 0 6
3126 Tabla de contingencia Disc 3248 · Clase-D 7 1 0 10
3127 Anexo:Tabla de divisores Disc 69140 · Clase-D 12 1 0 10
3128 Tabla de frecuencias Disc 6179 · Clase-D 25 1 0 1
3129 Tabla de multiplicar Disc 6157 · Clase-C 64 1 1 28
3130 Anexo:Tabla en coordenadas cilíndricas y esféricas Disc 7286 · Clase-D 18 3 0 7
3131 Takebe Kenkō Disc 1175 · Clase-D 6 2 0 4
3132 Tales de Mileto Disc 11066 · Clase-B 185 6 1 74
3133 Talla (medida) Disc 553 · Clase-D 6 1 0 2
3134 Tangencias Disc 8758 · Clase-D 0 3 24 0 wikificar
3135 Tangente Disc 4688 · Clase-B 131 1 5 33
3136 Tangente (trigonometría) Disc 4143 · Clase-D 20 1 2 16
3137 Tangente hiperbólica Disc 960 · Clase-D 13 1 1 5
3138 Tareas de selección de Wason Disc 4734 · Clase-D 12 3 1 5
3139 Tasa (matemáticas) Disc 721 · Clase-D 11 1 0 4
3140 Tautología (lógica) Disc 4599 · Clase-D 14 2 0 17
3141 Teeteto Disc 7406 · Clase-C 39 3 0 9
3142 Teiji Takagi Disc 1604 · Clase-D 7 7 0 7
3143 Tensor de curvatura Disc 14116 · Clase-C 35 2 0 13
3144 Teodosio de Bitinia Disc 6821 · Clase-D 5 2 0 9
3145 Teorema Disc 5157 · Clase-B 172 1 1 56
3146 Teorema adiabático Disc 2716 · Clase-D 0 2 0 3
3147 Teorema chino del resto Disc 4611 · Clase-D 16 1 0 29
3148 Teorema de Abel-Ruffini Disc 4969 · Clase-D 14 1 0 13
3149 Teorema de Artin-Wedderburn Disc 2093 · Clase-D 7 2 0 0
3150 Teorema de Arzelá-Ascoli Disc 1756 · Clase-D 5 2 0 11
3151 Teorema de Barbier Disc 1642 · Clase-D 7 1 0 3
3152 Teorema de Bayes Disc 4063 · Clase-C 40 3 0 36
3153 Teorema de Bell Disc 53668 · Clase-C 27 2 2 14
3154 Teorema de Bernoulli Disc 968 · Clase-D 12 1 0 0
3155 Teorema de Bohr-Mollerup Disc 2345 · Clase-D 2 3 0 7
3156 Teorema de Bolzano Disc 3322 · Clase-D 23 2 0 3
3157 Teorema de Bolzano-Weierstrass Disc 1960 · Clase-D 8 1 1 22
3158 Teorema de Bombieri-Vinográdov Disc 2305 · Clase-D 10 2 0 2
3159 Teorema de Brianchon Disc 2161 · Clase-D 2 2 1 11
3160 Teorema de Cantor Disc 9290 · Clase-D 8 2 0 22
3161 Teorema de Cantor-Bernstein-Schröder Disc 1540 · Clase-D 11 2 0 15
3162 Teorema de Carmichael Disc 2179 · Clase-D 7 2 0 2
3163 Teorema de Carnot Disc 1584 · Clase-D 4 1 2 11
3164 Teorema de Cartan Disc 551 · Clase-D 5 1 0 1
3165 Teorema de Casey Disc 1072 · Clase-D 4 1 1 5
3166 Teorema de Cauchy Disc 1206 Desambiguación Clase-D 4 2 0 8
3167 Teorema de Cauchy-Hadamard Disc 1162 · Clase-D 9 1 0 6
3168 Teorema de Clairaut Disc 3439 · Clase-D 8 2 0 10
3169 Teorema de Cook Disc 7940 · Clase-D 13 1 0 10
3170 Teorema de Darboux Disc 3183 · Clase-D 12 2 0 2
3171 Teorema de De Gua Disc 2056 · Clase-D 1 2 3 9
3172 Teorema de De Moivre-Laplace Disc 2463 · Clase-D 5 2 0 7
3173 Teorema de Desargues Disc 3584 · Clase-D 8 4 2 12 wikificar
3174 Teorema de Dirichlet Disc 11833 · Clase-D 20 3 0 13
3175 Teorema de EJN Disc 458 · Clase-D 4 1 0 0
3176 Teorema de Euclides Disc 6303 · Clase-D 17 2 0 9
3177 Teorema de Euclides (desambiguación) Disc 450 Desambiguación Clase-D 6 2 0 0
3178 Teorema de Euler Disc 11130 Bueno Clase-C 38 3 0 25
3179 Teorema de Fermat Disc 1043 Desambiguación Clase-D 14 2 0 12
3180 Teorema de Fermat (análisis) Disc 819 · Clase-D 7 1 1 9
3181 Teorema de Fermat sobre la suma de dos cuadrados Disc 4757 · Clase-D 13 1 1 6
3182 Teorema de Fortescue Disc 5057 · Clase-D 2 2 0 6
3183 Teorema de Frege Disc 1070 · Clase-D 2 1 0 3
3184 Teorema de Frobenius (álgebra) Disc 642 · Clase-D 8 2 0 4
3185 Teorema de Fubini Disc 1137 · Clase-D 12 1 0 11
3186 Teorema de Fuchs Disc 1288 · Clase-D 7 2 0 1
3187 Teorema de Gauss-Bonnet Disc 1779 · Clase-D 11 4 0 9
3188 Teorema de Gauss-Bonnet generalizado Disc 1422 · Clase-D 9 2 0 1
3189 Teorema de Gauss-Lucas Disc 4002 · Clase-D 8 3 0 5
3190 Teorema de Gelfond-Schneider Disc 3073 · Clase-D 9 2 0 11
3191 Teorema de Green Disc 3559 · Clase-D 21 1 0 27
3192 Teorema de Hahn–Banach Disc 3786 · Clase-D 5 2 0 15
3193 Teorema de Heine-Borel Disc 5693 · Clase-D 18 2 0 16
3194 Teorema de Hellman-Feynman Disc 2560 · Clase-D 0 3 0 5
3195 Teorema de Herbrand-Ribet Disc 4007 · Clase-D 10 1 0 2
3196 Teorema de Huygens Disc 4861 · Clase-D 9 4 1 0
3197 Teorema de Kirkwood-Frohlich Disc 1270 · Clase-D 6 1 0 0
3198 Teorema de Kirszbraun Disc 574 · Clase-D 5 2 0 2
3199 Teorema de Kronecker Disc 2846 · Clase-D 6 2 0 3
3200 Teorema de Kronecker-Weber Disc 1673 · Clase-D 6 1 0 5
3201 Teorema de Kutta-Yukovski Disc 4299 · Clase-D 12 3 0 7
3202 Teorema de Lagrange Disc 753 Desambiguación Clase-D 10 2 0 13
3203 Teorema de Lagrange (teoría de grupos) Disc 4397 · Clase-D 11 2 0 21
3204 Teorema de Larmor Disc 2155 · Clase-D 3 1 0 0
3205 Teorema de Lindemann–Weierstrass Disc 2821 · Clase-D 8 4 0 9
3206 Teorema de Liouville Disc 748 Desambiguación Clase-D 12 2 0 5
3207 Teorema de Liouville (análisis complejo) Disc 5235 · Clase-D 11 2 0 19
3208 Teorema de Liouville (mecánica hamiltoniana) Disc 4741 · Clase-D 13 2 0 11
3209 Teorema de Lucas Disc 2215 · Clase-D 11 1 0 2
3210 Teorema de Löb Disc 1756 · Clase-D 9 1 0 3
3211 Teorema de Löwenheim-Skolem Disc 3269 · Clase-D 14 3 0 12 wikificar
3212 Teorema de Maschke Disc 806 · Clase-D 7 1 0 6
3213 Teorema de Maxwell-Betti Disc 10078 · Clase-D 3 3 0 4
3214 Teorema de May Disc 1331 · Clase-D 4 1 0 2
3215 Teorema de Mermin-Wagner Disc 12153 · Clase-D 5 3 0 4
3216 Teorema de Mills Disc 4105 · Clase-D 9 3 0 7
3217 Teorema de Mohr-Mascheroni Disc 2305 · Clase-D 5 2 0 8
3218 Teorema de Mordell-Weil Disc 1465 · Clase-D 5 1 0 4
3219 Teorema de Morley Disc 7643 · Clase-D 7 1 1 14
3220 Teorema de Noether Disc 11145 · Clase-C 28 3 0 18
3221 Teorema de Ostrowski Disc 2366 · Clase-D 7 1 0 4
3222 Teorema de Ostrowski y Reich Disc 988 · Clase-D 3 1 0 0
3223 Teorema de Pappus Disc 726 Desambiguación Clase-D 6 2 0 0
3224 Teorema de Pascal Disc 2771 · Clase-D 7 3 1 12
3225 Teorema de Peter-Weyl Disc 2511 · Clase-D 7 1 0 3
3226 Teorema de Pi-Buckingham Disc 7649 · Clase-D 7 2 0 10
3227 Teorema de Picard Disc 421 Desambiguación Clase-D 6 2 0 0
3228 Teorema de Picard-Lindelöf Disc 3543 · Clase-D 16 3 0 11
3229 Teorema de Pick Disc 1649 · Clase-D 8 2 1 16
3230 Teorema de Pitot Disc 556 · Clase-D 0 1 1 5
3231 Teorema de Pitágoras Disc 25813 · Clase-A 326 11 14 75
3232 Teorema de Poincaré Disc 483 · Clase-D 13 2 0 0 fusionar
3233 Teorema de Poncelet–Steiner Disc 1441 · Clase-D 7 2 0 3
3234 Teorema de Poynting Disc 3430 · Clase-D 9 2 0 8
3235 Teorema de Proth Disc 2728 · Clase-D 9 2 0 8
3236 Teorema de Ptolomeo Disc 6316 · Clase-D 8 1 3 15
3237 Teorema de Rivlin-Ericksen Disc 3424 · Clase-D 13 2 0 1
3238 Teorema de Rolle Disc 4655 · Clase-D 22 1 2 28
3239 Teorema de Savitch Disc 685 · Clase-D 12 1 0 8
3240 Teorema de Skolem–Noether Disc 1643 · Clase-D 7 2 0 2
3241 Teorema de Stewart Disc 1205 · Clase-D 2 3 1 16
3242 Teorema de Stokes Disc 6614 · Clase-C 28 5 0 25
3243 Teorema de Stolz-Cesàro Disc 2723 · Clase-D 8 1 0 15
3244 Teorema de Sturm Disc 6635 · Clase-D 11 3 2 8
3245 Teorema de Tales Disc 5254 · Clase-B 139 3 2 23
3246 Teorema de Taniyama-Shimura Disc 4330 · Clase-D 12 4 0 15
3247 Teorema de Taylor Disc 8587 · Clase-D 24 1 1 12
3248 Teorema de Taylor-Proudman Disc 2606 · Clase-D 4 2 0 3
3249 Teorema de Toda Disc 1311 · Clase-D 2 1 0 1
3250 Teorema de Torricelli Disc 3964 · Clase-D 13 2 0 8
3251 Teorema de Varignon Disc 2590 · Clase-D 10 2 0 6
3252 Teorema de Vinográdov Disc 2501 · Clase-D 8 1 0 3
3253 Teorema de Viviani Disc 2557 · Clase-D 0 1 2 10
3254 Teorema de Weierstrass Disc 2340 · Clase-D 12 1 0 17
3255 Teorema de Wilson Disc 8244 · Clase-D 16 3 0 26
3256 Teorema de Wolstenholme Disc 1488 · Clase-D 8 1 0 6
3257 Teorema de aproximación de Weierstrass Disc 2067 · Clase-D 7 1 0 9
3258 Teorema de clasificación de grupos simples Disc 8943 · Clase-D 7 2 0 5
3259 Teorema de compacidad Disc 2381 · Clase-D 9 2 0 13
3260 Teorema de completitud de Gödel Disc 5653 · Clase-D 16 2 0 14
3261 Teorema de convergencia de Lévy Disc 1318 · Clase-D 1 2 0 1
3262 Teorema de convolución Disc 3666 · Clase-D 5 1 0 4
3263 Teorema de descomposición espectral Disc 5819 · Clase-D 12 2 0 12
3264 Teorema de equipartición Disc 91598 · Clase-D 21 6 8 16
3265 Teorema de existencia Disc 3290 · Clase-D 6 2 0 4
3266 Teorema de imposibilidad Disc 1271 · Clase-D 10 3 0 3
3267 Teorema de inmersión de Nash Disc 1854 · Clase-D 8 2 0 5
3268 Teorema de la altura Disc 708 · Clase-D 9 1 1 0
3269 Teorema de la aproximación lineal Disc 1194 · Clase-D 3 2 14 0
3270 Teorema de la base de Hilbert Disc 1411 · Clase-D 4 2 0 10
3271 Teorema de la bisectriz Disc 4884 · Clase-D 8 3 1 12
3272 Teorema de la curva de Jordan Disc 1251 · Clase-D 7 2 0 12
3273 Teorema de la deducción Disc 3781 · Clase-D 5 1 0 7
3274 Teorema de la divergencia Disc 3748 · Clase-C 30 1 1 26
3275 Teorema de la estadística del espín Disc 3800 · Clase-D 7 3 0 11
3276 Teorema de la función abierta Disc 2437 · Clase-D 9 2 0 13
3277 Teorema de la función implícita Disc 2696 · Clase-D 16 1 1 13
3278 Teorema de la función inversa Disc 3512 · Clase-D 12 1 0 10
3279 Teorema de la gráfica cerrada Disc 1551 · Clase-D 7 2 0 12
3280 Teorema de la jerarquía temporal Disc 11161 · Clase-D 3 1 0 1
3281 Teorema de la probabilidad total Disc 1020 · Clase-D 4 1 0 12
3282 Teorema de la raíz racional Disc 4736 · Clase-D 1 4 0 3
3283 Teorema de la tangente Disc 2555 · Clase-D 7 1 1 20
3284 Teorema de la velocidad media Disc 1541 · Clase-D 8 4 1 1
3285 Teorema de las fuerzas vivas Disc 1459 · Clase-D 7 2 0 0
3286 Teorema de los ceros de Hilbert Disc 2937 · Clase-D 4 2 0 14
3287 Teorema de los cuatro cuadrados Disc 2558 · Clase-D 12 2 0 17
3288 Teorema de los círculos de Descartes Disc 3266 · Clase-D 6 1 1 11
3289 Teorema de los infinitos monos Disc 22183 · Clase-D 24 7 1 28
3290 Teorema de los números primos Disc 5811 · Clase-C 36 3 1 25
3291 Teorema de los residuos Disc 4322 · Clase-D 9 1 0 15
3292 Teorema de máxima potencia Disc 7862 · Clase-D 9 2 1 4
3293 Teorema de poliedros de Euler Disc 1479 · Clase-D 13 3 0 2
3294 Teorema de representación Disc 1655 · Clase-D 4 1 0 1
3295 Teorema de representación conforme de Riemann Disc 1028 · Clase-D 4 1 0 10
3296 Teorema de representación de Riesz Disc 6005 · Clase-D 12 3 0 12
3297 Teorema de virial Disc 16283 · Clase-D 11 3 0 15
3298 Teorema del aumento de velocidad Disc 1405 · Clase-D 6 1 0 4
3299 Teorema del aumento de velocidad de Blum Disc 850 · Clase-D 6 1 0 2
3300 Teorema del binomio Disc 4251 · Clase-C 56 1 0 41
3301 Teorema del cateto Disc 1473 · Clase-D 5 2 1 1
3302 Teorema del centroide de Pappus Disc 2418 · Clase-D 12 1 0 13
3303 Teorema del coseno Disc 18072 Bueno Clase-C 50 5 10 40
3304 Teorema del coseno/apéndice Disc 2752 · Clase-D 4 2 2 0
3305 Teorema del emparedado Disc 3816 · Clase-D 4 1 0 14
3306 Teorema del factor Disc 1767 · Clase-D 1 2 0 0
3307 Teorema del hexágono de Pappus Disc 1620 · Clase-D 7 2 1 13
3308 Teorema del incremento lineal de velocidad Disc 2702 · Clase-D 0 1 0 1
3309 Teorema del lazo Disc 920 · Clase-D 5 2 0 2
3310 Teorema del límite central Disc 3575 · Clase-D 24 2 0 25
3311 Teorema del número pentagonal Disc 12619 · Clase-D 6 1 2 6
3312 Teorema del número poligonal de Fermat Disc 2579 · Clase-D 6 2 0 9
3313 Teorema del programa estructurado Disc 3404 · Clase-D 14 2 0 3
3314 Teorema del punto fijo Disc 1111 · Clase-D 9 2 0 6 sin referencias
3315 Teorema del punto fijo de Banach Disc 3922 · Clase-D 13 2 0 18
3316 Teorema del punto fijo de Brouwer Disc 2391 · Clase-D 12 3 0 15
3317 Teorema del punto fijo de Kakutani Disc 3329 · Clase-D 5 2 0 3
3318 Teorema del punto fijo de Lefschetz Disc 3203 · Clase-D 4 2 0 3
3319 Teorema del resto Disc 2022 · Clase-D 12 2 0 11
3320 Teorema del seno Disc 5157 · Clase-C 29 3 3 40
3321 Teorema del transporte de Reynolds Disc 5065 · Clase-D 15 5 20 9 wikificar
3322 Teorema del valor intermedio Disc 2055 · Clase-D 13 1 1 17
3323 Teorema del valor medio Disc 7391 · Clase-D 24 1 1 24
3324 Teorema del valor medio de Cauchy Disc 3085 · Clase-D 6 1 0 3
3325 Teorema fundamental de homomorfismos Disc 2901 · Clase-D 11 4 1 5 sin referencias
3326 Teorema fundamental de la aritmética Disc 10504 · Clase-C 38 3 0 39
3327 Teorema fundamental de la geometría de Riemann Disc 4497 · Clase-D 7 3 0 2
3328 Teorema fundamental de la teoría de Galois Disc 4150 · Clase-D 8 3 0 4
3329 Teorema fundamental del cálculo Disc 9901 · Clase-C 29 4 1 35
3330 Teorema fundamental del álgebra Disc 10679 · Clase-C 54 4 0 35
3331 Teorema integral de Cauchy Disc 2808 · Clase-D 11 2 0 18
3332 Teorema maestro Disc 3362 · Clase-D 3 1 0 10
3333 Teoremas de Castigliano Disc 2416 · Clase-D 12 3 0 8
3334 Teoremas de Mertens Disc 1548 · Clase-D 12 4 0 6
3335 Teoremas de Mohr Disc 5865 · Clase-D 9 2 0 0
3336 Teoremas de Sylow Disc 1606 · Clase-D 12 2 0 16
3337 Teoremas de incompletitud de Gödel Disc 26855 · Clase-C 35 3 0 34
3338 Teoremas de isomorfía Disc 3449 · Clase-D 25 2 1 10
3339 Teoría de Bass-Serre Disc 8267 · Clase-D 9 2 0 1
3340 Teoría de Iwasawa Disc 6663 · Clase-D 15 3 0 11
3341 Teoría de campos de clase Disc 1775 · Clase-D 11 1 0 0
3342 Teoría de categorías Disc 23095 · Clase-C 71 3 1 25
3343 Teoría de conjuntos Disc 25939 · Clase-A 248 1 5 68
3344 Teoría de cribas Disc 4295 · Clase-D 12 3 0 5
3345 Teoría de códigos Disc 5006 · Clase-D 20 2 0 11
3346 Teoría de grafos Disc 27777 · Clase-B 186 5 13 49
3347 Teoría de grupos Disc 10424 · Clase-B 106 3 1 47
3348 Teoría de haces Disc 15372 · Clase-C 29 5 0 15
3349 Teoría de juegos Disc 39095 Destacado Clase-A 236 4 3 59
3350 Teoría de la argumentación Disc 7394 · Clase-D 7 2 0 2
3351 Teoría de la computabilidad Disc 8821 · Clase-C 55 2 0 20 sin referencias
3352 Teoría de la demostración Disc 1323 · Clase-C 30 1 0 13
3353 Teoría de la medida Disc 9855 · Clase-C 73 2 1 12
3354 Teoría de la probabilidad Disc 7622 · Clase-C 99 4 0 52
3355 Teoría de modelos Disc 4146 · Clase-C 35 2 0 21
3356 Teoría de nudos Disc 9245 · Clase-C 27 2 7 20
3357 Teoría de números Disc 13022 · Clase-A 246 1 1 64
3358 Teoría de números algebraicos Disc 2161 · Clase-D 26 1 0 14
3359 Teoría de respuesta al ítem Disc 4797 · Clase-D 25 6 0 5 wikificar, sin referencias
3360 Teoría de subasta Disc 17195 · Clase-D 11 3 3 5 en traducción
3361 Teoría de tipos Disc 2556 · Clase-D 12 3 0 13 sin referencias
3362 Teoría de van Hiele Disc 7062 · Clase-D 8 1 1 5
3363 Teoría del orden Disc 29697 · Clase-C 50 1 0 6
3364 Teoría ergódica Disc 2017 · Clase-D 18 4 0 9
3365 Teoría evolutiva de juegos Disc 3336 · Clase-D 17 2 0 6
3366 Teoría geométrica de grupos Disc 6375 · Clase-D 14 2 0 4
3367 Teoría informal de conjuntos Disc 4078 · Clase-D 7 1 0 12
3368 Terence Tao Disc 9841 · Clase-D 15 4 1 23
3369 Test de primalidad Disc 35165 Destacado Clase-C 60 3 1 18
3370 Tetraedro de Reuleaux Disc 3159 · Clase-D 9 1 2 4
3371 Tetraktys Disc 673 · Clase-D 11 3 1 9 sin referencias
3372 Tetris Disc 16471 · Clase-B 126 26 10 45 sin referencias
3373 Teón de Alejandría Disc 1914 · Clase-D 20 3 0 14
3374 Thabit ibn Qurrá Disc 4605 · Clase-D 12 8 0 17
3375 The Doctrine of Chances Disc 1548 · Clase-D 4 2 0 2
3376 Theodor Kaluza Disc 4916 · Clase-D 11 4 0 14
3377 Theodore Kaczynski Disc 20992 · Clase-C 30 12 4 27
3378 Theophil Friedrich Christen Disc 5716 · Clase-D 1 5 0 2
3379 Thomas Abbt Disc 5415 · Clase-D 2 8 1 16
3380 Thomas Bartholin Disc 3075 · Clase-D 12 4 1 15
3381 Thomas Bayes Disc 4005 · Clase-D 20 4 0 21
